Loick Laramée de Drummondville et Brendan Smith de Milby terminent au 8e rang au tournoi Duc de Kent au Royal Québec
Le golfeur de Drummonville Loick Laramée prenait ce mardi le 8e rang au cumulatif de deux journées de
compétition au Royal Québec dans le cadre du prestigieux tournoi annuel de Golf Québec, le Duc de Kent.
Il jouait successivement des rondes de 73 et 72 pour un cumulatif de 145 coups, mais à 8 coups du champion
2018, Julien Sale du club Rivermead champion plus tôt cette saison du Alexandre de Tunis également.
Parmi les autres représentants de l’ARGCE et des Cantons de l’Est à cette compétition annuelle de Golf Québec :
- Brendan Smith de Milby 8e 145 coups
- Louis Fr. Charpentier de Knowlton 16e 146 coups
- Anthony Demers de Acton Vale 22e 148 coups
- Félix Gamache de Sherbrooke 46e 154 coups
- Normand Martel Vieux Village Bromont, Guy Sawyer Cowansville, David Lamontagne Milby = n’ont pas joués la 2e ronde mardi
tableau des meneurs
|
---|
Pos | Joueur | Aujourd’hui | Jusqu’à | Total | R1 | R2 | Total | Points | Purse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julien Sale Rivermead | -6 | F | -7 | 71 | 66 | 137 | 4 000 | 0,00 $ | |
T2 | Joey Savoie Pinegrove | -4 | F | -2 | 74 | 68 | 142 | 3 780 | 0,00 $ | |
T2 | Mathieu Bélanger Tempête (La) | E | F | -2 | 70 | 72 | 142 | 3 780 | 0,00 $ | |
T4 | Baptiste Mory Royal Québec | -3 | F | -1 | 74 | 69 | 143 | 3 520 | 0,00 $ | |
T4 | Ryan Mitchell Royal Montreal | E | F | -1 | 71 | 72 | 143 | 3 520 | 0,00 $ | |
T6 | Dwight Reinhart Eagle Creek | -2 | F | E | 74 | 70 | 144 | 3 320 | 0,00 $ | |
T6 | Charles-Éric Bélanger Royal Québec | -1 | F | E | 73 | 71 | 144 | 3 320 | 0,00 $ | |
T8 | Étienne Brault Pinegrove | -4 | F | +1 | 77 | 68 | 145 | 2 865 | 0,00 $ | |
T8 | David Huxham Beaconsfield | -2 | F | +1 | 75 | 70 | 145 | 2 865 | 0,00 $ | |
T8 | Étienne Gaudreau Country Club de Montréal | -2 | F | +1 | 75 | 70 | 145 | 2 865 | 0,00 $ | |
T8 | Loick Larame Drummondville | E | F | +1 | 73 | 72 | 145 | 2 865 | 0,00 $ | |
T8 | Étienne Papineau Pinegrove | +1 | F | +1 | 72 | 73 | 145 | 2 865 | 0,00 $ | |
T8 | Chris Henri Royal Montreal | +1 | F | +1 | 72 | 73 | 145 | 2 865 | 0,00 $ | |
T8 | Brendan Smith Milby | +2 | F | +1 | 71 | 74 | 145 | 2 865 | 0,00 $ | |
T8 | Charles-David Trepanier Lorette | +3 | F | +1 | 70 | 75 | 145 | 2 865 | 0,00 $ | |
T16 | Solomon Coupal Blainvillier | +1 | F | +2 | 73 | 73 | 146 | 2 320 | 0,00 $ | |
T16 | Louis-Francois Charpentier Knowlton | +1 | F | +2 | 73 | 73 | 146 | 2 320 | 0,00 $ |
Source: Golf Québec et l’ARGCE