Jeffrey Lebeau de Sherbrooke joue 73 et prend le 34e rang temporaire à l’IMG Academy Junior World Championship Golf Tournament à San Diego aux USA
Le sherbrookois JEFFREY LEBEAU, 18 ans, a joué une première ronde de 73 hier mardi, un coup au dessus du par et il se
retrouve au 34e rang à quelques heures de la 2e ronde de la classique annuelle Internationale de golf IMG Academy Junior
World Championship à San Diego en Californie.
Un australien, Adam Thorp et un américain de l’Arizona, Ben Lorentz se partagent actuellement le 1er rang avec chacun
une ronde de 68, 4 coups sous le par hier mardi.
L’Action reprend ce matin 8 heures heure de la Californie, soit 11 heures au Québec et on souhaite la meilleure des
chances à Jeffrey lebeau qui représente bien l’ARGCE partout dans le monde et qui fait d’ailleurs la grande fierté de
son COACH, Pierre Lallier.
JEFFREY LEBEAU est d’ailleurs le meilleur canadien actuellement après le 1er 18 trous comme le tableau ci dessus le démontre :
IMG Academy Junior World Championships
Tout le tableau des meneurs
|
---|
Pos | Joueur | Aujourd’hui | Jusqu’à | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | Adam Thorp2018, Australia | – | – | -4 | 68 | 68 | ||||
T1 | Ben Lorenz2020, Peoria, AZ | – | – | -4 | 68 | 68 | ||||
3 | Aidric Jose Baldonado Chan2019, Philippines | – | – | -3 | 69 | 69 | ||||
T4 | Brentt Salas2018, Guam | – | – | -2 | 70 | 70 | ||||
T4 | Federico Shin2018, Argentina | – | – | -2 | 70 | 70 | ||||
T4 | Riki Kawamoto2018, Japan | – | – | -2 | 70 | 70 | ||||
T7 | Agustin Segundo Oliva Pinto2018, Argentina | – | – | -1 | 71 | 71 | ||||
T7 | Davis Bryant2018, Aurora, CO | – | – | -1 | 71 | 71 | ||||
T7 | Jimmy Zheng2020, New Zealand | – | – | -1 | 71 | 71 | ||||
T7 | Ryggs Johnston2019, Libby, MT | – | – | -1 | 71 | 71 | ||||
T7 | Ting-Wei Hsieh2018, Taiwan | – | – | -1 | 71 | 71 | ||||
T12 | Cole Christman2019, Youngstown, OH | – | – | E | 72 | 72 | ||||
T12 | Luigi Paolo Wong2019, Philippines | – | – | E | 72 | 72 | ||||
T12 | Tommy Stephenson2018, Carlsbad, CA | – | – | E | 72 | 72 | ||||
T12 | Kuangyu Chen2021, Bradenton, FL | – | – | E | 72 | 72 | ||||
T12 | Cade Hancock2019, Elizabethtown, NC | – | – | E | 72 | 72 | ||||
T12 | Jacob Sosa2022, Buda, TX | – | – | E | 72 | 72 | ||||
T12 | Nathan Petronzio2020, Bee Cave, TX | – | – | E | 72 | 72 | ||||
T19 | Nicolás Escobar2019, Ecuador | – | – | +1 | 73 | 73 | ||||
T19 | Alejandro Madariaga2019, Mexico | – | – | +1 | 73 | 73 | ||||
T19 | Runchanapong Youprayong2019, Thailand | – | – | +1 | 73 | 73 | ||||
T19 | Jaron Leasure2020, Nashville, TN | – | – | +1 | 73 | 73 | ||||
T19 | Juan Ricardo Davila Bone2019, Guatemala | – | – | +1 | 73 | 73 | ||||
T19 | Jack Townsend2021, San Diego, CA | – | – | +1 | 73 | 73 | ||||
T19 | Bo Jin2020, Encinitas, CA | – | – | +1 | 73 | 73 | ||||
T19 | Raphael Villarama2020, Glendale, CA | – | – | +1 | 73 | 73 | ||||
T19 | Zach Jones2019, Highland, UT | – | – | +1 | 73 | 73 | ||||
T19 | Yu-Ta Tsai2019, Taiwan (R.O.C) | – | – | +1 | 73 | 73 | ||||
T19 | Derek Kim2018, Irvine, CA | – | – | +1 | 73 | 73 | ||||
T19 | George Duangmanee2020, Fairfax, VA | – | – | +1 | 73 | 73 | ||||
T19 | Nicolas Quintero Macias2019, Colombia | – | – | +1 | 73 | 73 | ||||
T19 | Juan Marco Arosemena2019, Panama | – | – | +1 | 73 | 73 | ||||
T19 | Jose Cristobal Islas2021, Mexico | – | – | +1 | 73 | 73 | ||||
T34 | Jeffrey Lebeau2019, Canada | – | – | +2 | 74 | 74 |
Source: IMG Academy et l’ARGCE