Dave Lévesque du club de golf Château Bromont termine au 4e rang au tournoi Invitation Desjardins au club de golf Hawkesbury
Autre tournoi provincial du circuit Canada pro Tour cette semaine – de mardi au jeudi 19 au 21 juin
sur les allées du club de golf de hawkesbury, l’Invitation Desjardins avec une belle brochette de pros
du Québec et du Canada et DAVE LÉVESQUE du Château Bromont s’est une fois de plus illustré avec
une 4e place au finish en vertu de rondes de 67 et 72 pour un cumulatif de 139 coups, 4 coups derrière
le vainqueur cette année, Tim Alarie de St-Jérôme (135 coups).
Lucas Kim de Toronto prenait le 2e rang avec 3 coups de retard et une fiche de 138 coups tout comme Brian
Churchill Smith de l’ontario.
108 golfeurs prenaient part au tournoi Invitation Desjardins au club de golf Hawkesbury et parmi les autres
représentants des Cantons de l’Est et de l’ARGCE cette semaine notons les performances de :
- Simon Camirand de Victoriaville – club Godefroy 147 coups (76 – 71) (39e)
- Jean philip Cornellier de Knowlton 152 coups (77 – 75) (71e)
- Ghyslain Allard golf Hériot 155 coups (74 – 71) (83e)
- Daniel J. Bogan de Knowlton 156 coups (81 – 75) 86e)
- Jean Michel Paré de Victoriaville 156 coups (78 – 78) (86e)
- Victor Grondin de Knowlton 164 coups (79 – 85) (10e)
- Jérôme Blais du club de golf Venise de Magog n’a pas terminé la compétition
- Marc Étienne Bussières du club Longchamp de Sherbrooke n’y participait pas cette semaine
Invitation Desjardins
mar., 19 juin – jeu., 21 juin at Hawkesbury
tableau des meneurs
|
---|
Pos | Joueur | Aujourd’hui | Jusqu’à | Total | R1 | R2 | Total | Points | Bourse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim AlarieSt-Jérôme – CCPT | -4 | F | -9 | 67 | 68 | 135 | 250 | 7 000,00 $ | |
T2 | Lucas KimToronto, ON – CCPT – GLT | -4 | F | -6 | 70 | 68 | 138 | 215 | 3 700,00 $ | |
T2 | Brian Churchill-SmithOakville, ON – CCPT – GLT | -1 | F | -6 | 67 | 71 | 138 | 215 | 3 700,00 $ | |
T4 | Jake ScottStrongsville, OH – CCPT – GLT | -4 | F | -5 | 71 | 68 | 139 | 192,67 | 1 866,67 $ | |
T4 | Dave LévesqueGolf Château Bromont – CCPT | E | F | -5 | 67 | 72 | 139 | 192,67 | 1 866,67 $ | |
T4 | Brendan LeonardCambridge, ON – CCPT – GLT | +1 | F | -5 | 66 | 73 | 139 | 192,67 | 1 866,67 $ | |
T7 | Sebastian SzirmakToronto, ON – CCPT – GLT | -4 | F | -4 | 72 | 68 | 140 | 185 | 1 400,00 $ | |
T7 | Dennis HendershottBrantford – CCPT – ON PGA | +1 | F | -4 | 67 | 73 | 140 | 185 | 1 400,00 $ | |
T9 | Drew NesbittShanty Bay, ON – CCPT – GLT | -3 | F | -3 | 72 | 69 | 141 | 180 | 1 123,33 $ | |
T9 | Keaton JonesKitchener, ON – CCPT – GLT | -2 | F | -3 | 71 | 70 | 141 | 180 | 1 123,33 $ | |
T9 | Marc BourgeoisFox Creek – CCPT – AT PGA | -1 | F | -3 | 70 | 71 | 141 | 180 | 1 123,33 $ | |
T12 | David Morland IVInnisfil, ON – CCPT – GLT | -3 | F | -2 | 73 | 69 | 142 | 173 | 835,00 $ | |
T12 | Iannick LamarrePinegrove – CCPT | -2 | F | -2 | 72 | 70 | 142 | 173 | 835,00 $ | |
T12 | Michael GonkoSudbury, ON – CCPT – GLT | -1 | F | -2 | 71 | 71 | 142 | 173 | 835,00 $ | |
T12 | Vincent BlanchettePinegrove – CCPT | +1 | F | -2 | 69 | 73 | 142 | 173 | 835,00 $ |
Source: Circuit Canada pro Tour et l’ARGCE