Normand Martel du club Vieux Village de Bromont et David Lamontagne de Milby ….meilleurs estriens au Mid Amateur de Golf Québec à Val des Lacs
Normand Martel du club de golf Vieux Village de Bromont a été au fil des trois derniers jours,
de lundi à mercredi, le meilleur estrien sur les allées du club de golf Val des Lacs dans les
Laurentides dans le cadre du Championnat masculin Mid Amateur de Golf Québec.
Terminant en 11e place, Normand Martel pour les 54 trous du tournoi annuel ramenait des cartes
de 77, 76 et 71 pour un cumulatif de 224 coups et cela à 16 coups du vainqueur, Dwight Reinhart
de Eagle Creek. le légendaire golfeur canadien Graham Cooke terminait au 2e rang avec une fiche
de 214 à 6 coups de retard et devant un autre vétéran golfeur montréalais, Philip Doucet du Royal
et ce dernier avec une fiche globale de 218 coups.
Parmi les autres représentants de l’ARGCE à cette compétition annuelle de Golf Québec :
- David Lamontagne de Milby terminait aussi 11e avec une fiche de 224 coups
- Guy Sawyer du club Cowansville termine 32e avec une fiche de 234 coups
D’ autres estriens étaients inscrits en ce début de semaine à Val des Lacs… mais ils
n’ont pu terminer la compétition de 3 jours étant retranchés après 36 trous….les :
- Philippe Viens de Cowansville 167 coups
- Anthony Jacques de Cowansville 178 coups
- Jonathan Zidel de knowlton
tableau des meneurs
|
---|
Pos | Joueur | Aujourd’hui | Jusqu’à | Total | R1 | R2 | R3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dwight Reinhart Eagle Creek | E | F | -5 | 67 | 70 | 71 | 208 | |
2 | Graham Cooke Summerlea Golf Club | +3 | F | +1 | 71 | 69 | 74 | 214 | |
3 | Philip Doucet Royal Montreal | +1 | F | +5 | 69 | 77 | 72 | 218 | |
4 | Stephen Layne Golf Saint-Raphaël | -1 | F | +7 | 77 | 73 | 70 | 220 | |
5 | Noah Norton Caughnawaga | +1 | F | +8 | 75 | 74 | 72 | 221 | |
T6 | Max Rochette Camelot | +1 | F | +9 | 76 | 74 | 72 | 222 | |
T6 | Mathieu Rochon Cornwall | +3 | F | +9 | 75 | 73 | 74 | 222 | |
T8 | Guillaume Bélanger Royal Québec | -1 | F | +10 | 76 | 77 | 70 | 223 | |
T8 | Chris Henri Royal Montreal | +1 | F | +10 | 78 | 73 | 72 | 223 | |
T8 | Taylor Collins Arnprior | +3 | F | +10 | 74 | 75 | 74 | 223 | |
T11 | Normand Martel Vieux-Village | E | F | +11 | 77 | 76 | 71 | 224 | |
T11 | David Lamontagne Milby | -2 | F | +11 | 79 | 76 | 69 | 224 | |
T11 | Sébastien Lefebvre Hemmingford S&CC | +2 | F | +11 | 75 | 76 | 73 | 224 | |
T11 | Ryan Sevigny Eagle Creek | +4 | F | +11 | 78 | 71 | 75 | 224 |
Source; Golf Québec et l’ARGCE