Jeffrey Lebeau le meilleur Junior de l’ARGCE au Championnat du Québec Premiers Élans avec une 12e place
Jeffrey Lebeau de Sherbrooke et représentant le club de golf Longchamp a été le meilleur représentant
des Cantons de l’Est le week end dernier, du 8 au 10 juin, au club de golf de Lachute dans le cadre du
Championnat du Québec Junior premier Élans classe masculine.
Le sherbrookois de 18 ans jouait des rondes de 73 le vendredi, 77 le samedi et 73 le dimanche pour un
cumulatif de 223 coups et terminait à 6 coups de la tête et du vainqueur Robbie Latter de Missisauga
en Ontario avec une fiche combinée de 217 coups.
Rémi Chartier de Montréal terminait en 2e place avec une fiche globale de 217 coups après prolongation tout comme
Frédéric Rousseau de la Vallée du Richelieu aussi à 217 coups.
Parmi les autres représentants des Cantons de l’Est à cette compétition JUNIOR annuelle de Golf Québec :
- Laurent Desmarchais de Cowansville terminait 8e avec une fiche de 221 coups
- Jean Philippe Denicourt de St-Césaire prenait le 16e rang avec un cumulatif de 224 coups
- Alexis Clément de Drummondville prenait le 23e rang et une fiche de 227 coups
- Thomas Vallières de Victoriaville terminait en 27e place avec un cumulatif de 229 coups
- Shawn Robillard du club Milby terminait au 77e rang avec une fiche globale de 253 coups
- Félix Gérin de Coaticook terminait aussi au 77e rang avec une fiche cumulative de 253 coups
- et Bryan Gardner de Victoriaville terminait au 84e rang et une fiche globale de 262 coups
tableau des meneurs
|
---|
Pos | Joueur | Aujourd’hui | Jusqu’à | Total | R1 | R2 | R3 | Total | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robbie Latter Mississauga, ON, Credit Valley Golf & Coun (p) | -3 | F | +1 | 74 | 74 | 69 | 217 | 3 000 | |
T2 | Remi Chartier Naples, FL, Royal Montreal GC | +2 | F | +1 | 72 | 71 | 74 | 217 | 2 835 | |
T2 | Frédéric Rousseau Longueuil, QC, Vallée du Richelieu | +1 | F | +1 | 72 | 72 | 73 | 217 | 2 835 | |
T4 | Olivier Ménard Salaberry-de-Valleyfield, QC, Whitlock G&CC | -3 | F | +2 | 72 | 77 | 69 | 218 | 2 600 | |
T4 | Freddy D’Angelo Fonthill, ON, Lookout Point Country Clu | E | F | +2 | 74 | 72 | 72 | 218 | 2 600 | |
T4 | Cam Kellett London, ON, Highland Country Club | -1 | F | +2 | 74 | 73 | 71 | 218 | 2 600 | |
7 | Cameron Corbett Little Britain, ON, Lindsay Golf & Country Cl | +1 | F | +4 | 77 | 70 | 73 | 220 | 2 460 | |
T8 | Laurent Desmarchais Longueuil, QC, Vallée du Richelieu | -1 | F | +5 | 79 | 71 | 71 | 221 | 2 370 | |
T8 | Thomas Latter Mississauga, ON, Credit Valley Golf & Coun | +1 | F | +5 | 72 | 76 | 73 | 221 | 2 370 | |
T10 | Louis-Alexandre Jobin-Colgan Québec, QC, Lorette | -2 | F | +6 | 76 | 76 | 70 | 222 | 2 212,50 | |
T10 | Brandon White Bourget, ON, Camelot G & CC | +6 | F | +6 | 72 | 72 | 78 | 222 | 2 212,50 | |
T12 | Brandon Rattray St-Bruno, QC, Vallée du Richelieu | -1 | F | +7 | 75 | 77 | 71 | 223 | 2 010 | |
T12 | Daniel George Richmond Hill, ON, The Summit G&CC | +1 | F | +7 | 70 | 80 | 73 | 223 | 2 010 | |
T12 | Jeffrey Lebeau Sherbrooke, QC, LongChamp | +1 | F | +7 | 73 | 77 | 73 | 223 | 2 010 | |
T12 | Michael Ikejiani Minesing, ON, Barrie CC | +4 | F | +7 | 70 | 77 | 76 | 223 | 2 010 |
SOURCE : Golf Québec et l’ARGCE