L’Omnium Printanier 2018 du Québec est lancé….au club de golf de Beaconsfield avec 13 représentants des Cantons de l’Est
L’Omnium Printanier du Québec
est en cours depuis 7h20 ce vendredi matin sur les allées du club de golf BEACONSFIELD….
A surveiller ce vendredi des Cantons de l’Est …les 13 golfeurs suivants :
1- Felix Gamache du club Sherbrooke
2- Anthony Demers du club Acton Vale
3- Normand martel du club Vieux Village de bromont
4- Sylvain Leblanc club Memphrémagog
5- Louis François Charpentier club Knowlton
6- Jean Philippe Cornellier club Knowlton
7- Marc Étienne Bussières club longchamp
8- Dave Lévesque club Château Bromont
10 – Luc Guilbault club Drummondville
11- Brendan Smith club Dufferin heights
12- Simon Camirand Bois Francs
13- Marc Hurtubise club Vieux Village Bromont
——————————————————-
TABLEAU DES JOUEURS PARTICIPANTS….
ven., 25 mai au club de golf de Beaconsfield
Tout le tableau des meneurs
|
---|
Pos | Joueur | +/- | Jusqu’à | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | André Jetté (a)Pinegrove | +1 | 9 | 36 | |
T2 | Jacques Bernier (a)Tempête (La) | +2 | 9 | 37 | |
T2 | A.J. McKenzie (p)Royal Montreal | +2 | 9 | 37 | |
T4 | Mathieu Perron (p)Pinegrove | +3 | 9 | 38 | |
T4 | David Iaderosa (a)Hylands | +3 | 9 | 38 | |
T6 | Felix Gamache (a)Sherbrooke | +4 | 9 | 39 | |
T6 | Anthony Demers (a)Acton Vale | +4 | 9 | 39 | |
T8 | Philippe Cadieux (a)Royal Montreal | +6 | 9 | 41 | |
T8 | Sébastien Lefebvre (a)Hemmingford S&CC | +6 | 9 | 41 | |
T8 | Patrick Munger (a)Public Player | +6 | 9 | 41 | |
T8 | Philip Morgan (a)Beaconsfield | +6 | 9 | 41 | |
12 | Alexis Poudrier (a)Grand-Mère | +9 | 9 | 44 | |
Marc Donnelly (a)Val des Lacs | 7:40a | ||||
Vincent Mucci (a)Versant | 7:40a | ||||
Daniel Santerre (p)Beaconsfield | 7:40a | ||||
Karl Sirois (a)Royal Québec | 7:50a | ||||
Éric Girard (a)Ki-8-Eb | 7:50a | ||||
Philippe Bachant (a)Laval-sur-le-Lac | 7:50a | ||||
James Parsons (a)Mississippi | 8:00a | ||||
Travis Robertson (a)Caughnawaga | 8:00a | ||||
Sylvain Harvey (a)Alpin | 8:00a | ||||
Michel Belair (a)Cap-Rouge | 8:10a | ||||
Philippe Isabel-Dion (a)Thetford | 8:10a | ||||
Gregg Cuthill (p)Whitlock | 8:10a | ||||
Louis Richard (a)Public Player | 8:20a | ||||
Griffin Jones (a)Rideau View | 8:20a | ||||
Stéphane Bédard (a)Royal Québec | 8:20a | ||||
Normand Martel (a)Vieux-Village | 8:30a | ||||
Alain Picard (a)Beloeil | 8:30a | ||||
Vincent Cacchione (p)Fontainebleau | 8:30a | ||||
Alexandre Carrière (a)Blainvillier | 8:40a | ||||
Yvan Généreux (a)Du Moulin | 8:40a | ||||
Marc-Antoine Hotte (a)Mirage (Le) | 8:40a | ||||
Chris Campbell (a)Ottawa Hunt | 8:50a | ||||
Yanick Lasalle (a)Lac St-Jean | 8:50a | ||||
Alex Legault (a)Terrebonne | 8:50a | ||||
Mikaël Langlois (a)Ki-8-Eb | 9:00a | ||||
Alain Caron (a)Boises de Joly | 9:00a | ||||
Étienne Lesieur (a)Cap-Rouge | 9:00a | ||||
Jared Coyle (a)Carleton | 9:10a | ||||
Jeremy Proteau (a)Hawkesbury | 9:10a | ||||
Yvan Deschênes (a)Tempête (La) | 9:10a | ||||
Éric Paquin (a)Ki-8-Eb | 9:20a | ||||
Jordan Boulet (a)Mirage (Le) | 9:20a | ||||
Adam Poulin (a)St-Georges | 9:20a | ||||
Jean-Sébastien Bonin (a)Golf Saint-Raphaël | 9:30a | ||||
Phillipe Lynch (a)Beaconsfield | 9:30a | ||||
Joey Fraser (p)Atlantide | 9:30a | ||||
Ryan Boyd (a)Royal Montreal | 9:40a | ||||
Antoine Roy (a)Saules | 9:40a | ||||
Gino Verilli (p)Rivière Rouge | 9:40a | ||||
Jean Bilodeau (a)Boucherville | 9:50a | ||||
James Colin Davis (p)Whitlock | 9:50a | ||||
Steve Deschênes (p)Pinegrove | 9:50a | ||||
Emile Provost (a)Blainvillier | 10:00a | ||||
Ryan Sevigny (a)Eagle Creek | 10:00a | ||||
Carl Gélinas (a)Ki-8-Eb | 10:00a | ||||
Benjamin Perron (a)St-Georges | 10:10a | ||||
Gilles Jr Guillemette (a)Tempête (La) | 10:10a | ||||
Philippe Morency (p)Lanaudière | 10:10a | ||||
Guillaume Bélanger (a)Royal Québec | 10:20a | ||||
Chris Henri (a)Royal Montreal | 10:20a | ||||
Max Rochette (a)Camelot | 10:20a | ||||
Danny Turbide (a)Royal Québec | 10:30a | ||||
Sylvain Leblanc (p)Memphrémagog | 10:30a | ||||
Lee Curry (p)Camelot | 10:30a | ||||
Christophe Sylvain (a)Lorette | 10:40a | ||||
Hugues Legault (a)Royal Montreal | 10:40a | ||||
Max Gilbert (p)St-Georges | 10:40a | ||||
Louis-Francois Charpentier (a)Knowlton | 10:50a | ||||
Alain Dufresne (a)Islesmere | 10:50a | ||||
Dom Lalonde (p)Belle Vue | 10:50a | ||||
Julien Sale (a)Rivermead | 11:00a | ||||
Brandon Lacasse (p)Kanawaki | 11:00a | ||||
Louis-Pierre Godin (p)Ki-8-Eb | 11:00a | ||||
Mark Coldham (a)Ottawa Hunt | 11:10a | ||||
Lucas Greco (p)Ile de Montréal | 11:10a | ||||
Terry Cowan (p)Eagle Creek | 11:10a | ||||
Dwight Reinhart (a)Eagle Creek | 11:20a | ||||
Raoul Menard (p)Pinegrove | 11:20a | ||||
Lucas Duperre Vanden Hecke (p)Cardinal | 11:20a | ||||
Étienne Brault (a)Pinegrove | 11:30a | ||||
Tim Alarie (p)St-Jérôme | 11:30a | ||||
Jean-Philip Cornellier (p)Knowlton | 11:30a | ||||
Cullen Chung (a)Royal Montreal | 11:40a | ||||
Jasmin Frappier (p)Dunes (Les) Sorel-Tracy | 11:40a | ||||
Marc-Etienne Bussieres (p)LongChamp | 11:40a | ||||
Étienne Papineau (a)Pinegrove | 11:50a | ||||
Dave Levesque (p)Château Bromont | 11:50a | ||||
Sonny Michaud (p)Tempête (La) | 11:50a | ||||
Charles-David Trepanier (a)Lorette | 12:00p | ||||
Simon Camirand (p)Godefroy | 12:00p | ||||
Luc Guilbault (p)Drummondville | 12:00p | ||||
Brendan Smith (a)Dufferin Heights | 12:10p | ||||
Pierre-Alexandre Bédard (p)Cap-Rouge | 12:10p | ||||
Clément Herviou (p)Tempête (La) | 12:10p | ||||
Angie Ethier (a)Beloeil | 12:20p | ||||
Yanik Laforest (p)Islesmere | 12:20p | ||||
Carl Pelletier (p)Fairmont Le Manoir Richelieu | 12:20p | ||||
David Huxham (a)Beaconsfield | 12:30p | ||||
Yann Béland (p)Versant | 12:30p | ||||
Éric Laporte (p)Montcalm | 12:30p | ||||
Ryan Mitchell (a)Royal Montreal | 12:40p | ||||
Vincent Blanchette (p)Pinegrove | 12:40p | ||||
Pascal Beaumier (p)Country Club de Montréal | 12:40p | ||||
Stephen Layne (a)Golf Saint-Raphaël | 12:50p | ||||
Iannick Lamarre (p)Pinegrove | 12:50p | ||||
Marc Hurtubise (p)Vieux-Village | 12:50p | ||||
Félix Normand (a)Beloeil | 1:00p | ||||
Billy Houle (p)Portage | 1:00p | ||||
Jocelyn Falardeau (p)Montcalm | 1:00p | ||||
Charles-Éric Bélanger (a)Royal Québec | 1:10p | ||||
Raphael Lapierre-Messier (a)Pinegrove | 1:10p | ||||
Louis-Alexandre Pitre (p)Tempête (La) | 1:10p | ||||
Jonathan Vermette (a)Belvédère | 1:20p | ||||
Jean-Guy Garnier (a)Royal Québec | 1:20p | ||||
Kevin Carter (a)Beaconsfield | 1:20p | ||||
Ludovic Asselin (a)Bellechasse | 1:30p | ||||
Frédérick Garneau (a)St-Georges | 1:30p | ||||
Marc-André Champagne (p)St-Jean | 1:30p | ||||
Noah Norton (a)Caughnawaga | 1:40p | ||||
Benoit Boudreau (p)Cerf | 1:40p | ||||
Jean Laforce (p)Champêtre | 1:40p | ||||
Stéphane Huneault (a)Rosemère | 1:50p | ||||
Felix-Antoine Levasseur (a)Godefroy | 1:50p | ||||
Zachary Tosi (a)Kanawaki | 1:50p | ||||
Olivier Daneau (a)Laval-sur-le-Lac | 2:00p | ||||
Martin Plante (p)Balmoral | 2:00p | ||||
Philippe Gariepy (p)Public Player | 2:00p |
* indique un départ sur le trou #10
SOURCE : GOLF QUÉBEC et l’ARGCE