L’Américain Chris Malec triomphe à Boucherville chez les Pros au tournoi Bérard Tremblay…Raoul Ménard de l’Ange Gardien le meilleur Estrien.
L’Américain Chris Malec a remporté sa première victoire chez les professionnels par un seul coup lors de la Classique Bérard Tremblay,
jeudi, sur les allées du club de golf Boucherville.
Co-meneur après sa ronde initiale record de 64, le golfeur de Webster, dans l’État de New York, a remis une carte de 71 pour un pointage cumulatif de moins-9 (135).
Il a devancé par un seul coup le champion en titre, l’Ontarien Brendan Leonard, le golfeur amateur Étienne Papineau, de St-Jean-sur-Richelieu
et les Ontariens Lucas Kim et Chris Hemmerich.
Kim a notamment dû effectuer trois coups roulés sur le 16e vert, ce qui a permis à Malec de dénouer l’impasse qui persistait jusque-là entre les deux golfeurs.
Les Québécois Sonny Michaud et Raoul Ménard, de même que Billy Gaffney, ont fini à deux coups de Malec.
Ce dernier a donc quitté le Québec avec un chèque de 7000$, tiré de l’enjeu global de 40 000$, de cet événement de la division internationale de Circuit Canada Pro Tour.
En plus de s’enrichir de 7000$, Malec a obtenu un laissez-passer pour l’Omnium Placements Mackenzie, une étape du Circuit Mackenzie PGA TOUR Canada
qui aura lieu au club de golf Elm Ridge en septembre.
En vertu de ces résultats, Brendan Leonard demeure au sommet du Classement Coors Light avec 1 193,50 points.
Il devance l’Ontarien Stephane Dubois et le québécois Sonny Michaud.
Pos | Joueur | Aujourd’hui | Jusqu’à | Total | R1 | R2 | Total | Points | Bourse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Malec Webster, NY – CCPT | -1 | F | -9 | 64 | 71 | 135 | 250 | 7 000,00 $ | |
T2 | Brendan Leonard Cambridge, ON – CCPT – GLT | -5 | F | -8 | 69 | 67 | 136 | 210 | 3 233,33 $ | |
T2 | Étienne Papineau (a) St-Jean-sur-Richelieu, QC | -4 | F | -8 | 68 | 68 | 136 | 0,00 $ | ||
T2 | Chris Hemmerich Kitchener, ON – CCPT – GLT | -2 | F | -8 | 66 | 70 | 136 | 210 | 3 233,33 $ | |
T2 | Lucas Kim Richmond Hill, ON – CCPT – GLT | -2 | F | -8 | 66 | 70 | 136 | 210 | 3 233,33 $ | |
T6 | Sonny Michaud La Tempête – CCPT – PGATC | -3 | F | -7 | 68 | 69 | 137 | 188 | 1 583,33 $ | |
T6 | Raoul Ménard Ange-Gardien, QC – CCPT- PGATC | -2 | F | -7 | 67 | 70 | 137 | 188 | 1 583,33 $ | |
T6 | Billy Gaffney Williamsville, NY-CCPT – PGATC | +1 | F | -7 | 64 | 73 | 137 | 188 | 1 583,33 $ | |
T9 | Mitch Sutton London, ON – CCPT – GLT | -4 | F | -6 | 70 | 68 | 138 | 182 | 1 250,00 $ | |
T9 | Mark Hoffman Wasaga Beach, ON – CCPT – GLT | -4 | F | -6 | 70 | 68 | 138 | 182 | 1 250,00 $ | |
T9 | David Morland IV Innisfil, ON – CCPT – GLT | E | F | -6 | 66 | 72 | 138 | 182 | 1 250,00 $ | |
T12 | Stephane Dubois Brantford, ON – CCPT – GLT | -4 | F | -4 | 72 | 68 | 140 | 178 | 1 050,00 $ | |
T12 | Etienne Brault (a) Mercier, QC | E | F | -4 | 68 | 72 | 140 | 0,00 $ | ||
T14 | Sean Bozuk Burlington, ON – CCPT – GLT | -3 | F | -3 | 72 | 69 | 141 | 172 | 850,00 $ | |
T14 | Pierre-Alexandre Bédard Cap-Rouge – CCPT | -1 | F | -3 | 70 | 71 | 141 | 172 | 850,00 $ | |
T14 | Brett Cairns Courtland, ON – CCPT – GLT | -1 | F | -3 | 70 | 71 | 141 | 172 | 850,00 $ | |
T14 | James Colin Davis Whitlock – CCPT | E | F | -3 | 69 | 72 | 141 | 172 | 850,00 $ | |
T14 | Sebastian Szirmak Toronto, ON – CCPT – GLT | E | F | -3 | 69 | 72 | 141 | 172 | 850,00 $ | |
T19 | Greg Belsito Toronto, ON – CCPT – GLT | -4 | F | -2 | 74 | 68 | 142 | 162 | 675,00 $ | |
T19 | Luc Guilbault Drummondville, QC – CCPT | -3 | F | -2 | 73 | 69 | 142 | 162 | 675,00 $ |
NOS ESTRIENS à Boucherville mercredi et jeudi … pour la compétition de 36 trous.
-
Raoul Ménard de l’Ange Gardien 137 coups 6e
-
Luc Guilbault de Drummondville 142 coups 19e
-
Jean Ph. Cornellier de knowlton 143 coups 24e
-
Marc Étienne Bussières de Longchamp 145 coups 36e
-
Jérôme Blais du club VENISE 148 coups 52e
-
Dave Lévesque du Château Bromont 150 coups 66e
-
Jean Michel Paré de Victoriaville 151 coups 73e
-
Daniel Jr Boogan de Knowlton 151 coups 73e
-
Junior Dauphinais du golf Hériot 159 coups 85e
-
Ghislain Allard du golf Hériot 163 coups 88e
-
Victor Grondin du golf Knowlton 168 coups 91e
SOURCE : Circuit Canada Pro Tour et l’ARGCE