Raoul Ménard…le meilleur estrien à Boucherville à la classique Bérard Tremblay du CCPT 2018…avec une ronde de 67
RÉSULTATS APRÈS UNE RONDE l
Égalité au sommet entre les Américains Billy Gaffney et Chris Malec à -8!
Le meilleur Québécois après la première ronde est Raoul Ménard d’Ange-Gardien à -5!
Voir le texte ci-joint sur la ronde 1 hier mercredi sur le Circuit Canada Pro Tour 2018….
RONDES RECORD DE 64 DES AMÉRICAINS MALEC ET GAFFNEY
Boucherville (23 mai 2018) – Les Américains Chris Malec et Billy Gaffney ont joué des rondes record en compétition de 64, huit coups sous la normale,
pour s’emparer de la tête du classement au terme de la première ronde de la Classique Bérard Tremblay sur les allées du club de golf Boucherville.
Malec et Gaffney sont venus à un coup du record absolu du parcours détenu par le regretté Jean-Guy Périard, premier professionnel en titre du club Boucherville,
et le golfeur amateur Patrick Godin. Ce record avait été établi à l’occasion de rondes amicales.
Présentée par Financière Banque Nationale / équipe Savignac – Lalonde en collaboration avec Honda, la Classique Bérard Tremblay est le premier événement
de la division internationale de Circuit Canada Pro Tour. Le champion empochera 7 000 $ tirés de l’enjeu global de 40 000 $.
Malec et Gaffney devancent par deux coups les Ontariens Lucas Kim, Chris Hemmerich et David Morland IV.
Le meilleur Québécois est Raoul Ménard, de l’Ange-Gardien, auteur d’une ronde de 67 (-5), un coup de mieux que Sonny Michaud (La Tempête),
meilleur Québécois au Classement Coors Light, et les golfeurs amateurs Étienne Brault, de Mercier, et Étienne Papineau, de St-Jean-sur-Richelieu.
Malec a réussi des oiselets sur la moitié des trous. Après en avoir inscrits cinq au neuf d’alller (1-3-6-8-9), il en a ajouté quatre autres aux 10e, 11e, 13e et 15e.
Il a commis un seul boguey, soit au deuxième trou.
Il est venu à quelques centimètres d’un pointage de 63 lorsque sa balle a refusé de tomber au dernier trou. «Je savais que ce roulé au 18e pouvait me permettre
de jouer ma meilleure ronde à vie», a commenté le golfeur âgé de 27 ans.
Malec s’est dit emballé par la qualité du parcours. «Il s’agit d’un parcours très court qui te force à jouer avec prudence, a-t-il dit.
Les verts sont impeccables et représentent un défi intéressant.»
Gaffney a retranché huit coups à la normale de façon peu ordinaire. Il y est allé de deux aigles (3e et 11e trous) et quatre oiselets (7-10-14-16).
Gaffney en était aussi à sa meilleure prestation en compétition. L’an dernier, au Brookfield Country Club, près de Buffalo,
il avait joué 61 en compagnie de son père, trois coups de mieux que le record du parcours établi par nul autre que Ben Hogan en 1948.
«En début de partie, quelques courts roulés ratés m’ont privé d’une ronde encore plus spectaculaire. Toutefois, au 17e trou, j’ai calé un roulé de 25 pieds»,
de dire Gaffney.
Ce dernier se plait à jouer sur des parcours plus courts que la norme. «Lorsque la situation l’exige, j’ai l’avantage de frapper un fer 2 aussi loin
que les autres avec leur bois 1», a fait remarquer Gaffney.
Malec et Gaffney ont donné le ton à un véritable festival d’aigles et d’oiselets. Au total, les 93 compétiteurs ont réussi 10 aigles et 316 oiselets.
Raoul Ménard a réussi un aigle (au premier trou) et cinq oiselets contre deux bogueys. «C’est un parcours court, mais tu dois rester alerte, sinon,
il risque de te jouer de vilains tours», a dit Ménard, qui participera le 4 juin à la qualification finale de l’Omnium des États-Unis.
Étienne Brault a été le premier à prendre le départ à 6h49 en compagnie de Junior Dauphinais. Âgé de 21 ans, Brault fait partie de l’équipe de golf
de l’Université du Tennessee où il étudie en administration.
Les départs de la ronde finale de la Classique Bérard Tremblay ce jeudi 24 mai 2018 s’échelonnent de 7h à 12h30.
A NOTER ….parmi les 11 représentants des Cantons de l’ESt sur place…. outre Raoul Ménard de l’Ange Gardien…
Jean Philippe Cornellier de Knowlton jouait 70….Marc Étienne Bussières de Sherbrooke 72 tout comme Simon Camirand
des Bois Francs sans oublier Jérôme Blais de Venise 73 tout comme Luc Guilbault de Drmmondville aussi 73 et Dave Lévesque
du Domaine Château Bromont 74.
Également notons le 77 de Jean Michel Paré de Victoriaville et aussi Junior Dauphinais du club Hériot à 80…. Ghislain Allard
aussi de Hériot à 81 et finalement avec un 84 ce mercredi Victor Grondin de Knowlton.
RÉSULTATS “OFFICIEL” RONDE 1….Mercredi 23 mai 2018
T1 | Chris Malec Webster, NY – CCPT | – | – | -8 | 64 | 64 | ||
T1 | Billy Gaffney Williamsville, NY-CCPT – PGATC | – | – | -8 | 64 | 64 | ||
T3 | Lucas Kim Richmond Hill, ON – CCPT – GLT | – | – | -6 | 66 | 66 | ||
T3 | Chris Hemmerich Kitchener, ON – CCPT – GLT | – | – | -6 | 66 | 66 | ||
T3 | David Morland IV Innisfil, ON – CCPT – GLT | – | – | -6 | 66 | 66 | ||
6 | Raoul Ménard Ange-Gardien, QC – CCPT- PGATC | – | – | -5 | 67 | 67 | ||
T7 | Etienne Brault (a) Mercier, QC | – | – | -4 | 68 | 68 | ||
T7 | Étienne Papineau (a) St-Jean-sur-Richelieu, QC | – | – | -4 | 68 | 68 | ||
T7 | Michael Jiggins Laval, QC – CCPT | – | – | -4 | 68 | 68 | ||
T7 | Sonny Michaud La Tempête – CCPT – PGATC | – | – | -4 | 68 | 68 | ||
T11 | Austin James Bath, ON – CCPT – GLT | – | – | -3 | 69 | 69 | ||
T11 | Sebastian Szirmak Toronto, ON – CCPT – GLT | – | – | -3 | 69 | 69 | ||
T11 | Michael Dart Toronto, ON – CCPT – GLT | – | – | -3 | 69 | 69 | ||
T11 | Mark Purrington Dartmouth, MA – CCPT | – | – | -3 | 69 | 69 | ||
T11 | James Colin Davis Whitlock – CCPT | – | – | -3 | 69 | 69 | ||
T11 | Brendan Leonard Cambridge, ON – CCPT – GLT | – | – | -3 | 69 | 69 | ||
T17 | Brett Cairns Courtland, ON – CCPT – GLT | – | – | -2 | 70 | 70 | ||
T17 | Jean-Philip Cornellier Knowlton – CCPT | – | – | -2 | 70 | 70 | ||
T17 | Luke Ovenden Georgetown, ON – CCPT – GLT | – | – | -2 | 70 | 70 | ||
T17 | Mark Hoffman Wasaga Beach, ON – CCPT – GLT | – | – | -2 | 70 | 70 | ||
T17 | Pierre-Alexandre Bédard Cap-Rouge – CCPT | – | – | -2 | 70 | 70 | ||
T17 | Mitch Sutton London, ON – CCPT – GLT | – | – | -2 | 70 | 70 | ||
T23 | Keaton Jones Kitchener, ON – CCPT – GLT | – | – | -1 | 71 | 71 | ||
T23 | John Maley Sudbury, ON – CCPT – GLT | – | – | -1 | 71 | 71 | ||
T23 | Colin MacGregor Hamilton, ON – CCPT – GLT | – | – | -1 | 71 | 71 | ||
T23 | Tae Woo Kim Glencairn – CCPT – ON PGA | – | – | -1 | 71 | 71 | ||
T23 | Sun Kim Île Perrot, QC – CCPT – GLT | – | – | -1 | 71 | 71 | ||
T23 | Sang HWA Lee Toronto, ON – CCPT – GLT | – | – | -1 | 71 | 71 | ||
T29 | Jake McNulty Port Perry, ON – CCPT – GLT | – | – | E | 72 | 72 | ||
T29 | Sean Bozuk Burlington, ON – CCPT – GLT | – | – | E | 72 | 72 | ||
T29 | Carl Desjardins Casselview – CCPT | – | – | E | 72 | 72 | ||
T29 | Joseph Hetherman Burlington, ON – CCPT – GLT | – | – | E | 72 | 72 | ||
T29 | Alejandro Dall’Ava Royal Québec – CCPT | – | – | E | 72 | 72 | ||
T29 | Tim Alarie St-Jérôme – CCPT | – | – | E | 72 | 72 | ||
T29 | Simon Camirand Godefroy – CCPT | – | – | E | 72 | 72 | ||
T29 | Marc-Étienne Bussières Longchamp – CCPT | – | – | E | 72 | 72 | ||
T29 | Stephane Dubois Brantford, ON – CCPT – GLT | – | – | E | 72 | 72 | ||
T38 | Luke Moser Waterloo, ON – CCPT – GLT | – | – | +1 | 73 | 73 | ||
T38 | Daniel J. Bogan Knowlton – CCPT | – | – | +1 | 73 | 73 | ||
T38 | Joey Fraser Atlantide – CCPT | – | – | +1 | 73 | 73 | ||
T38 | Chris Wilson Toronto, ON – CCPT – GLT | – | – | +1 | 73 | 73 | ||
T38 | Andrew Ledger Toronto, ON – CCPT – GLT | – | – | +1 | 73 | 73 | ||
T38 | Gianfranco Guida Montréal, QC – CCPT | – | – | +1 | 73 | 73 | ||
T38 | Iannick Lamarre Pinegrove – CCPT | – | – | +1 | 73 | 73 | ||
T38 | Turner Southey-Gordon Toronto, ON – CCPT – GLT | – | – | +1 | 73 | 73 | ||
T38 | Lucas Duperré-Vanden-Hecke St-Raphaël – CCPT | – | – | +1 | 73 | 73 | ||
T38 | Philippe Gariépy École de golf P. Gariépy-CCPT | – | – | +1 | 73 | 73 | ||
T38 | Jérôme Blais Venise/Performance Golf – CCPT | – | – | +1 | 73 | 73 | ||
T38 | Daniel Yustin East Amherst, NY – CCPT | – | – | +1 | 73 | 73 | ||
T38 | Justin Y.W. Kim Hamilton, ON – CCPT – GLT | – | – | +1 | 73 | 73 | ||
T38 | Luc Guilbault Drummondville, QC – CCPT | – | – | +1 | 73 | 73 | ||
T52 | Jamie DePiero Thunder Bay, ON – CCPT – GLT | – | – | +2 | 74 | 74 | ||
T52 | Joseph D’Alfonso Ac. Copper Creek – CCPT-ON PGA | – | – | +2 | 74 | 74 | ||
T52 | Dom Lalonde Bellevue – CCPT | – | – | +2 | 74 | 74 | ||
T52 | Serge Thivierge La Vallée du Richelieu – CCPT | – | – | +2 | 74 | 74 | ||
T52 | Matthieu Kennis Cascade Golf &Tennis – CCPT | – | – | +2 | 74 | 74 | ||
T52 | Jean Bilodeau (a) Boucherville, QC | – | – | +2 | 74 | 74 | ||
T52 | Tyler Marchand Pickering, ON – CCPT – GLT | – | – | +2 | 74 | 74 | ||
T52 | Patrick Godin (a) Boucherville, QC | – | – | +2 | 74 | 74 | ||
T52 | Greg Belsito Toronto, ON – CCPT – GLT | – | – | +2 | 74 | 74 | ||
T52 | Max Gilbert St-Georges, QC – CCPT – PGATC | – | – | +2 | 74 | 74 | ||
T52 | Clément Herviou La Tempête – CCPT | – | – | +2 | 74 | 74 | ||
T52 | Dennis Hendershott Brantford – CCPT – ON PGA | – | – | +2 | 74 | 74 | ||
T52 | Brian Churchill-Smith Oakville, ON – CCPT – GLT | – | – | +2 | 74 | 74 | ||
T52 | Dave Lévesque Golf Château Bromont – CCPT | – | – | +2 | 74 | 74 | ||
T66 | Sameer Kalia Campbellville, ON – CCPT – GLT | – | – | +3 | 75 | 75 | ||
T66 | Jeremy Greville Stoney Creek, ON – CCPT – GLT | – | – | +3 | 75 | 75 | ||
T66 | Andrew Jensen Ottawa, ON – CCPT – GLT | – | – | +3 | 75 | 75 | ||
T66 | Gregg Cuthill Whitlock – CCPT | – | – | +3 | 75 | 75 | ||
T66 | Ben Boudreau Parcours du Cerf – CCPT | – | – | +3 | 75 | 75 | ||
T66 | John Kim (a) North York, ON | – | – | +3 | 75 | 75 | ||
T66 | Vincent Blanchette Pinegrove – CCPT | – | – | +3 | 75 | 75 | ||
T73 | Brad Sheppard Mississauga, ON – CCPT – GLT | – | – | +4 | 76 | 76 | ||
T73 | Michel Fortier Alpin – CCPT | – | – | +4 | 76 | 76 | ||
T73 | Yann Béland Le Versant – CCPT | – | – | +4 | 76 | 76 | ||
T73 | Billy Houle Le Portage – CCPT | – | – | +4 | 76 | 76 | ||
T73 | Michael Gonko Sudbury, ON – CCPT – GLT | – | – | +4 | 76 | 76 | ||
T78 | Jean-Michel Paré Victoriaville – CCPT | – | – | +5 | 77 | 77 | ||
T78 | James Rim Ajax – CCPT – ON PGA | – | – | +5 | 77 | 77 | ||
T78 | Eric Hawerchuk Barrie, ON – CCPT – GLT | – | – | +5 | 77 | 77 | ||
T78 | Yanik Laforest Islesmere – CCPT | – | – | +5 | 77 | 77 | ||
T78 | Peter Dalahanis Montréal, QC – CCPT | – | – | +5 | 77 | 77 | ||
T78 | Carl Pelletier Donnacona, QC – CCPT | – | – | +5 | 77 | 77 | ||
T78 | Stephen Gonko Sudbury, ON – CCPT – GLT | – | – | +5 | 77 | 77 | ||
85 | Chris Callihoo St-Raphael – CCPT | – | – | +6 | 78 | 78 | ||
T86 | Zach Giusti Aurora, ON – CCPT – GLT | – | – | +7 | 79 | 79 | ||
T86 | Pascal Beaumier C.C. de Montréal – CCPT | – | – | +7 | 79 | 79 | ||
T88 | Junior Dauphinais Hériot – CCPT | – | – | +8 | 80 | 80 | ||
T88 | Luca Greco Ile de Montréal – CCPT | – | – | +8 | 80 | 80 | ||
T88 | Sylvie Schetagne Golf-Tonus PTMT – CCPT | – | – | +8 | 80 | 80 | ||
91 | Ghyslain Allard Golf Hériot – CCPT | – | – | +9 | 81 | 81 | ||
92 | Victor Grondin Knowlton – CCPT | – | – | +12 | 84 | 84 | ||
93 | Steve Simard Parcours du Cerf – CCPT | – | – | +13 | 85 | 85 |
SOURCE : Circuit Canada Pro Tour et l’ARGCE