Maude Aimée Leblanc poursuit sur sa lancée à Phoenix en Arizona sur le circuit de la LPGA
La sherbrookoise MAUDE AIMÉE LEBLANC a une fois de plus bien jouée avec les verts hier en 2e ronde au championnat de golf féminin de la LPGa
à Phoenix en Arizona qu’elle fut la seule canadienne en lice à éviter la coupure pour les rondes 3 et 4 de ce week end au championnat Bank of Hope Founders Cup.
Maude Aimée présentait en 2e ronde ce vendredi à Phoenix une carte de 71, un coup sous le par et elle est actuellement 19e au classement général à -4 avec une fiche
de 140 coups et elle prendra le départ à 11h55 ce samedi – heure de l’ouest américain – .
L’autre québécois dans ce tournoi de la LPGA ce week end en Arizona, Anne Catherine Tanguay jouait un 75 hier vendredi et jumelé à son 72 de jeudi elle totalise 147
coups et elle n’a pu évitée la coupure pour les deux dernières rondes et il en fut de même pour la canadienne Brooke Henderson qui présentait une fiche de 144 coups après
36 trous en raison de deux fois le pointage de 72, la normale du parcours de Phoenix.
Notre consoeur de l’Association régionale de golf des Cantons de l’Est pour les tournois au féminin Anne Julie Hallée
est sur place cette semaine à phoenix et elle suite de près ces grandes dames de la LPGA et nous envoie de magnifiques photos d’action
d’ailleurs de notre estrienne Maude Aimée Leblanc et de d’autres coups de coeur de l’évènement…merci Anne Julie.
1 | 1 | T90 | 6 | -9 | 2:05 PM | 68 | 67 | 135 | |||||
|
|||||||||||||
T2 | T2 | 20 | 7 | -8 | 2:05 PM | 70 | 66 | 136 | |||||
|
|||||||||||||
T2 | T2 | 15 | 5 | -8 | 1:55 PM | 68 | 68 | 136 | |||||
|
|||||||||||||
T2 | T2 | T101 | 18 | -8 | 1:55 PM | 68 | 68 | 136 | |||||
|
|||||||||||||
T2 | T2 | 73 | 15 | -8 | 1:45 PM | 67 | 69 | 136 | |||||
|
|||||||||||||
T6 | T6 | 36 | 26 | -7 | 1:45 PM | 71 | 66 | 137 | |||||
|
|||||||||||||
T6 | T6 | 4 | T3 | -7 | 1:35 PM | 69 | 68 | 137 | |||||
|
|||||||||||||
T8 | T8 | 3 | T3 | -6 | 1:35 PM | 72 | 66 | 138 | |||||
|
|||||||||||||
T8 | T8 | 98 | 54 | -6 | 1:25 PM | 71 | 67 | 138 | |||||
|
|||||||||||||
T8 | T8 | – | – | -6 | 1:25 PM | 70 | 68 | 138 | |||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
T8 | T8 | 2 | 2 | -6 | 1:15 PM | 70 | 68 | 138 | |||||
|
|||||||||||||
T8 | T8 | T88 | 46 | -6 | 1:15 PM | 68 | 70 | 138 | |||||
|
|||||||||||||
T13 | T13 | 83 | 55 | -5 | 1:05 PM | 71 | 68 | 139 | |||||
|
|||||||||||||
T13 | T13 | T119 | 78 | -5 | 1:05 PM | 70 | 69 | 139 | |||||
|
|||||||||||||
T13 | T13 | 1 | 1 | -5 | 12:55 PM | 70 | 69 | 139 | |||||
|
|||||||||||||
T13 | T13 | 41 | 34 | -5 | 12:55 PM | 69 | 70 | 139 | |||||
|
|||||||||||||
T13 | T13 | T75 | 53 | -5 | 12:45 PM | 68 | 71 | 139 | |||||
|
|||||||||||||
T13 | T13 | 24 | 23 | -5 | 12:45 PM | 67 | 72 | 139 | |||||
|
|||||||||||||
T19 | T19 | T75 | T58 | -4 | 12:35 PM | 72 | 68 | 140 | |||||
|
|||||||||||||
T19 | T19 | T67 | T50 | -4 | 12:35 PM | 72 | 68 | 140 | |||||
|
|||||||||||||
T19 | T19 | T119 | T86 | -4 | 12:25 PM | 71 | 69 | 140 | |||||
|
|||||||||||||
T19 | T19 | 39 | 35 | -4 | 12:25 PM | 71 | 69 | 140 | |||||
|
|||||||||||||
T19 | T19 | T44 | T39 | -4 | 12:15 PM | 71 | 69 | 140 | |||||
|
|||||||||||||
T19 | T19 | T75 | T58 | -4 | 12:15 PM | 71 | 69 | 140 | |||||
|
|||||||||||||
T19 | T19 | 42 | 38 | -4 | 12:05 PM | 71 | 69 | 140 | |||||
|
|||||||||||||
T19 | T19 | – | – | -4 | 12:05 PM | 70 | 70 | 140 | |||||
|
|||||||||||||
T19 | T19 | T119 | T86 | -4 | 11:55 AM | 69 | 71 | 140 | |||||
|
|||||||||||||
T19 | T19 | T105 | 80 | -4 | 11:55 AM | 69 | 71 | 140 |
Source : LPGA et l’ARGCE
photo courtoisie : Anne Julie Hallée – ARGCE