Maude Aimée Leblanc s’illustre avec un 69 en première ronde en Arizona jeudi sur le circuit de la LPGA
La sherbrookoise Maude Aimée Leblanc jouait ce jeudi sa meilleure première ronde de la saison 2018 en remettant une carte de pointage de 69,
trois coups sous le par à la classique Bank of Hope Founders Cup de la LPGA et présentée à Phoenix dans l’Arizona aux USA.
Elle est actuellement à quelques heures de sa 2e ronde du week end en 9e place à 2 coups du duo de tête qui jouait 67 hier, mesdames Karine icher
et Chella Choi.
L’autre québécoise sur place Anne Catherine Tanguay jouait un 72 hier jeudi, la normale du parcours et la canadienne Brooke Henderson joauit aussi
la normale 72 et toutes deux sont actuellement en 61e position.
144 golfeuses de partout dans le monde participent à cette classique annuelle de la LPGA aux USA en Arizona de jeudi à dimanche et la sherbrookosie
Maude Aimée leblanc va prendre le départ à 13h18 ce vendredi heure de l’Ouest….pour sa 2e ronde.
Notre amie Anne Julie Hallée, en sabbatique en 2018 du golf estrien, est sur place ce week end à PHOENIX et nous alimente de ses photos la compétition
de la LPGA et de nos deux québécoises qu’elle (Anne Julie) suit de très près sur le parcours américain.
Merci Anne Julie de nous faire vivre l’expérience de Maude Aimée et de Anne Catherine en Arizona sur le circuit de la LPGA.
CLASSEMENT ACTUEL après la 1ere ronde
T1 | 24 | 3 | -5 | F | -5 | 67 | 67 | ||||||
|
|||||||||||||
T1 | 73 | 6 | -5 | F | -5 | 67 | 67 | ||||||
|
|||||||||||||
T3 | T88 | 27 | -4 | F | -4 | 68 | 68 | ||||||
|
|||||||||||||
T3 | T90 | 28 | -4 | F | -4 | 68 | 68 | ||||||
|
|||||||||||||
T3 | T101 | 29 | -4 | F | -4 | 68 | 68 | ||||||
|
|||||||||||||
T3 | T22 | 14 | -4 | F | -4 | 68 | 68 | ||||||
|
|||||||||||||
T3 | T75 | 26 | -4 | F | -4 | 68 | 68 | ||||||
|
|||||||||||||
T3 | 15 | 9 | -4 | F | -4 | 68 | 68 | ||||||
|
|||||||||||||
T9 | 21 | 22 | -3 | F | -3 | 69 | 69 | ||||||
|
|||||||||||||
T9 | T22 | 23 | -3 | F | -3 | 69 | 69 | ||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
T9 | T105 | T57 | -3 | F | -3 | 69 | 69 | ||||||
|
|||||||||||||
T9 | 41 | 32 | -3 | F | -3 | 69 | 69 | ||||||
|
|||||||||||||
T9 | 4 | 4 | -3 | F | -3 | 69 | 69 | ||||||
|
|||||||||||||
T9 | 40 | 31 | -3 | F | -3 | 69 | 69 | ||||||
|
|||||||||||||
T9 | T119 | T61 | -3 | F | -3 | 69 | 69 | ||||||
|
|||||||||||||
T9 | T110 | 60 | -3 | F | -3 | 69 | 69 |
SOURCE; LPGA et l’ARGCE photo: courtoisie Anne Julie Hallée