FÉLIX GAMACHE prend le 3e rang masculin au Championnat provincial de golf Universitaire et brio des équipes de Bishop et de Sherbrooke
Au championnat provincial de golf Universitaire présenté du 1er au 3 octobre dernier, au club de golf de Beaconsfield,
FÉLIX GAMACHE de l’Université de Sherbrooke prenait le 3e rang chez les joueurs universitaires derrière Félix Normand de Montréal et
Baptiste Mory de l’Université Laval à Québec.
Normand Pierre Godhue aussi de Sherbrooke s’illustrait avec une 8e place devant Nicolas Dupuis Gaudreault de
l’université Bishop au 19e rang et son coéquipier Benjamin Chassé au 23e rang dans le “top 25” univiersitaire à cette 3e et dernière
classique de golf universitaire de 2017.
Voici d’ailleurs le tableau FINAL MASCULIN des trois rondes de compétitions présentées dimanche, lundi et mardi – 1er au 3 octobre –
sur les allées du club de golf montréalais BEACONSFIELD :
Championnat provincial universitaire (Concordia)
Tout le tableau des meneurs
|
---|
Pos | Joueur | Aujourd’hui | Jusqu’à | Total | R1 | R2 | R3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Félix Normand Montréal | -1 | F | -3 | 72 | 68 | 70 | 210 |
2 | Baptiste Mory Laval | -3 | F | -1 | 73 | 71 | 68 | 212 |
3 | Felix Gamache Sherbrooke | +3 | F | +5 | 73 | 71 | 74 | 218 |
T4 | Loick Laramée Laval | +3 | F | +6 | 73 | 72 | 74 | 219 |
T4 | Ky Horn Concordia | -2 | F | +6 | 76 | 74 | 69 | 219 |
6 | Arthur Heinkélé Laval | +3 | F | +8 | 77 | 70 | 74 | 221 |
7 | Emile Provost Laval | +1 | F | +12 | 73 | 80 | 72 | 225 |
T8 | Alexis Rispal Laval | +9 | F | +13 | 74 | 72 | 80 | 226 |
T8 | Normand-Pierre Goodhue Sherbrooke | +3 | F | +13 | 81 | 71 | 74 | 226 |
T8 | Adam Poulin Laval | -2 | F | +13 | 78 | 79 | 69 | 226 |
T8 | Pierre Rabassa Laval | +3 | F | +13 | 76 | 76 | 74 | 226 |
T8 | Ryan Mitchell Concordia | +3 | F | +13 | 76 | 76 | 74 | 226 |
T13 | Marc-Olivier Groleau Concordia | +6 | F | +14 | 78 | 72 | 77 | 227 |
T13 | Warren Sellors Concordia | E | F | +14 | 79 | 77 | 71 | 227 |
15 | Kevin Poulin Montréal | +8 | F | +15 | 74 | 75 | 79 | 228 |
T16 | Benjamin Perron Laval | +4 | F | +16 | 74 | 80 | 75 | 229 |
T16 | Kevin Carter Concordia | +5 | F | +16 | 76 | 77 | 76 | 229 |
18 | Olivier Daneau Montréal | +9 | F | +17 | 75 | 75 | 80 | 230 |
T19 | Nicolas Dupuis-Gaudreault Bishop’s | +6 | F | +19 | 80 | 75 | 77 | 232 |
T19 | Pierre-Olivier Roberge UQO | +7 | F | +19 | 78 | 76 | 78 | 232 |
T21 | Philippe Bachant ETS | +7 | F | +20 | 76 | 79 | 78 | 233 |
T21 | Gabriel Massé-Barbeau Montréal | +6 | F | +20 | 81 | 75 | 77 | 233 |
23 | Benjamin Chasse Bishop’s | +6 | F | +21 | 80 | 77 | 77 | 234 |
24 | Alexy Vezeau Sherbrooke | +3 | F | +22 | 81 | 80 | 74 | 235 |
25 | Anthony Gosselin Bishop’s | +13 | F | +23 | 78 | 74 | 84 | 236 |
26 | Jeremy Proteau Montréal | +7 | F | +24 | 80 | 79 | 78 | 237 |
27 | Frankie Jr Mccomber Concordia | +10 | F | +25 | 81 | 76 | 81 | 238 |
28 | Félix Gélinas UQTR | +9 | F | +26 | 80 | 79 | 80 | 239 |
T29 | Jesse Maislin Concordia | +9 | F | +27 | 80 | 80 | 80 | 240 |
T29 | Félix-Antoine Froment UQAR | +8 | F | +27 | 80 | 81 | 79 | 240 |
T29 | Samir Ladak McGill | +7 | F | +27 | 81 | 81 | 78 | 240 |
T32 | Stuart Earle McGill | +8 | F | +28 | 83 | 79 | 79 | 241 |
T32 | Connor Lyon Bishop’s | +10 | F | +28 | 86 | 74 | 81 | 241 |
T34 | Colton Ryan McGill | +8 | F | +29 | 84 | 79 | 79 | 242 |
T34 | Gabriel Gauvin Sherbrooke | +5 | F | +29 | 84 | 82 | 76 | 242 |
T34 | Samuel J. Pageau UQO | +5 | F | +29 | 83 | 83 | 76 | 242 |
T34 | Olivier Bélanger UQO | +9 | F | +29 | 88 | 74 | 80 | 242 |
38 | Massimo Roch Montréal | +3 | F | +30 | 85 | 84 | 74 | 243 |
T39 | Jordan Gravel-Pilon UQO | +12 | F | +32 | 80 | 82 | 83 | 245 |
T39 | Frédérick Burelle ETS | +5 | F | +32 | 86 | 83 | 76 | 245 |
41 | Guillaume Bergeron Sherbrooke | +4 | F | +35 | 91 | 82 | 75 | 248 |
42 | Nicholas Barbieri Bishop’s | +17 | F | +37 | 85 | 77 | 88 | 250 |
T43 | Dillon Cooper McGill | +9 | F | +38 | 94 | 77 | 80 | 251 |
T43 | Kevin Busque UQO | +14 | F | +38 | 84 | 82 | 85 | 251 |
T43 | Zackery Secord Concordia | +9 | F | +38 | 87 | 84 | 80 | 251 |
46 | Xavier Dupuis ETS | +10 | F | +39 | 87 | 84 | 81 | 252 |
T47 | Samuel Simard UQTR | +9 | F | +41 | 91 | 83 | 80 | 254 |
T47 | Charles Vallières UQAR | +11 | F | +41 | 91 | 81 | 82 | 254 |
T49 | William Comeau McGill | +16 | F | +42 | 87 | 81 | 87 | 255 |
T49 | Mark Fitzpatrick Bishop’s | +17 | F | +42 | 88 | 79 | 88 | 255 |
51 | Raphael Lemay-Samson UQAR | +7 | F | +43 | 84 | 94 | 78 | 256 |
52 | Alexis Poudrier ETS | +12 | F | +45 | 84 | 91 | 83 | 258 |
T53 | David Lagacé UQAR | +9 | F | +46 | 89 | 90 | 80 | 259 |
T53 | Étienne Minville UQAR | +18 | F | +46 | 85 | 85 | 89 | 259 |
T53 | Marc-Olivier Moyen UQTR | +17 | F | +46 | 88 | 83 | 88 | 259 |
56 | Jayson Loranger UQTR | +17 | F | +47 | 90 | 82 | 88 | 260 |
57 | Michael White McGill | +23 | F | +51 | 85 | 85 | 94 | 264 |
58 | Vincent Rioux Sherbrooke | +13 | F | +52 | 92 | 89 | 84 | 265 |
T59 | Maxime St-Pierre UQTR | +15 | F | +57 | 98 | 86 | 86 | 270 |
T59 | Mikael Sauriol ETS | +16 | F | +57 | 88 | 95 | 87 | 270 |
T59 | Jean-Michel Marengère UQO | +20 | F | +57 | 92 | 87 | 91 | 270 |
62 | Gabriel Roberge UQTR | +18 | F | +73 | 102 | 95 | 89 | 286 |
63 | Jonathan Poitras UQAR | +29 | F | +81 | 94 | 100 | 100 | 294 |
64 | Philippe Sauvageau ETS | +91 | F | +273 | 162 | 162 | 162 | 486 |
Source: golf Québec et l’ARGCE