Marc Étienne Bussières du club Longchamp de Sherbrooke au 7e rang au championnat des Joueurs au club Le Portage
Marc Étienne Bussières a fait une belle remontée hier mercredi au club de golf Le portage au Championnat des Pros Honda
mais pas suffisamment pour triompher et il termine au 7e rang à 7 coups du vainqueur Tim Alarie de St-Jérôme qui jouait
des rondes successives de 67 mardi et 71 mercredi pour totaliser 138 coups, trois coups de mieux que Stéphane Dubois de Brantford
en Ontario second à 141 coups et Michael Gonko de Sudbury en Ontario troisième avec 142 coups, 4 coups de retard sur Tim Alarie.
Marc Étienne Bussières, meilleur estrien de cette classique de golf annuelle, prenait donc le 7e rang avec des rondes de 74 et 71 hier mercredi
pour totaliser 145 coups.
Également des Cantons de l’Est et de l’ARGCE, notons les performances de :
- Jean Philippe Cornellier Knowlton 148 coups 23e
- Dave Lévesque Château Bromont 149 coups 27e
- Simon Camirand Victoriaville 150 coups 29e
- Marc Hurtubise Vieux Village Bromont 151 coups 34e
- Jean Michel Paré Victoriaville 152 coups 37e
- Luc Guilbault Drummondville 152 coups 37e
Voici d’ailleurs le tableau FINAL de la compétition de cette semaine au club LE PORTAGE :
tableau des meneurs
|
---|
Pos | Joueur | Aujourd’hui | Jusqu’à | Total | R1 | R2 | Total | Points | Bourse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Alarie St-Jérôme – CCPT | -1 | F | -6 | 67 | 71 | 138 | 125 | 7 000,00 $ | |
2 | Stephane Dubois Brantford, ON – CCPT – GLT | +1 | F | -3 | 68 | 73 | 141 | 110 | 4 200,00 $ | |
3 | Michael Gonko Sudbury, ON – CCPT – GLT | -2 | F | -2 | 72 | 70 | 142 | 105 | 3 200,00 $ | |
T4 | James Colin Davis Whitlock – CCPT | -3 | F | -1 | 74 | 69 | 143 | 97,50 | 2 025,00 $ | |
T4 | Beon Yeong Lee Montréal, QC – CCPT – GLT | -2 | F | -1 | 73 | 70 | 143 | 97,50 | 2 025,00 $ | |
6 | Sonny Michaud La Tempête – CCPT | +2 | F | E | 70 | 74 | 144 | 94 | 1 550,00 $ | |
T7 | Marc-Étienne Bussières Longchamp – CCPT | -1 | F | +1 | 74 | 71 | 145 | 90,50 | 1 200,00 $ | |
T7 | Daniel Santerre St-Raphaël – CCPT | E | F | +1 | 73 | 72 | 145 | 90,50 | 1 200,00 $ | |
T7 | Vincent Blanchette Pinegrove – CCPT | +2 | F | +1 | 71 | 74 | 145 | 90,50 | 1 200,00 $ | |
T7 | Luke Ovenden Georgetown, ON – CCPT – GLT | +3 | F | +1 | 70 | 75 | 145 | 90,50 | 1 200,00 $ | |
T7 | Mark Hoffman Wasaga Beach, ON – CCPT – GLT | +3 | F | +1 | 70 | 75 | 145 | 90,50 | 1 200,00 $ | |
T7 | Iannick Lamarre La Vallée du Richelieu – CCPT | +5 | F | +1 | 68 | 77 | 145 | 90,50 | 1 200,00 $ | |
T13 | Carl Pelletier Le Manoir Richelieu – CCPT | -3 | F | +2 | 77 | 69 | 146 | 86,50 | 875,00 $ | |
T13 | Pierre-Alexandre Bédard Cap-Rouge – CCPT | +1 | F | +2 | 73 | 73 | 146 | 86,50 | 875,00 $ | |
T15 | Clément Herviou La Tempête – CCPT | -5 | F | +3 | 80 | 67 | 147 | 81,50 | 690,62 $ | |
T15 | Sang HWA Lee Toronto, ON – CCPT – GLT | -1 | F | +3 | 76 | 71 | 147 | 81,50 | 690,62 $ | |
T15 | Paolo Addona Beloeil – CCPT | -1 | F | +3 | 76 | 71 | 147 | 81,50 | 690,62 $ | |
T15 | Stephen Gonko Sudbury, ON – CCPT – GLT | E | F | +3 | 75 | 72 | 147 | 81,50 | 690,62 $ | |
T15 | David Morland IV Innisfil, ON – CCPT – GLT | +3 | F | +3 | 72 | 75 | 147 | 81,50 | 690,62 $ | |
T15 | Max Gilbert Saint-Georges, QC – CCPT-PGATC | +4 | F | +3 | 71 | 76 | 147 | 81,50 | 690,62 $ | |
T15 | Mitch Sutton London, ON – CCPT – GLT | +4 | F | +3 | 71 | 76 | 147 | 81,50 | 690,62 $ | |
T15 | Éric Laporte Montcalm – CCPT | +5 | F | +3 | 70 | 77 | 147 | 81,50 | 690,62 $ | |
T23 | Gregg Cuthill Whitlock – CCPT | E | F | +4 | 76 | 72 | 148 | 75,50 | 537,50 $ | |
T23 | Jean-Philip Cornellier Knowlton – CCPT | +1 | F | +4 | 75 | 73 | 148 | 75,50 | 537,50 $ | |
T23 | Joseph Hetherman Burlington – CCPT – GLT | +2 | F | +4 | 74 | 74 | 148 | 75,50 | 537,50 $ | |
T23 | Mathieu Perron Pinegrove – CCPT | +5 | F | +4 | 71 | 77 | 148 | 75,50 | 537,50 $ | |
T27 | Dave Lévesque Golf Château Bromont – CCPT | +1 | F | +5 | 76 | 73 | 149 | 72,50 | 462,50 $ | |
T27 | Rok Hun Cho Toronto, ON – CCPT – GLT | +5 | F | +5 | 72 | 77 | 149 | 72,50 | 462,50 $ | |
T29 | Philippe Gariépy École de golf P. Gariépy-CCPT | +1 | F | +6 | 77 | 73 | 150 | 69 | 375,00 $ | |
T29 | Simon Camirand Godefroy – CCPT | +2 | F | +6 | 76 | 74 | 150 | 69 | 375,00 $ | |
T29 | Billy Houle Le Portage – CCPT | +2 | F | +6 | 76 | 74 | 150 | 69 | 375,00 $ | |
T29 | John Maley Sudbury, ON – CCPT – GLT | +2 | F | +6 | 76 | 74 | 150 | 69 | 375,00 $ | |
T29 | Ben Boudreau Parcours du Cerf – CCPT | +5 | F | +6 | 73 | 77 | 150 | 69 | 375,00 $ | |
T34 | Sean Carlino Hamilton, ON – CCPT – GLT | +3 | F | +7 | 76 | 75 | 151 | 65 | 191,67 $ | |
T34 | Marc Hurtubise Parcours du Vieux Village-CCPT | +6 | F | +7 | 73 | 78 | 151 | 65 | 191,67 $ | |
T34 | Gianfranco Guida Maple, ON – CCPT – GLT | +8 | F | +7 | 71 | 80 | 151 | 65 | 191,67 $ | |
T37 | Dennis Hendershott Brantford, ON – CCPT – GLT | +2 | F | +8 | 78 | 74 | 152 | 59,50 | 0,00 $ | |
T37 | Michael Jiggins St-Catharines, ON – CCPT – GLT | +2 | F | +8 | 78 | 74 | 152 | 59,50 | 0,00 $ | |
T37 | Jean-Michel Paré Victoriaville – CCPT | +3 | F | +8 | 77 | 75 | 152 | 59,50 | 0,00 $ | |
T37 | Pascal Beaumier Country Club de Montréal-CCPT | +5 | F | +8 | 75 | 77 | 152 | 59,50 | 0,00 $ | |
T37 | Luc Guilbault Drummondville – CCPT | +6 | F | +8 | 74 | 78 | 152 | 59,50 | 0,00 $ |
SOURCE : Circuit Canada pro Tour et l’ARGCE