Marc Hurtubise meilleur estrien au Championnat des joueurs HONDA avec une 18e place…Marc Étienne Bussières actuellement 24e après 18 trous…
Le vétéran professionnel du club de golf Vieux Village de Bromont, MARC HURTUBISE est actuellement le meilleur représentant
des Cantons de l’Est au Championnat annuel de golf des PROS tenu au club de golf Le Portage, la classique HONDA .
Il totalise 73, un coup au dessus du par et a 6 coups de la tête détenu ce mercredi matin par Tim Alarie de st-Jérôme auteur
d’un magistral 67 hier mardi sous la canicule et une priorité ce dernier de un coup après la première des deux rondes du championnat
sur un duo formé de Iannick Laramée de la Vallée du Richelieu et Stéphane Dubois de Brantford en Ontario.
Le sherbrookois Marc Étienne Bussières a connu quelques ennuis sur le parcours mardi et il a présenté une carte
de 74, 2 coups au dessus du par et il se retrouve 7 coups derrière le meneur actuel Tim Alarie quelques heures
avant la 2e ronde ce mercredi matin au club Le Portage.
Autres ESTRIENS dans cette compétition… Jean Philippe Cornellier du club de golf Knowlton présentait une carte de 75 hier mardi….
Simon Camirand de Victoriaville jouait une ronde de 76…..tout comme Dave Lévesque du club de golf Château Bromont…..
Jean Michel Paré de Victoriaville avec un premier départ chez les PROS en carrière présentait une carte de 77,
5 coups au dessus du par….première expérience pour lui sur le circuit des Professionnels du Québec…. et Ghyslain
Allard représentant le club de golf Le Drummond jouait un 84 et cela en première ronde mardi .
Voici d’ailleurs le tableau officiel du TOP 25….
après le 1er 18 trous de la compétition annuelle au club de golf LE PORTAGE :
tableau des meneurs après la ronde 1
|
---|
Pos | Joueur | Aujourd’hui | Jusqu’à | Total | R1 | R2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Alarie St-Jérôme – CCPT | – | – | -5 | 67 | 67 | ||
T2 | Iannick Lamarre La Vallée du Richelieu – CCPT | – | – | -4 | 68 | 68 | ||
T2 | Stephane Dubois Brantford, ON – CCPT – GLT | – | – | -4 | 68 | 68 | ||
T4 | Éric Laporte Montcalm – CCPT | – | – | -2 | 70 | 70 | ||
T4 | Luke Ovenden Georgetown, ON – CCPT – GLT | – | – | -2 | 70 | 70 | ||
T4 | Mark Hoffman Wasaga Beach, ON – CCPT – GLT | – | – | -2 | 70 | 70 | ||
T4 | Sonny Michaud La Tempête – CCPT | – | – | -2 | 70 | 70 | ||
T8 | Mathieu Perron Pinegrove – CCPT | – | – | -1 | 71 | 71 | ||
T8 | Gianfranco Guida Maple, ON – CCPT – GLT | – | – | -1 | 71 | 71 | ||
T8 | Vincent Blanchette Pinegrove – CCPT | – | – | -1 | 71 | 71 | ||
T8 | Denis Girard L’Épiphanie – CCPT | – | – | -1 | 71 | 71 | ||
T8 | Mitch Sutton London, ON – CCPT – GLT | – | – | -1 | 71 | 71 | ||
T8 | Max Gilbert Saint-Georges, QC – CCPT-PGATC | – | – | -1 | 71 | 71 | ||
T14 | Rok Hun Cho Toronto, ON – CCPT – GLT | – | – | E | 72 | 72 | ||
T14 | Christophe Belair Le Versant – CCPT | – | – | E | 72 | 72 | ||
T14 | Michael Gonko Sudbury, ON – CCPT – GLT | – | – | E | 72 | 72 | ||
T14 | David Morland IV Innisfil, ON – CCPT – GLT | – | – | E | 72 | 72 | ||
T18 | Daniel Santerre St-Raphaël – CCPT | – | – | +1 | 73 | 73 | ||
T18 | Ben Boudreau Parcours du Cerf – CCPT | – | – | +1 | 73 | 73 | ||
T18 | Martin Plante Le Balmoral – CCPT | – | – | +1 | 73 | 73 | ||
T18 | Marc Hurtubise Parcours du Vieux Village-CCPT | – | – | +1 | 73 | 73 | ||
T18 | Pierre-Alexandre Bédard Cap-Rouge – CCPT | – | – | +1 | 73 | 73 | ||
T18 | Beon Yeong Lee Montréal, QC – CCPT – GLT | – | – | +1 | 73 | 73 | ||
T24 | Michel Fortier Alpin – CCPT | – | – | +2 | 74 | 74 | ||
T24 | Joseph Hetherman Burlington – CCPT – GLT | – | – | +2 | 74 | 74 | ||
T24 | James Colin Davis Whitlock – CCPT | – | – | +2 | 74 | 74 | ||
T24 | Luc Guilbault Drummondville – CCPT | – | – | +2 | 74 | 74 | ||
T24 | Marc-Étienne Bussières Longchamp – CCPT | – | – | +2 | 74 | 74 |
SOURCE: Circuit Canada Pro Tour et l’ARGCE