Classique Pro Tour au golf Continental de Sorel-Tracy…Dave Lévesque du Château Bromont en bonne posture après la 1ere ronde…
Le golfeur DAVE LÉVESQUE, le pro en titre du club de golf Château Bromont s’avère le meilleur représentant des Cantons de l’Est
actuellement en ce vendredi matin après la 1ere ronde de la classique PRO TOUR CANADA présentée hier jeudi au pays du Survenant….
sur les allées du club de golf Continental de Sorel-Tracy en Montérégie.
Il totalise 69, trois coups sous le par et la 6e position à égalité avec Pierre Alexandre Bédard de Cap Rouge et à 3 coups des deux co-meneurs,
messieurs Tim Alarie de St-Jérôme et Brenda Léonard de Cambridge en Ontario…tous deux à égalité avec 66.
Au 3e rang on remarque avec un 68, un trio composé de Stephen Gonko et David Moreland tous deux de l’Ontario
et Billy Houle du Québec.
La 2e ronde aura lieue ce vendredi matin au club de golf CONTINENTAL de Sorel-Tracy….
Voici d’ailleurs le tableau de la PREMIÈRE RONDE de JEUDI :
tableau des meneurs
|
---|
Pos | Joueur | Aujourd’hui | Jusqu’à | Total | R1 | R2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | Tim Alarie St-Jérôme – CCPT | – | – | -6 | 66 | 66 | ||
T1 | Brendan Leonard Cambridge, ON – CCPT – GLT | – | – | -6 | 66 | 66 | ||
T3 | Billy Houle Le Portage – CCPT | – | – | -4 | 68 | 68 | ||
T3 | Stephen Gonko Sudbury, ON – CCPT – GLT | – | – | -4 | 68 | 68 | ||
T3 | David Morland IV Innisfil, ON – CCPT – GLT | – | – | -4 | 68 | 68 | ||
T6 | Dave Lévesque Golf Château Bromont – CCPT | – | – | -3 | 69 | 69 | ||
T6 | Pierre-Alexandre Bédard Cap-Rouge – CCPT | – | – | -3 | 69 | 69 | ||
T8 | Yann Beland Le Versant – CCPT | – | – | -2 | 70 | 70 | ||
T8 | Michael Gonko Sudbury, ON – CCPT – GLT | – | – | -2 | 70 | 70 | ||
T10 | Johnny-Woojoon Choi Toronto, ON – CCPT – GLT | – | – | -1 | 71 | 71 | ||
T10 | Martin Plante Le Balmoral – CCPT | – | – | -1 | 71 | 71 | ||
T10 | Marc Hurtubise Parcours du Vieux Village-CCPT | – | – | -1 | 71 | 71 | ||
T10 | John Maley Sudbury, ON – CCPT – GLT | – | – | -1 | 71 | 71 | ||
T10 | Paolo Addona Beloeil – CCPT | – | – | -1 | 71 | 71 | ||
T10 | Mitch Sutton London, ON – CCPT – GLT | – | – | -1 | 71 | 71 | ||
T10 | Jean-Philip Cornellier Knowlton – CCPT | – | – | -1 | 71 | 71 | ||
T10 | Marc-Étienne Bussières Longchamp – CCPT | – | – | -1 | 71 | 71 | ||
T18 | Michel Fortier Alpin – CCPT | – | – | E | 72 | 72 | ||
T18 | Carl Pelletier Le Manoir Richelieu – CCPT | – | – | E | 72 | 72 | ||
T18 | Pascal Beaumier Country Club de Montréal-CCPT | – | – | E | 72 | 72 | ||
T18 | Michael Jiggins St-Catharines, ON – CCPT – GLT | – | – | E | 72 | 72 | ||
T22 | Caroline Ciot Brossard, QC – CCPT | – | – | +1 | 73 | 73 | ||
T22 | Christian Manègre Continental – CCPT | – | – | +1 | 73 | 73 | ||
T22 | Brian Churchill-Smith Oakville, ON – CCPT – GLT | – | – | +1 | 73 | 73 | ||
T22 | James Colin Davis Whitlock – CCPT | – | – | +1 | 73 | 73 | ||
T22 | Iannick Lamarre La Vallée du Richelieu – CCPT | – | – | +1 | 73 | 73 | ||
T22 | Justin Y.W. Kim Hamilton, ON – CCPT – GLT | – | – | +1 | 73 | 73 | ||
T22 | Dennis Hendershott Brantford, ON – CCPT – GLT | – | – | +1 | 73 | 73 | ||
T22 | Clément Herviou La Tempête – CCPT | – | – | +1 | 73 | 73 | ||
T22 | Simon Camirand Godefroy – CCPT | – | – | +1 | 73 | 73 | ||
T22 | Sonny Michaud La Tempête – CCPT | – | – | +1 | 73 | 73 | ||
T22 | Stephane Dubois Brantford, ON – CCPT – GLT | – | – | +1 | 73 | 73 | ||
T33 | Christophe Belair Le Versant – CCPT | – | – | +2 | 74 | 74 | ||
T33 | Jason Morin Les Légendes – CCPT | – | – | +2 | 74 | 74 | ||
T33 | Gregg Cuthill Whitlock – CCPT | – | – | +2 | 74 | 74 | ||
T33 | Philippe Gariépy École de golf P. Gariépy-CCPT | – | – | +2 | 74 | 74 | ||
T33 | Brendan Barrack Toronto, ON – CCPT – GLT | – | – | +2 | 74 | 74 | ||
T33 | Sang HWA Lee Toronto, ON – CCPT – GLT | – | – | +2 | 74 | 74 | ||
T39 | Chris Callihoo St-Raphael – CCPT | – | – | +3 | 75 | 75 | ||
T39 | Matthieu Kennis Cascade Golf &Tennis – CCPT | – | – | +3 | 75 | 75 | ||
T39 | Luca Greco L’Ile de Montreal – CCPT | – | – | +3 | 75 | 75 | ||
T39 | Philippe Morency Le Mirage – CCPT | – | – | +3 | 75 | 75 | ||
T39 | Zach Giusti Aurora, ON – CCPT – GLT | – | – | +3 | 75 | 75 | ||
T39 | Ben Boudreau Parcours du Cerf – CCPT | – | – | +3 | 75 | 75 | ||
T39 | Rok Hun Cho Toronto, ON – CCPT – GLT | – | – | +3 | 75 | 75 | ||
T39 | Lucas Duperré-Vanden-Hecke St-Raphaël – CCPT | – | – | +3 | 75 | 75 | ||
T39 | Colin MacGregor Hamilton, ON – CCPT – GLT | – | – | +3 | 75 | 75 | ||
T48 | Pierrick Deschênes Cap-Rouge – CCPT | – | – | +4 | 76 | 76 | ||
T48 | Sylvie Schetagne Golf-Tonus PTMT – CCPT | – | – | +4 | 76 | 76 | ||
T48 | Sun Kim Île-Perrot, QC – CCPT – GLT | – | – | +4 | 76 | 76 | ||
T48 | Jamie Carter Cobourg – CCPT – ON PGA | – | – | +4 | 76 | 76 | ||
52 | Gianfranco Guida Maple, ON – CCPT – GLT | – | – | +6 | 78 | 78 | ||
53 | Ryan Borg Caledon, ON – CCPT – GLT | – | – | +7 | 79 | 79 | ||
54 | Peter Dalahanis Summerlea – CCPT | – | – | +8 | 80 | 80 | ||
55 | Mario Fecteau St-Georges – CCPT | – | – | +10 | 82 | 82 | ||
56 | Yongxun Cen Swing Park – CCPT – ON PGA | – | – | +11 | 83 | 83 |
Source: Circuit CANADA PRO TOUR et l’ARGCE