Gabriel Bernard du club les Cèdres de Granby meilleur BANTAM de l’Estrie au tournoi Graham Cooke de Golf Québec à Bromont….
Le jeune Gabriel Bernard du club de golf Les Cèdres de Granby a été le meilleur représentant des Cantons de l’Est
au tournoi annuel de Golf Québec GRAHAM COOKE présenté ce samedi et ce dimanche en classe BANTAM sur les
allées du club de golf de Château Bromont.
Il prenait le 11e rang avec un cumulatif de 159 coups pour les 36 trous de la compétition 2017 et des rondes successive
de 80 le samedi et 79 hier dimanche et à 17 coups du vainqueur Jean Philippe Parr du Ki 8 Eb de Trois-Rivières
bon 1er avec 142 coups ….une priorité de 7 coups au sommet devant William Boudreault de Murray Bay second
à 149 coups.
Également des Cantons de l’Est et de l’ARGCE…. JÉRÉMIE THÉBERGE et ELLIOT LEMAIRE tous deux de
Drummondville en 27e et 29e place avec des pointages de 181 et 188 coups respectivement….
Voici le TABLEAU FINAL de la compétition BANTAM du week end au Château Bromont du pdg Martin Ducharme…
tableau des meneurs
|
---|
Pos | Joueur | Aujourd’hui | Jusqu’à | Total | R1 | R2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean-Philippe Parr Ki-8-Eb | -2 | F | -2 | 72 | 70 | 142 | |
2 | William Boudreault Murray Bay | +3 | F | +5 | 74 | 75 | 149 | |
3 | Malik Dao Summerlea | +5 | F | +8 | 75 | 77 | 152 | |
T4 | Thomas Beaudoin Lévis | +2 | F | +10 | 80 | 74 | 154 | |
T4 | Vasily Konachenkov Rosemère | +4 | F | +10 | 78 | 76 | 154 | |
T6 | Nicolas Julien Boucherville | +6 | F | +11 | 77 | 78 | 155 | |
T6 | Austin Giroux Newport | +8 | F | +11 | 75 | 80 | 155 | |
T6 | Felix Bouchard Vallée du Richelieu | +10 | F | +11 | 73 | 82 | 155 | |
9 | Jordan Dumont Fontainebleau | +10 | F | +12 | 74 | 82 | 156 | |
10 | Félix Poulin Beauce | +8 | F | +14 | 78 | 80 | 158 | |
11 | Gabriel Bernard Cèdres (Les) GC | +7 | F | +15 | 80 | 79 | 159 | |
T12 | Ellis Kinnaird Mississippi | +2 | F | +16 | 86 | 74 | 160 | |
T12 | Nicolas Godbout Lorette | +8 | F | +16 | 80 | 80 | 160 | |
T14 | Mathieu Lafontaine Harwood | +5 | F | +18 | 85 | 77 | 162 | |
T14 | Matthieu Massicotte Rivermead | +9 | F | +18 | 81 | 81 | 162 | |
T16 | Christopher Nader Royal Montreal | +12 | F | +19 | 79 | 84 | 163 | |
T16 | Felix-Antoine Levasseur Godefroy | +11 | F | +19 | 80 | 83 | 163 | |
18 | Tommy Bottari Vallée du Richelieu | +11 | F | +23 | 84 | 83 | 167 | |
19 | Mathis Gosselin Lévis | +13 | F | +24 | 83 | 85 | 168 | |
T20 | Olivier Boudreault Murray Bay | +10 | F | +25 | 87 | 82 | 169 | |
T20 | Samuel Breton Gagnon Lévis | +13 | F | +25 | 84 | 85 | 169 | |
22 | Charles Cook Lévis | +12 | F | +26 | 86 | 84 | 170 | |
23 | Félix Belval-Turmel Lévis | +7 | F | +28 | 93 | 79 | 172 | |
T24 | Matis Lessard Beauceville | +20 | F | +30 | 82 | 92 | 174 | |
T24 | Anthony Roy Bic | +22 | F | +30 | 80 | 94 | 174 | |
26 | William Dallaire Lévis | +20 | F | +36 | 88 | 92 | 180 | |
27 | Jérémie Théberge Drummondville | +19 | F | +37 | 90 | 91 | 181 | |
28 | Mathieu Chouinard Stoneham | +22 | F | +39 | 89 | 94 | 183 | |
T29 | Hans Garon Stoneham | +21 | F | +44 | 95 | 93 | 188 | |
T29 | Elliot Lemaire Drummondville | +22 | F | +44 | 94 | 94 | 188 | |
31 | Marc-Antoine Laporte Quatre-Domaines | +24 | F | +54 | 102 | 96 | 198 |
SOURCE : Golf Québec et l’ARGCE