Charles Éric Bélanger de Québec l’emporte au tournoi Junior GRAHAM COOKE au Château Bromont…. Jeffrey Lebeau de Milby…meilleur estrien
Jeffrey Lebeau du club de golf Milby a été ce week end le meilleur estrien au tournoi JUNIOR GRAHAM COOKE présenté du côté
du club de golf CHÂTEAU BROMONT par Golf Québec avec une 7e position et un cumulatif pour la compétition de 147 coups,
tout comme Jean Philippe Denicourt de St-Césaire qui représente maintenant le club de golf montréalais Pinegrove.
Ils terminent tous deux à 13 coups du vainqueur, Charles Éric Bélanger du Royal Québec, champion 2017, avec une fiche
combinée de 67 samedi et aussi 67 dimanche pour 134 coups.
Un autre ex estrien de Cowansville, LAURENT DESMARCHAIS et maintenant représentant montréalais pour la Vallée
du Richelieu s’illustrait avec une 2e place et un cumulatif pour les 36 trous du tournoi samedi et dimanche de 136 coups,
à 2 coups du vainqueur avec des rondes de 72 et dimanche un magistral “64” dans les allées du Château Bromont…WOW!
Bryan Gardner de Victoriaville (150 coups), Alexis Clément du club Hériot (150 coups), Thomas Vallières de Victoriaville
(156 coups), Alexandre Simard du club Hériot (159 coups), Edouard Grondin de Knowlton (160 coups), Shawn Robillard
du club de golf Milby (165 coups), Tristan Gendreau du club Milby (170 coups), Jayson Robillard du club Milby (170 coups),
Maxime Chabot du club Victoriaville (172 coups), Marc Antoine Lamy du club Longchamp de Sherbrooke (181 coups), loïc
Norris Breton du club de golf de Venise (188 coups), Maxime Gérin du club de golf Coaticook (190 coups) et Michel
Carbonneau du club de golf Waterloo (197 coups) étaient les autres représentants des Cantons de l’Est pour l’ARGCE
à cette compétition annuelle de Golf Québec au Château Bromont en fin de semaine.
Voici d’ailleurs le TABLEAU OFFICIEL des résultats JUNIOR du week end à BROMONT :
tableau des meneurs
|
---|
Pos | Joueur | Aujourd’hui | Jusqu’à | Total | R1 | R2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles-Éric Bélanger Royal Québec | -5 | F | -10 | 67 | 67 | 134 | |
2 | Laurent Desmarchais Vallée du Richelieu | -8 | F | -8 | 72 | 64 | 136 | |
3 | William Duquette Laval-sur-le-Lac | -4 | F | -3 | 73 | 68 | 141 | |
4 | Olivier Ménard Whitlock | E | F | -2 | 70 | 72 | 142 | |
5 | Brandon White Camelot | -4 | F | E | 76 | 68 | 144 | |
6 | Solomon Coupal Blainvillier | +5 | F | +1 | 68 | 77 | 145 | |
T7 | Jean-Philippe Denicourt Pinegrove | +3 | F | +3 | 72 | 75 | 147 | |
T7 | Marc-Antoine Hotte Mirage (Le) | +2 | F | +3 | 73 | 74 | 147 | |
T7 | Jeffrey Lebeau Milby | +5 | F | +3 | 70 | 77 | 147 | |
10 | Nathan Desrochers Vallée du Richelieu | +3 | F | +4 | 73 | 75 | 148 | |
11 | Sylvain Ruest Niakwa CC | -2 | F | +5 | 79 | 70 | 149 | |
T12 | Alexis Clément Hériot | +2 | F | +6 | 76 | 74 | 150 | |
T12 | Max Dragon Royal Ottawa | +2 | F | +6 | 76 | 74 | 150 | |
T12 | Bryan Gardner Victoriaville | +3 | F | +6 | 75 | 75 | 150 | |
T12 | Jeremy Renaud Fontainebleau | +5 | F | +6 | 73 | 77 | 150 | |
T16 | Jeremy Proteau Hawkesbury | +5 | F | +7 | 74 | 77 | 151 | |
T16 | Maxime Lalonde Hawkesbury | +9 | F | +7 | 70 | 81 | 151 | |
T18 | Justin Fedele Whitlock | +3 | F | +8 | 77 | 75 | 152 | |
T18 | Thomas Stafford Royal Montreal | +3 | F | +8 | 77 | 75 | 152 | |
T18 | Alexandre Carrière Blainvillier | +4 | F | +8 | 76 | 76 | 152 | |
T21 | Simon Gaudet Montcalm | +4 | F | +9 | 77 | 76 | 153 | |
T21 | Shawn Oliver Royal Ottawa | +8 | F | +9 | 73 | 80 | 153 | |
T21 | Alexis Chabot Pinegrove | +10 | F | +9 | 71 | 82 | 153 | |
24 | Mark Correa Elm Ridge | E | F | +10 | 82 | 72 | 154 | |
T25 | Jérémie Marquis Grand Portneuf | +6 | F | +11 | 77 | 78 | 155 | |
T25 | William Forgues Royal Québec | +6 | F | +11 | 77 | 78 | 155 | |
T25 | Simon Ménard Whitlock | +3 | F | +11 | 80 | 75 | 155 | |
T25 | Vincent Poirier Vallée du Richelieu | +4 | F | +11 | 79 | 76 | 155 | |
T29 | Anthony Robitaille Lac St-Joseph | +7 | F | +12 | 77 | 79 | 156 | |
T29 | Philip Isabelle Vallée du Richelieu | +3 | F | +12 | 81 | 75 | 156 | |
T29 | Thomas Vallières Victoriaville | +3 | F | +12 | 81 | 75 | 156 | |
T29 | Cédrik Sara Mirage (Le) | +6 | F | +12 | 78 | 78 | 156 | |
T29 | Raphael Lebrun Stoneham | +11 | F | +12 | 73 | 83 | 156 | |
T34 | Felix Gérin Coaticook | +7 | F | +13 | 78 | 79 | 157 | |
T34 | Malcolm Simpson Rideau View | +4 | F | +13 | 81 | 76 | 157 | |
T34 | Victor Rodrigue – Senécal Vallée du Richelieu | +9 | F | +13 | 76 | 81 | 157 | |
T34 | Hugo Fournier St-Hyacinthe | +7 | F | +13 | 78 | 79 | 157 | |
T34 | Victor Parenteau St-Antoine Lanaudière | +10 | F | +13 | 75 | 82 | 157 | |
39 | Alexis Morissette Blainvillier | +5 | F | +14 | 81 | 77 | 158 | |
T40 | Alexandre Simard Hériot | +9 | F | +15 | 78 | 81 | 159 | |
T40 | Abraham Saucier St-Pacôme Inc. GC | +13 | F | +15 | 74 | 85 | 159 | |
T42 | Jacob-Olivier LeBlanc Golfeur public (GQ) | +3 | F | +16 | 85 | 75 | 160 | |
T42 | Edouard Grondin Knowlton | +8 | F | +16 | 80 | 80 | 160 | |
T44 | Marc-Antoine Sanfaçon Chicoutimi | +3 | F | +17 | 86 | 75 | 161 | |
T44 | Jean-Christophe Gagnon Lorette | +6 | F | +17 | 83 | 78 | 161 | |
T44 | Antoine Gaudet Montcalm | +6 | F | +17 | 83 | 78 | 161 | |
T47 | Frédéric Rousseau Vallée du Richelieu | +8 | F | +18 | 82 | 80 | 162 | |
T47 | Samuel Chapdelaine Cap-Rouge | +10 | F | +18 | 80 | 82 | 162 | |
T47 | Antoine Lauzon Ile de Montréal | +11 | F | +18 | 79 | 83 | 162 | |
T50 | James Dean Laderoute Elm Ridge | +5 | F | +19 | 86 | 77 | 163 | |
T50 | David Tweddell Lac St-Joseph | +7 | F | +19 | 84 | 79 | 163 | |
T50 | Brett Ellis Hawkesbury | +9 | F | +19 | 82 | 81 | 163 | |
53 | Alexandre Mercier Fontainebleau | +6 | F | +20 | 86 | 78 | 164 | |
T54 | Guillaume Dubois Cap-Rouge | +12 | F | +21 | 81 | 84 | 165 | |
T54 | Mikael Pageau Rivermead | +16 | F | +21 | 77 | 88 | 165 | |
T54 | Shawn Robillard Milby | +13 | F | +21 | 80 | 85 | 165 | |
T54 | Simon Savaria Golfeur public (GQ) | +13 | F | +21 | 80 | 85 | 165 | |
T54 | Quinn Arial Camelot | +17 | F | +21 | 76 | 89 | 165 | |
T59 | Logan Boucher Summerlea | +3 | F | +22 | 91 | 75 | 166 | |
T59 | Nicolas-Guy Landry Chicoutimi | +8 | F | +22 | 86 | 80 | 166 | |
T61 | Gabriel Masse St-Hyacinthe | +10 | F | +23 | 85 | 82 | 167 | |
T61 | William-Philippe St-Pierre Saules | +13 | F | +23 | 82 | 85 | 167 | |
T61 | Enrique Foster Marier Murray Bay | +13 | F | +23 | 82 | 85 | 167 | |
T64 | William Daoust Joliette | +10 | F | +24 | 86 | 82 | 168 | |
T64 | William Desrosiers Montcalm | +18 | F | +24 | 78 | 90 | 168 | |
T66 | William Hallé Stoneham | +11 | F | +25 | 86 | 83 | 169 | |
T66 | Jocelyn Ménard GreyHawk | +11 | F | +25 | 86 | 83 | 169 | |
T66 | Ryan Massicotte Royal Québec | +13 | F | +25 | 84 | 85 | 169 | |
T66 | Thomas Picard Beaudoin Lévis | +13 | F | +25 | 84 | 85 | 169 | |
T66 | Philippe Richard Lorette | +13 | F | +25 | 84 | 85 | 169 | |
T66 | Vincent Prud’homme Rivermead | +15 | F | +25 | 82 | 87 | 169 | |
T66 | Philippe Goulet Bic | +15 | F | +25 | 82 | 87 | 169 | |
T66 | Joshua Desjardins Hawkesbury | +17 | F | +25 | 80 | 89 | 169 | |
T74 | Morris Garon Stoneham | +13 | F | +26 | 85 | 85 | 170 | |
T74 | Brandon Rattray Vallée du Richelieu | +14 | F | +26 | 84 | 86 | 170 | |
T74 | Tristan Gendreau Milby | +15 | F | +26 | 83 | 87 | 170 | |
T74 | Jayson Robillard Milby | +14 | F | +26 | 84 | 86 | 170 | |
T74 | Antoine Chevalier Vallée du Richelieu | +15 | F | +26 | 83 | 87 | 170 | |
T74 | Kyle Bryden GreyHawk | +14 | F | +26 | 84 | 86 | 170 | |
T80 | Charles Marquis Grand Portneuf | +12 | F | +27 | 87 | 84 | 171 | |
T80 | Justin Poulin Beauce | +14 | F | +27 | 85 | 86 | 171 | |
T82 | Anthony Chamard Stoneham | +14 | F | +28 | 86 | 86 | 172 | |
T82 | Maxime Chabot Victoriaville | +15 | F | +28 | 85 | 87 | 172 | |
T82 | Cedric Regaudie Summerlea | +16 | F | +28 | 84 | 88 | 172 | |
T82 | Simon Boisvert Rosemère | +19 | F | +28 | 81 | 91 | 172 | |
T86 | David Collette Royal Montreal | +17 | F | +29 | 84 | 89 | 173 | |
T86 | Louis-Philip Coursol Rosemère | +22 | F | +29 | 79 | 94 | 173 | |
T86 | Frédéric Voiselle Royal Québec | +21 | F | +29 | 80 | 93 | 173 | |
T89 | Gabriel Gaudet Montcalm | +11 | F | +30 | 91 | 83 | 174 | |
T89 | Brandon Azzi Mirage (Le) | +13 | F | +30 | 89 | 85 | 174 | |
T91 | Philipe Hallé Stoneham | +14 | F | +32 | 90 | 86 | 176 | |
T91 | Mathis Beaulac Godefroy | +18 | F | +32 | 86 | 90 | 176 | |
T91 | Antoine Archambault Rosemère | +20 | F | +32 | 84 | 92 | 176 | |
T94 | Jimmy Arsenault Base de Roc | +16 | F | +33 | 89 | 88 | 177 | |
T94 | Pierre-Olivier Ducas Blainvillier | +17 | F | +33 | 88 | 89 | 177 | |
96 | Alex Mc Kercher Quatre-Domaines | +16 | F | +34 | 90 | 88 | 178 | |
97 | Adams Lessard Fontainebleau | +16 | F | +36 | 92 | 88 | 180 | |
98 | Marc-Antoine Lamy LongChamp | +20 | F | +37 | 89 | 92 | 181 | |
99 | Elie Mercier Lanaudière | +19 | F | +39 | 92 | 91 | 183 | |
100 | Charles-Édouard Blier Vallée du Richelieu | +18 | F | +40 | 94 | 90 | 184 | |
101 | Nicholas Arguin Marchand Stoneham | +25 | F | +42 | 89 | 97 | 186 | |
102 | Loic Norris-Breton Venise | +22 | F | +44 | 94 | 94 | 188 | |
103 | Maxim Gerin Coaticook | +20 | F | +46 | 98 | 92 | 190 | |
104 | Michel Carbonneau Waterloo | +29 | F | +53 | 96 | 101 | 197 |
source: Golf Québec et l’ARGCE