Marc Étienne Bussières toujours le meilleur estrien à la Coupe Canada Sani Marc à Victoriaville
Le golfeur de Sherbrooke, du club de golf Longchamp, MARC ÉTIENNE BUSSIÈRES est toujours le meilleur estrien
représentant l’ARGCE au club de golf Victoriaville dans le cadre de la coupe Canada Sani Marc à quelques heures de la ronde finale.
Jusqu’ici après 54 trous – 3 rondes de golf – Marc Étienne Bussières présente une carte de 204 coups pour le 7e rang et à 7 coups de
la tête détenue par Beon Yeong Lee de Montréal qui ne cesse d’étonner avec samedi une ronde de 68 et jumelée aux rondes de 66 et 63
plus tôt cette semaine dans les Bois Francs pour un cumulatif de 197 coups….rien de moins que -19 après les 3 premières rondes!
Le golfeur montréalais détient une avance de 5 coups à quelques heures de la ronde finale ce dimanche devant deux golfeurs, ex-aequo,
Chris Hemmerich de Kitchener en Ontario et Ryan McCormick, l’américain du New Jersey, à égalité tous deux à 202 coups.
Le vainqueur de 2016 à Victoriaville à la coupe Canada Sani Marc, l’ontarien Éric Hawerchuck est loin derrière cette année et au 5e rang
avec un cumulatif de 207 coups…à 10 coups du meneur Beon Yeong Lee.
TROIS AUTRES estrien sont toujours dans la compétition parmi le groupe de 59 joueurs des deux dernières rondes de samedi et de ce
dimanche dans les Bois Francs au club de golf Victoriaville….soit messieurs :
- JEAN MICHEL PARÉ de Victoriaivlle au 11e rang avec une fiche de 206
- DAVE LÉVESQUE du club de golf Château Bromont au 30e rang avec une fiche de 210
- et SIMON CAMIRAND de Victoriaville et du club Godefroy au 37e rang avec une fiche de 211
Voici d’ailleurs le TOP 15 après les 3 premières rondes au club de golf Victoriaville….et la ronde FINALE est présentée ce dimanche matin
tableau des meneurs
|
---|
Pos | Joueur | Aujourd’hui | Jusqu’à | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beon Yeong Lee Montréal, QC – CCPT – GLT | – | – | -19 | 66 | 63 | 68 | 197 | ||
T2 | Chris Hemmerich Kitchener, ON – CCPT – GLT | – | – | -14 | 65 | 69 | 68 | 202 | ||
T2 | Ryan McCormick Middletown, NJ – CCPT | – | – | -14 | 63 | 70 | 69 | 202 | ||
T4 | David Morland IV Innisfil, ON – CCPT – GLT | – | – | -13 | 69 | 70 | 64 | 203 | ||
T4 | Pierre-Alexandre Bédard Cap-Rouge – CCPT | – | – | -13 | 66 | 68 | 69 | 203 | ||
T4 | Drew Nesbitt Shanty Bay, ON – CCPT – GLT | – | – | -13 | 68 | 66 | 69 | 203 | ||
T7 | Marc-Étienne Bussières Longchamp – CCPT | – | – | -12 | 68 | 67 | 69 | 204 | ||
T7 | Bart George Arnold, MD – CCPT | – | – | -12 | 66 | 67 | 71 | 204 | ||
T9 | Bryn Parry Point Grey – CCPT – BC PGA | – | – | -11 | 69 | 69 | 67 | 205 | ||
T9 | Lee Curry Camelot – CCPT – OV PGA | – | – | -11 | 69 | 67 | 69 | 205 | ||
T11 | John Jackopsic West Hartford, CT – CCPT | – | – | -10 | 75 | 68 | 63 | 206 | ||
T11 | Billy Walsh Jr. Fairtree – CCPT – ON PGA | – | – | -10 | 72 | 65 | 69 | 206 | ||
T11 | Michael Gonko Sudbury, ON – CCPT – GLT | – | – | -10 | 68 | 69 | 69 | 206 | ||
T11 | Jean-Michel Paré (a) Victoriaville, QC | – | – | -10 | 68 | 68 | 70 | 206 | ||
T15 | Eric Hawerchuk Barrie, Ontario – CCPT | – | – | -9 | 70 | 72 | 65 | 207 | ||
T15 | Ricky Stimets Osterville, MA – CCPT | – | – | -9 | 72 | 70 | 65 | 207 | ||
T15 | Chris Wiatr Jupiter, FL – CCPT | – | – | -9 | 72 | 67 | 68 | 207 | ||
T15 | Blake Morris Hobe Sound, FL – CCPT | – | – | -9 | 67 | 72 | 68 | 207 | ||
T15 | Steven Burak North Easton, MA – CCPT | – | – | -9 | 69 | 67 | 71 | 207 | ||
T15 | Neil Bautista Bakersfield, CA – CCPT | – | – | -9 | 65 | 69 | 73 | 207
|
SOURCE : Coupe Canada Sani Marc Victoriaville – CCPT et l’ARGCE