Maude Aimée Leblanc ne sera pas des 3e et 4e rondes ce week end du côté de Victoriaville…Marc Étienne Bussières meilleur estrien actuellement…
Plusieurs représentants de l’ARGCE ne se sont pas qualifiés hier vendredi après la 2e ronde de golf de l’édition 2017
de la Coupe Canada SANI MARC au club de golf de Victoriaville et notamment celle dont plusieurs amateurs de golf avaient
les yeux rivés…..soit la sherbrookoise MAUDE AIMÉE LEBLANC qui malgré une 71 en 2e ronde ne se qualifie pas pour ce
samedi aussi ce dimanche dans les Bois Francs. Sn cumulatif de 145 coups après 36 trous ne lui permet pas de continuer
l’édition 2017….la coupure étant 143.
Elle n’est pas la seule…. car les Francis Roullier et William Gauthier de Victoriaville, Luc Guilbaut de Drummondville,
Jean Philippe Cornellier de Knowlton, Bryan Gardner et Serge Breton de Victoriaville, Jérôme Blais de Venise, Daniel J.
Bogan de Knowlton, Marc Hurtubise de Bromont, Noémie PAré et Jean Nolette de Victoriaville et aussi Sylvie Schetagne
de Warwick (ville d’adoption) sont aussi en ”congé” pour les deux dernières rondes n’ayant pu se qualifier.
SEULS….Marc Étienne Bussières du club de golf Longchamp de Sherbrooke 8e après 36 trous avec cumulatif de 135 coups
et avec 6 coups de retard sur le meneur Beon Yong lee de Montréal (129 coups dont un 63 vendredi) se qualifiait pour ce
samedi et aussi ce dimanche tout comme Jean Michel Paré de Victoriaville au 10e rang (136 coups) et Dave Lévesque du
Château Bromont avec 141 coups et aussi Simon Camirand de Victoriaville 141 coups également et tous deux en 32e position ex aequo.
Voici le tableau des 16 premiers actuellement pour la 3e ronde de ce samedi dans les Bois Francs pour la COUPE CANADA SANI MARC :
tableau des meneurs
|
---|
Pos | Joueur | Aujourd’hui | Jusqu’à | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beon Yeong Lee Montréal, QC – CCPT – GLT | -9 | F | -15 | 66 | 63 | 129 | |||
T2 | Ryan McCormick Middletown, NJ – CCPT | -2 | F * | -11 | 63 | 70 | 133 | |||
T2 | Bart George Arnold, MD – CCPT | -5 | F * | -11 | 66 | 67 | 133 | |||
T4 | Pierre-Alexandre Bédard Cap-Rouge – CCPT | -4 | F | -10 | 66 | 68 | 134 | |||
T4 | Drew Nesbitt Shanty Bay, ON – CCPT – GLT | -6 | F | -10 | 68 | 66 | 134 | |||
T4 | Neil Bautista Bakersfield, CA – CCPT | -3 | F * | -10 | 65 | 69 | 134 | |||
T4 | Chris Hemmerich Kitchener, ON – CCPT – GLT | -3 | F | -10 | 65 | 69 | 134 | |||
T8 | Michael Dart Toronto, ON – CCPT – GLT | -2 | F | -9 | 65 | 70 | 135 | |||
T8 | Marc-Étienne Bussières Longchamp – CCPT | -5 | F | -9 | 68 | 67 | 135 | |||
T10 | Lee Curry Camelot – CCPT – OV PGA | -5 | F * | -8 | 69 | 67 | 136 | |||
T10 | Steven Burak North Easton, MA – CCPT | -5 | F * | -8 | 69 | 67 | 136 | |||
T10 | Jean-Michel Paré (a) Victoriaville, QC | -4 | F * | -8 | 68 | 68 | 136 | |||
T13 | James Skrypec Deer Ridge – CCPT – ON PGA | -4 | F * | -7 | 69 | 68 | 137 | |||
T13 | Billy Walsh Jr. Fairtree – CCPT – ON PGA | -7 | F * | -7 | 72 | 65 | 137 | |||
T13 | Michael Gonko Sudbury, ON – CCPT – GLT | -3 | F * | -7 | 68 | 69 | 137 | |||
T16 | Ugo Coussaud France – CCPT – ALPS TOUR | -4 | F * | -6 | 70 | 68 | 138 | |||
T16 | Sun Kim Île-Perrot, QC – CCPT – GLT | -2 | F | -6 | 68 | 70 | 138 | |||
T16 | Branson Ferrier Barrie, ON – CCPT – GLT | -5 | F | -6 | 71 | 67 | 138 | |||
T16 | Bryn Parry Point Grey – CCPT – BC PGA | -3 | F | -6 | 69 | 69 | 138 |
A noter que……le français UGO COUSSAUD est actuellement au 16e rang avec un cumulatif de 138 coups, 9 coups derrière
le meneur Beon Yeong Lee (129 coups) et ce malgré des rondes de 70 jeudi et 68 hier vendredi et qu’il est ”dirigé” sur le
terrain pittoresque du club de golf Victoriaville par le responsable des tournois MASCULIN de l’ARGCE…Patrick Cassin,
qui lui sert de ”caddie” pour l’édition 2017 du tournoi Coupe Canada Sani Marc dans les Bois Francs.
SOURCE: Circuit Canada Pro Tour et l’ARGCE