Christopher Vandette et Céleste Dao triomphent pour le Québec aux Jeux du Canada….
C‘est MISSION ACCOMPLIE….Christopher Vandette et Céleste Dao, deux des plus beaux espoirs du golf Québécois
triomphaient hier dans l’ouest Canadien aux JEUX DU CANADA et donnait chacun une médaille d’OR pour le Québec
Voici le tableau final de chacun d’eux et aussi par Équipes ou Provinces – masculine et aussi féminine –
MISSION ACCOMPLIE…le QUEBEC 4 médailles d’OR sur une possibilité de QUATRE…que demander mieux….
BRAVO Christopher…..BRAVO Céleste……BRAVO à nos deux équipes masculine et féminine……
du GRAND GOLF joué cette semaine dans l’Ouest Canadien aux JEUX du CANADA 2017 ….
CATÉGORIE MASCULINE INDIVIDUELLE…..
tableau des meneurs
|
---|
Pos | Joueur | Aujourd’hui | Jusqu’à | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher Vandette Beaconsfield, QC | -1 | F | -7 | 67 | 69 | 74 | 71 | 281 | |
2 | Louis-Alexandre Jobin-Colgan Québec, QC | -2 | F | -3 | 75 | 73 | 67 | 70 | 285 | |
3 | Tristan Mandur Mill Bay, BC | -2 | F | -3 | 71 | 73 | 71 | 70 | 285 | |
T4 | Ethan Choi Pincher Creek, AB | -2 | F | -2 | 75 | 69 | 72 | 70 | 286 | |
T4 | Calvin Ross Fredericton, NB | +1 | F | -2 | 71 | 72 | 70 | 73 | 286 | |
6 | Nolan Thoroughgood Victoria, BC | -3 | F | -1 | 71 | 76 | 71 | 69 | 287 | |
7 | Kade Johnson Yorkton, SK | -6 | F | +1 | 77 | 75 | 71 | 66 | 289 | |
8 | Ryan McMillan Winnipeg, MB | +4 | F | +3 | 69 | 72 | 74 | 76 | 291 | |
9 | Keaton Gudz Victoria, BC | +1 | F | +4 | 70 | 73 | 76 | 73 | 292 | |
T10 | Taylor Beckstead Alliston, ON | +1 | F | +6 | 70 | 75 | 76 | 73 | 294 | |
T10 | Benjamin Chassé Fall River, NS | -2 | F | +6 | 75 | 77 | 72 | 70 | 294 |
CATÉGORIE FÉMININE INDIVIDUELLE…..
tableau des meneurs
|
---|
Pos | Joueur | Aujourd’hui | Jusqu’à | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Céleste Dao Notre-Dame-de-L’Île-Perrot, QC | -3 | F | -5 | 72 | 71 | 71 | 69 | 283 | |
2 | Alisha Lau Richmond, BC | +4 | F | +1 | 72 | 71 | 70 | 76 | 289 | |
3 | Ellie Szeryk London, ON | +3 | F | +3 | 72 | 75 | 69 | 75 | 291 | |
4 | Monet Chun Richmond Hill, ON | -2 | F | +5 | 74 | 78 | 71 | 70 | 293 | |
5 | Hannah Lee Surrey, BC | +2 | F | +7 | 72 | 78 | 71 | 74 | 295 | |
T6 | Taylor Stone Calgary, AB | +3 | F | +12 | 80 | 73 | 72 | 75 | 300 | |
T6 | Brigitte Thibault Rosemère, QC | +1 | F | +12 | 78 | 74 | 75 | 73 | 300 | |
8 | Tiffany Kong Vancouver, BC | +1 | F | +14 | 74 | 80 | 75 | 73 | 302 | |
T9 | Sarah-Eve Rheaume Québec, QC | +5 | F | +18 | 68 | 83 | 78 | 77 | 306 | |
T9 | Meghan McLean Port Williams, NS | +3 | F | +18 | 78 | 77 | 76 | 75 | 306 |
CATÉGORIE par ÉQUIPES….MASCULINE….
tableau des meneurs
|
---|
Pos | Équipe | Aujourd’hui | Jusqu’à | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quebec | -3 | F | -14 | 138 | 142 | 141 | 141 | 562 | |
2 | British Columbia | -5 | F | -8 | 141 | 146 | 142 | 139 | 568 | |
3 | New Brunswick | +2 | F | +6 | 147 | 146 | 143 | 146 | 582 | |
T4 | Manitoba | -2 | F | +6 | 143 | 148 | 149 | 142 | 582 | |
T4 | Alberta | -1 | F | +6 | 146 | 142 | 151 | 143 | 582 | |
6 | Ontario | -1 | F | +13 | 146 | 152 | 148 | 143 | 589 | |
7 | Nova Scotia | E | F | +15 | 154 | 148 | 145 | 144 | 591 | |
8 | Saskatchewan | -2 | F | +20 | 159 | 150 | 145 | 142 | 596 | |
9 | Prince Edward Island | +10 | F | +26 | 147 | 157 | 144 | 154 | 602 | |
10 | Newfoundland & Labrador | +9 | F | +54 | 160 | 161 | 156 | 153 | 630 |
CATÉGORIE par ÉQUIPES….FÉMININE
tableau des meneurs
|
---|
Pos | Équipe | Aujourd’hui | Jusqu’à | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quebec | -2 | F | -3 | 140 | 145 | 146 | 142 | 573 | |
2 | British Columbia | +3 | F | +5 | 144 | 149 | 141 | 147 | 581 | |
3 | Ontario | +1 | F | +8 | 146 | 153 | 140 | 145 | 584 | |
4 | Manitoba | +7 | F | +42 | 149 | 165 | 153 | 151 | 618 | |
5 | Alberta | +16 | F | +53 | 161 | 156 | 152 | 160 | 629 | |
6 | New Brunswick | +13 | F | +56 | 157 | 161 | 157 | 157 | 632 | |
7 | Nova Scotia | +14 | F | +58 | 159 | 162 | 155 | 158 | 634 | |
8 | Saskatchewan | +20 | F | +98 | 167 | 171 | 172 | 164 | 674 | |
9 | Newfoundland & Labrador | +27 | 9 | +174 | 193 | 207 | 179 | 99 | 678 | |
10 | Prince Edward Island | +45 | F | +200 | 201 | 197 | 189 | 189 | 776 |
SOURCE : Jeux du Canada 2017 et l’ARGCE