Hugo Bernard termine 4e et Étienne Papineau au 16e rang au championnat canadien amateur masculin….
Le golfeur du Mont St-Hilaire Hugo Bernard prenait hier jeudi le 4e rang avec un cumulatif de 276 coups pour les 4 rondes du championnat
canadien amateur masculin de golf à 4 coups du vainqueur l’américain Zac Bauchou.
Un autre québécois à cette compétition, Étienne Papineau de St-Jean sur le Richelieu terminait en 16e place avec
une fiche combinée de 281 coups pour les 72 trous de la compétition annuelle de Golf Canada.
Voici d’ailleurs le TABLEAU FINAL des 20 premiers cette semaine à cette compétition de Golf Canada :
tableau des meneurs
|
---|
Pos | Joueur | Aujourd’hui | Jusqu’à | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zach Bauchou [TO] Forest, VA | -2 | F | -8 | 66 | 70 | 68 | 68 | 272 | |
2 | Shintaro Ban [TO] San Jose, CA | -4 | F | -7 | 67 | 67 | 73 | 66 | 273 | |
3 | Josh Whalen [TO] Napanee, ON | -1 | F | -5 | 67 | 69 | 70 | 69 | 275 | |
T4 | Camilo Aguado [TO] Colombia | +3 | F | -4 | 66 | 67 | 70 | 73 | 276 | |
T4 | Hugo Bernard [TO] Mont-Saint-Hilaire, QC | +2 | F | -4 | 66 | 67 | 71 | 72 | 276 | |
T6 | Lee Detmer [TO] Washington, DC | -3 | F | -3 | 70 | 72 | 68 | 67 | 277 | |
T6 | Maxwell Sear [TO] Unionville, ON | -1 | F | -3 | 72 | 66 | 70 | 69 | 277 | |
T8 | Chase Johnson [TO] Barberton, OH | -2 | F | -2 | 72 | 68 | 70 | 68 | 278 | |
T8 | Josh Armstrong [TO] Australia | E | F | -2 | 69 | 69 | 70 | 70 | 278 | |
T8 | Matt Williams [TO] Calgary, AB | +2 | F | -2 | 69 | 69 | 68 | 72 | 278 | |
T11 | Garrett Rank [TO] Elmira, ON | -3 | F | -1 | 68 | 72 | 72 | 67 | 279 | |
T11 | A.J. Ewart [TO] Coquitlam, BC | +1 | F | -1 | 64 | 72 | 72 | 71 | 279 | |
T13 | Ryan Davis [TO] Berkley Heights, NJ | -2 | F | E | 72 | 69 | 71 | 68 | 280 | |
T13 | Sam Meek [TO] Peterborough, ON | -1 | F | E | 70 | 65 | 76 | 69 | 280 | |
T13 | Jimmy Jones [TO] Lake Cowichan, BC | -1 | F | E | 68 | 75 | 68 | 69 | 280 | |
T16 | Étienne Papineau [TO] St-Jean-sur-Richelieu, QC | +1 | F | +1 | 68 | 72 | 70 | 71 | 281 | |
T16 | Joey Savoie [TO] La Prairie, QC | +2 | F | +1 | 66 | 72 | 71 | 72 | 281 | |
T16 | C. Tanner Napier [TO] Paris, TX | +5 | F | +1 | 69 | 65 | 72 | 75 | 281
|
Source : Golf Canada et l’ARGCE