Christopher Vandette au 1er rang et Céleste Dao glisse au 2e rang pour le Québec aux Jeux du Canada….
Le jeune espoir québécois de golf de Beaconsfield, CHRISTOPHER VANDETTE domine toujours pour le Québec aux Jeux du Canada
après la 3e ronde de golf cette semaine dans l’Ouest Canadien en vertu d’un 74 hier jeudi et un cumulatif jusqu’ici de 210 coups, 3 coups
de priorité devant Calvin Ross du Nouveau Brunswick et le manitobain Ryan McMillan à 5 coups de la tête.
La ronde finale aura lieue aujourd’hui vendredi et le Québec est toujours en bonne position pour la MÉDAILLE D’OR….
tableau des meneurs
|
---|
Pos | Joueur | Aujourd’hui | Jusqu’à | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher Vandette Beaconsfield, QC | – | – | -6 | 67 | 69 | 74 | 210 | ||
2 | Calvin Ross Fredericton, NB | – | – | -3 | 71 | 72 | 70 | 213 | ||
T3 | Ryan McMillan Winnipeg, MB | – | – | -1 | 69 | 72 | 74 | 215 | ||
T3 | Louis-Alexandre Jobin-Colgan Québec, QC | – | – | -1 | 75 | 73 | 67 | 215 | ||
T3 | Tristan Mandur Mill Bay, BC | – | – | -1 | 71 | 73 | 71 | 215 | ||
6 | Ethan Choi Pincher Creek, AB | – | – | E | 75 | 69 | 72 | 216 | ||
7 | Nolan Thoroughgood Victoria, BC | – | – | +2 | 71 | 76 | 71 | 218 | ||
8 | Keaton Gudz Victoria, BC | – | – | +3 | 70 | 73 | 76 | 219 | ||
9 | Jason Poley Stratford, PE | – | – | +4 | 73 | 76 | 71 | 220 | ||
10 | Taylor Beckstead Alliston, ON | – | – | +5 | 70 | 75 | 76 | 221 | ||
T11 | Kade Johnson Yorkton, SK | – | – | +7 | 77 | 75 | 71 | 223 | ||
T11 | Stuart Earle Woodmans Point, NB | – | – | +7 | 76 | 74 | 73 | 223 | ||
T11 | Kai Iguchi Banff, AB | – | – | +7 | 71 | 73 | 79 | 223 | ||
14 | Benjamin Chassé Fall River, NS | – | – | +8 | 75 | 77 | 72 | 224 | ||
T15 | Shaun Margeson Fall River, NS | – | – | +9 | 79 | 73 | 73 | 225 | ||
T15 | Antoine Roy Rimouski, QC | – | – | +9 | 71 | 80 | 74 | 225 |
Du côté féminin la jeune sensation du club de golf Summerlea au Québec CÉLESTE DAO continue de briller et hier
jeudi en 3e ronde de golf dans l’Ouest Canadien elle jouait 71 pour glisser au 2e rang à un coup de la tête maintenant
détenue par la représentante de la Colombie Britannique Alisha Lau qui jouait 70 pour un cumulatif de 213 coups
comparativement à 214 coups pour Céleste Dao qui pourra se reprendre ce vendredi en ronde finale et espérer doter
le Québec d’une autre MÉDAILLE D’OR.
tableau des meneurs
|
---|
Pos | Joueur | Aujourd’hui | Jusqu’à | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alisha Lau Richmond, BC | – | – | -3 | 72 | 71 | 70 | 213 | ||
2 | Céleste Dao Notre-Dame-de-L’Île-Perrot, QC | – | – | -2 | 72 | 71 | 71 | 214 | ||
3 | Ellie Szeryk London, ON | – | – | E | 72 | 75 | 69 | 216 | ||
4 | Hannah Lee Surrey, BC | – | – | +5 | 72 | 78 | 71 | 221 | ||
5 | Monet Chun Richmond Hill, ON | – | – | +7 | 74 | 78 | 71 | 223 | ||
6 | Taylor Stone Calgary, AB | – | – | +9 | 80 | 73 | 72 | 225 | ||
7 | Brigitte Thibault Rosemère, QC | – | – | +11 | 78 | 74 | 75 | 227 | ||
T8 | Tiffany Kong Vancouver, BC | – | – | +13 | 74 | 80 | 75 | 229 | ||
T8 | Sarah-Eve Rheaume Québec, QC | – | – | +13 | 68 | 83 | 78 | 229 | ||
10 | Meghan McLean Port Williams, NS | – | – | +15 | 78 | 77 | 76 | 231 | ||
11 | Camryn Roadley Winnipeg, MB | – | – | +17 | 75 | 81 | 77 | 233 | ||
12 | Laura Jones Moncton, NB | – | – | +21 | 76 | 77 | 84 | 237 | ||
13 | Bobbi Uhl Erickson, MB | – | – | +22 | 74 | 85 | 79 | 238 | ||
14 | Chloe Sies Melville, SK | – | – | +26 | 80 | 82 | 80 | 242 | ||
T15 | Rebecca Kuik Winnipeg, MB | – | – | +28 | 84 | 84 | 76 | 244 | ||
T15 | Annabelle Ackroyd Calgary, AB | – | – | +28 | 81 | 83 | 80 | 244 |
Par équipes maintenant du côté MESSIEURS jusqu’ici le QUÉBEC est toujours en 1ere position et avec une
priorité de 8 coups sur la Colombie Britannique et de 15 coups sur le Nouveau Brunswick à quelques heures
de la ronde finale….
tableau des meneurs
|
---|
Pos | Équipe | Aujourd’hui | Jusqu’à | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quebec | – | – | -11 | 138 | 142 | 141 | 421 | ||
2 | British Columbia | – | – | -3 | 141 | 146 | 142 | 429 | ||
3 | New Brunswick | – | – | +4 | 147 | 146 | 143 | 436 | ||
4 | Alberta | – | – | +7 | 146 | 142 | 151 | 439 | ||
5 | Manitoba | – | – | +8 | 143 | 148 | 149 | 440 | ||
6 | Ontario | – | – | +14 | 146 | 152 | 148 | 446 | ||
7 | Nova Scotia | – | – | +15 | 154 | 148 | 145 | 447 | ||
8 | Prince Edward Island | – | – | +16 | 147 | 157 | 144 | 448 | ||
9 | Saskatchewan | – | – | +22 | 159 | 150 | 145 | 454 | ||
10 | Newfoundland & Labrador | – | – | +45 | 160 | 161 | 156 | 477 | ||
11 | Northwest Territories | – | – | +107 | 179 | 186 | 174 | 539 |
Finalement du côté FÉMININ par équipes, le Québec demeure au 1er rang et avec une priorité de 3 coups
devant la Colombie Britannique et au 3e rang l’Ontario à 8 coups à quelques heures ce vendredi de disputer
la ronde ultime pour la MÉDAILLE D’OR par équipe.
tableau des meneurs
|
---|
Pos | Équipe | Aujourd’hui | Jusqu’à | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quebec | – | – | -1 | 140 | 145 | 146 | 431 | ||
2 | British Columbia | – | – | +2 | 144 | 149 | 141 | 434 | ||
3 | Ontario | – | – | +7 | 146 | 153 | 140 | 439 | ||
4 | Manitoba | – | – | +35 | 149 | 165 | 153 | 467 | ||
5 | Alberta | – | – | +37 | 161 | 156 | 152 | 469 | ||
6 | New Brunswick | – | – | +43 | 157 | 161 | 157 | 475 | ||
7 | Nova Scotia | – | – | +44 | 159 | 162 | 155 | 476 | ||
8 | Saskatchewan | – | – | +78 | 167 | 171 | 172 | 510 | ||
9 | Newfoundland & Labrador | – | – | +112 | 193 | 207 | 400 | |||
10 | Prince Edward Island | – | – | +155 | 201 | 197 | 189 | 587 |
SOURCE : Les Jeux du Canada et aussi l’ARGCE