Hugo Bernard 2e et Étienne Papineau 11e actuellement en cours de 4e ronde au 112 championnatr amateur masculin de golf
112e Championnat canadien amateur masculin
La troisième ronde jouée mercredi voit Hugo Bernard de Laval-sur-le-Lac est présentement à égalité en deuxième position à -6.
Joey Savoie de Pinegrove est à égalité en 12e position à -1.
Suivez les résultats de la ronde finale sur http://bit.ly/2ukk7w4 #sortezgol
tableau des meneurs
|
---|
Pos | Joueur | Aujourd’hui | Jusqu’à | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | Josh Whalen [TO] Napanee, ON | -2 | 11 | -6 | 67 | 69 | 70 | 40 | 246 | |
T1 | Zach Bauchou [TO] Forest, VA | E | 10 | -6 | 66 | 70 | 68 | 38 | 242 | |
3 | Shintaro Ban [TO] San Jose, CA | -2 | 12 | -5 | 67 | 67 | 73 | 44 | 251 | |
4 | Hugo Bernard [TO] Mont-Saint-Hilaire, QC | +3 | 10 | -3 | 66 | 67 | 71 | 41 | 245 | |
T5 | Chase Johnson [TO] Barberton, OH | -2 | 14 | -2 | 72 | 68 | 70 | 52 | 262 | |
T5 | Josh Armstrong [TO] Australia | E | 12 | -2 | 69 | 69 | 70 | 46 | 254 | |
T5 | Matt Williams [TO] Calgary, AB | +2 | 11 | -2 | 69 | 69 | 68 | 44 | 250 | |
T5 | Camilo Aguado [TO] Colombia | +5 | 10 | -2 | 66 | 67 | 70 | 43 | 246 | |
T9 | Lee Detmer [TO] Washington, DC | -1 | 12 | -1 | 70 | 72 | 68 | 45 | 255 | |
T9 | A.J. Ewart [TO] Coquitlam, BC | +1 | 12 | -1 | 64 | 72 | 72 | 47 | 255 | |
T11 | Garrett Rank [TO] Elmira, ON | -2 | 15 | E | 68 | 72 | 72 | 56 | 268 | |
T11 | Sam Meek [TO] Peterborough, ON | -1 | 14 | E | 70 | 65 | 76 | 53 | 264 | |
T11 | Étienne Papineau [TO] St-Jean-sur-Richelieu, QC | E | 14 | E | 68 | 72 | 70 | 54 | 264 | |
T11 | Maxwell Sear [TO] Unionville, ON | +2 | 12 | E | 72 | 66 | 70 | 48 | 256 | |
T11 | Stratton Nolen [TO] Austin, TX | +6 | 11 | E | 69 | 64 | 71 | 48 | 252 |
source: Golf Canada et l’ARGCE