GUY SAWYER de Cowansville au 2e rang après les 2 premières rondes du Championnat provincial Senior Masculin au Ki 8 EB de Trois-Rivières
Le vétéran golfeur GUY SAWYER du club de golf Cowansville dans les Cantons de l’Est est au 2e rang après les 2 premières rondes
du championnat provincial senior masculin joué de mardi à aujourd’hui jeudi ur le majestueux parcours de golf du club KI 8 EB à Trois
Rivières en Mauricie.
GUY SAWYER totalise 147 coups après 36 trous et un recul de 4 coups sur le meneur, Danny Turbide de Cap Rouge, meneur avec 143 coups
jusqu’ici et des rondes de 76 mardi et un excellent 67, 5 sous le par hier mercredi.
Également des Cantons de l’Est et de l’ARGCE, DENIS FORTIN de Victoriaville est installé en 28e place avec un pointage de 157 coups…
on retrouve également de l’Estrie, ALAIN BALTHAZARD de Cowansville au 60e rang avec une fiche de 205 coups.
Jean Gaulin du club de golf Hériot (166 coups) et Luc Bergeron du club Longchamp (163 coups) ne se sont malheureusement pas qualifiés pour la ronde
finale de ce jeudi….
Voici d’ailleurs le TABLEAU OFFICIEL des 20 premiers actuellement après les 2 premières rondes :
Championnat provincial sénior masculin
Tout le tableau des meneurs après 2 rondes
|
---|
Pos | Joueur | Aujourd’hui | Jusqu’à | Total | R1 | R2 | R3 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danny Turbide Royal Québec | – | – | -1 | 76 | 67 | 143 | |
2 | Guy Sawyer Cowansville | – | – | +3 | 72 | 75 | 147 | |
3 | René Paquet Grand-Mère | – | – | +4 | 71 | 77 | 148 | |
T4 | Mike Kelly Pakenham Highlands | – | – | +5 | 72 | 77 | 149 | |
T4 | Peter Harrison Ottawa Hunt | – | – | +5 | 77 | 72 | 149 | |
T4 | François Bissonnette Blainvillier | – | – | +5 | 74 | 75 | 149 | |
T4 | Stéphane Pellerin Ki-8-Eb | – | – | +5 | 79 | 70 | 149 | |
8 | Larry Morin Rivermead | – | – | +6 | 75 | 75 | 150 | |
T9 | Pierre Boulais Blainvillier | – | – | +7 | 77 | 74 | 151 | |
T9 | John Taylor Golfeur public (GQ) | – | – | +7 | 76 | 75 | 151 | |
T11 | Marc Donnelly Val des Lacs | – | – | +8 | 74 | 78 | 152 | |
T11 | Éric Paquin Ki-8-Eb | – | – | +8 | 79 | 73 | 152 | |
T13 | Claude Huneault Val-Morin | – | – | +9 | 77 | 76 | 153 | |
T13 | Guy Blouin Stoneham | – | – | +9 | 80 | 73 | 153 | |
T13 | Jean-Guy Garnier Lévis | – | – | +9 | 77 | 76 | 153 | |
T13 | Adélard Collin Alpin | – | – | +9 | 79 | 74 | 153 | |
T17 | Jean Dionne Royal Montreal | – | – | +10 | 78 | 76 | 154 | |
T17 | Marc Gelinas Rosemère | – | – | +10 | 76 | 78 | 154 | |
T17 | Serge Amyot Hemmingford S&CC | – | – | +10 | 79 | 75 | 154 | |
T17 | Richard Brochu Rivermead | – | – | +10 | 77 | 77 | 154 | |
T17 | Dany Richard Bellechasse | – | – | +10 | 77 | 77 | 154 |
SOURCE : GOLF QUEBEC et l’ARGCE