Christophe Vandette du Québec au 1er rang en 3e ronde des Jeux du Canada….et le Québec est “en feu”.
JEUX DU CANADA |2017
Dans la compétition individuelle, Christopher Vandette et Céleste Dao sont en tête du tournoi dans leurs catégories, Vandette à -6 et Dao à -3.
et les deux représentants du Québec sont au 1er rang de leur catégorie respective dans cette 3e ronde de quatre en cours actuellement…
Dans la compétition par équipes, autant chez les filles (-3) que chez les garçons (-8), le Québec est toujours en première position !
Suivez les résultats sur http://bit.ly/2vKfFuP
Équipe du Québec – Jeux du Canada
#goquebecgo #jeuxducanada2017 #jdc2017 #sortezgolfez #allezquebec #CGGolf
tableau des meneurs
|
---|
Pos | Joueur | Aujourd’hui | Jusqu’à | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher Vandette Beaconsfield, QC | +2 | 5 | -6 | 67 | 69 | 22 | 158 | ||
T2 | Calvin Ross Fredericton, NB | -1 | 5 | -2 | 71 | 72 | 19 | 162 | ||
T2 | Tristan Mandur Mill Bay, BC | -2 | 5 | -2 | 71 | 73 | 18 | 162 | ||
T4 | Ryan McMillan Winnipeg, MB | +2 | 5 | -1 | 69 | 72 | 22 | 163 | ||
T4 | Ethan Choi Pincher Creek, AB | -1 | 5 | -1 | 75 | 69 | 19 | 163 | ||
T6 | Nolan Thoroughgood Victoria, BC | -2 | 5 | +1 | 71 | 76 | 18 | 165 | ||
T6 | Keaton Gudz Victoria, BC | +2 | 5 | +1 | 70 | 73 | 22 | 165 | ||
8 | Louis-Alexandre Jobin-Colgan Québec, QC | -2 | 5 | +2 | 75 | 73 | 18 | 166 | ||
9 | Kai Iguchi Banff, AB | +3 | 5 | +3 | 71 | 73 | 23 | 167 | ||
10 | Taylor Beckstead Alliston, ON | +3 | 5 | +4 | 70 | 75 | 23 | 168 |
et du côté féminin ce jeudi midi….
tableau des meneurs
|
---|
Pos | Joueur | Aujourd’hui | Jusqu’à | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Céleste Dao Notre-Dame-de-L’Île-Perrot, QC | -2 | 5 | -3 | 72 | 71 | 18 | 161 | ||
2 | Alisha Lau Richmond, BC | -1 | 5 | -2 | 72 | 71 | 19 | 162 | ||
3 | Ellie Szeryk London, ON | -2 | 5 | +1 | 72 | 75 | 18 | 165 | ||
4 | Hannah Lee Surrey, BC | -1 | 5 | +5 | 72 | 78 | 19 | 169 | ||
5 | Sarah-Eve Rheaume Québec, QC | E | 5 | +7 | 68 | 83 | 20 | 171 | ||
T6 | Taylor Stone Calgary, AB | -1 | 9 | +8 | 80 | 73 | 35 | 188 | ||
T6 | Brigitte Thibault Rosemère, QC | E | 5 | +8 | 78 | 74 | 20 | 172 | ||
T6 | Monet Chun Richmond Hill, ON | E | 5 | +8 | 74 | 78 | 20 | 172 | ||
9 | Tiffany Kong Vancouver, BC | +1 | 5 | +11 | 74 | 80 | 21 | 175 | ||
10 | Meghan McLean Port Williams, NS | +3 | 9 | +14 | 78 | 77 | 39 | 194 |
Par équipe masculine…en ce 3e jour de compétition pan canadienne 2017 ….
tableau des meneurs
|
---|
Pos | Équipe | Aujourd’hui | Jusqu’à | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quebec | -2 | 5 | -10 | 138 | 142 | 38 | 318 | ||
2 | British Columbia | -4 | 5 | -5 | 141 | 146 | 36 | 323 | ||
3 | Alberta | +1 | 5 | +1 | 146 | 142 | 41 | 329 | ||
T4 | Manitoba | +1 | 5 | +4 | 143 | 148 | 41 | 332 | ||
T4 | New Brunswick | -1 | 5 | +4 | 147 | 146 | 39 | 332 |
et du côté des équipes féminines…
e tableau des meneurs
|
---|
Pos | Équipe | Aujourd’hui | Jusqu’à | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quebec | -2 | 5 | -5 | 140 | 145 | 38 | 323 | ||
2 | British Columbia | -2 | 5 | +3 | 144 | 149 | 38 | 331 | ||
3 | Ontario | -2 | 5 | +9 | 146 | 153 | 38 | 337 | ||
4 | Manitoba | E | 9 | +26 | 149 | 165 | 72 | 386 | ||
5 | Alberta | +3 | 9 | +32 | 161 | 156 | 75 | 392 |
SOURCE : Jeux du Canada et l’ARGCE