NOÉMIE PARÉ de Victoriaville meilleure estrienne au Championnat Canadien Junior féminin…..
Au championnat Canadien féminin Junior cette semaine, NOÉMIE PARÉ du club de golf de Victoriaville a été la meilleure
représentante des Cantons de l’Est et de l’ARGCE à cette compétition féminine d’envergure et pan canadienne.
Noémie Paré terminait au 21e rang avec un cumulatif de 305 coups pour les 72 trous du championnat et avec des rondes
successives de 82 mardi, 79 mercredi, 73 hier jeudi et de 71 ce vendredi et à 22 coups de la championne la représentante
de la Colombie Britannique madame Naomi Ko de Victoria avec un cumulatif de 283 coups .
Cette dernière triomphait avec une priorité de e 4 coups devant l’ontarienne Chloé Currie de Missisauga
et sa compatriote de Delta BC, Mary Parsons au 3e rang avec une fiche de 288 coups.
La meilleure québécoise était Céleste Dao du club de golf Summerlea en 6e place avec une fiche de 293 coups,
a 10 coups de la position de tête.
Mathilde Denicourt de St-Césaire en Estrie était notre 2e meilleure représentante pour les Cantons de l’Est
avec une 63e place et un cumulatif de 330 coups.
63 | Mathilde Denicourt St-Cesaire, QC | +12 | F | +42 | 89 | 80 | 77 | 84 | 330 |
Voici d’ailleurs le tableau OFFICIEL de la compétition de 4 jours qui prenait fin ce vendredi après-midi :
tableau des meneurs
|
---|
Pos | Joueur | Aujourd’hui | Jusqu’à | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naomi Ko Victoria, BC | E | F | -5 | 71 | 67 | 73 | 72 | 283 | 1 000 | |
2 | Chloe Currie Mississauga, ON | +3 | F | -1 | 73 | 71 | 68 | 75 | 287 | 750 | |
3 | Mary Parsons Delta, BC | +5 | F | E | 74 | 67 | 70 | 77 | 288 | 700 | |
4 | Alisha Lau Richmond, BC | E | F | +2 | 70 | 75 | 73 | 72 | 290 | 650 | |
5 | Cecile Kwon Maple Ridge, BC | +2 | F | +3 | 74 | 70 | 73 | 74 | 291 | 600 | |
T6 | Katy Rutherford Calgary, AB | E | F | +5 | 74 | 71 | 76 | 72 | 293 | 525 | |
T6 | Céleste Dao Notre-Dame-de-L’Île-Perrot, QC | +5 | F | +5 | 76 | 73 | 67 | 77 | 293 | 525 | |
8 | Monet Chun Richmond Hill, ON | +3 | F | +7 | 75 | 73 | 72 | 75 | 295 | 450 | |
9 | Grace St-Germain Orleans, ON | +4 | F | +8 | 79 | 72 | 69 | 76 | 296 | 400 | |
10 | Amanda Minni Delta, BC | +2 | F | +9 | 76 | 73 | 74 | 74 | 297 | 350 | |
T11 | Isabella Portokalis London, ON | -2 | F | +11 | 76 | 77 | 76 | 70 | 299 | 250 | |
T11 | Tiffany Kong Vancouver, BC | +2 | F | +11 | 75 | 74 | 76 | 74 | 299 | 250 | |
T11 | Hannah Lee Surrey, BC | +2 | F | +11 | 78 | 76 | 71 | 74 | 299 | 250 | |
T11 | Emily Ward Niagara Falls, ON | +7 | F | +11 | 74 | 72 | 74 | 79 | 299 | 250 | |
15 | Madeline Marck-Sherk Ridgeway, ON | +6 | F | +12 | 77 | 74 | 71 | 78 | 300 | 250 | |
16 | Ellie Szeryk London, ON | E | F | +13 | 80 | 72 | 77 | 72 | 301 | 150 | |
T17 | Sarah-Eve Rheaume Québec, QC | +6 | F | +14 | 75 | 75 | 74 | 78 | 302 | 150 | |
T17 | Kathrine Chan Richmond, BC | +6 | F | +14 | 75 | 76 | 73 | 78 | 302 | 150 | |
19 | Shirin Anjarwalla Nanaimo, BC | +4 | F | +15 | 78 | 75 | 74 | 76 | 303 | 150 | |
20 | Emily Romancew Pierrefonds, QC | +6 | F | +16 | 78 | 74 | 74 | 78 | 304 | 150 | |
T21 | Noemie Paré Victoriaville, QC | -1 | F | +17 | 82 | 79 | 73 | 71 | 305 | 75 |
source: Golf Canada et l’ARGCE