Christopher Vendette meilleur québécois au Championnat junior Canadien masculin ….
CHAMPIONNAT CANADIEN JUNIOR MASCULIN |
Le Championnat canadien junior masculin s’est terminé hier jeudi sur les verts du Cataraqui Golf and Country Club.
Christopher Vandette s’est positionné en troisième place avec un score cumulatif de 279 (-1), un coup derrière Tristan Mandur qui est en deuxième position.
Vandette a aussi mis la main sur le trophée Jack Bailey remis au champion de la division juvénile.
Le golfeur de Beaconsfield est sacré champion de la division des 16 ans et moins par deux coups.
«C’est formidable, a dit Vandette. Je suis heureux de ma semaine et j’espère poursuivre dans la même veine pendant de nombreuses années.»
L’équipe masculine junior s’est classée à égalité en quatrième position à +7 avec la Colombie-Britannique.
Pour voir les résultats de la compétition http://bit.ly/2vow3AV
Aucun représentant des Cantons de l’EWst ne participaient malheureusement aux 2 rondes finales de la compétition 2017….
tableau des meneurs
|
---|
Pos | Joueur | Aujourd’hui | Jusqu’à | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calvin Ross Fredericton, NB | +1 | F | -9 | 67 | 71 | 62 | 71 | 271 | |
2 | Tristan Mandur Mill Bay, BC | +1 | F | -2 | 71 | 67 | 69 | 71 | 278 | |
3 | Christopher Vandette Beaconsfield, QC | E | F | -1 | 71 | 74 | 64 | 70 | 279 | |
4 | Nolan Thoroughgood Victoria, BC | -1 | F | E | 71 | 69 | 71 | 69 | 280 | |
T5 | Khan Lee Langley, BC | -2 | F | +1 | 76 | 69 | 68 | 68 | 281 | |
T5 | Marcus Khaw Burlington, ON | E | F | +1 | 66 | 73 | 72 | 70 | 281 | |
T5 | Ethan Choi Pincher Creek, AB | +2 | F | +1 | 73 | 68 | 68 | 72 | 281 | |
T8 | Taylor Beckstead Alliston, ON | -6 | F * | +2 | 74 | 70 | 74 | 64 | 282 | |
T8 | Tyler McDowell Whitby, ON | -2 | F | +2 | 71 | 68 | 75 | 68 | 282 | |
T8 | Christian Zalli Vancouver | -1 | F | +2 | 70 | 70 | 73 | 69 | 282 | |
T8 | Peyton Callens Langton, ON | -1 | F | +2 | 71 | 68 | 74 | 69 | 282 | |
T12 | Chandler McDowell Springbrook, AB | E | F | +3 | 70 | 69 | 74 | 70 | 283 | |
T12 | Callum Davison Duncan, BC | +1 | F | +3 | 73 | 71 | 68 | 71 | 283 |
source: Golf Canada et l’ARGCE