Marc Étienne Bussières de Longchamp au 1er rang après 2 rondes en Beauce à st-Georges sur le Circuit pro Tour Canada
Le golfeur émérite Marc Étienne Bussières du club de golf Longchamp de Sherbrooke domine la classique Canada Pro Tour présenté du côté de la Beauce cette semaine et depuis jeudi jusqu’à demain dimanche.
Marc Étienne présentait une carte de 65 jeudi et ajoutait un 66 ce vendredi pour un cumulatif de 131 coups sur les allées du magnifique parcurs de golf de st-Georges et une priorité ce samedi matin de un coup à l’aube de la 3e ronde devant Pierre Alaexandre Bédard de Cap Rouge (132) et aussi Vaita Guillaume de Fuquay NC (132).
Auteur d’un magistral 62 jeudi en première ronde Raoul ménard de l’Ange Gardien en Estrie a chuté en 6e place hier après la 2e ronde en ramenant une carte de 72 pour un cumulatif de 134 coups en ce moment et ce tout comme Derek Gillespie l’ontarien d’Oshawa.
Parmi nos autres représentants de l’Association régionale de golf des Cantons de l’Est à cette classique annuelle en Beauce :
- Luc Guilbault de Drummondville 30e place 141 coups
- Dave Lévesque Château Bromont 30e place 141 coups
- Marc Hurtubise Vieux Village Bromont 41e place 143 coups
Ceux qui n’ont pu éviter “la coupe” à +5 hier vendredi et qui ne seront pas des 2 rondes du week end à St-Georges :
- Jean Philippe Cornellier de Knowlton à +7
- Francis Roullier de Victoriaville à +15
- Philippe Viens de Granby à +26
Voici d’ailleurs le tableau OFFICIEL du top 30 en Beauce actuellement :
tableau des meneurs
|
---|
Pos | Joueur | Aujourd’hui | Jusqu’à | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc-Étienne Bussières Longchamp – CCPT | – | – | -9 | 65 | 66 | 131 | |||
T2 | Pierre-Alexandre Bédard Cap-Rouge – CCPT | – | – | -8 | 65 | 67 | 132 | |||
T2 | Vaita Guillaume Fuquay, NC – CCPT – PGATC | – | – | -8 | 65 | 67 | 132 | |||
T4 | Marc Bourgeois Royal Oaks – CCPT – AT PGA | – | – | -7 | 67 | 66 | 133 | |||
T4 | Lucas Kim Toronto, ON – CCPT – PGATC | – | – | -7 | 67 | 66 | 133 | |||
T6 | Raoul Ménard Ange-Gardien, QC – CCPT- PGATC (p) | – | – | -6 | 62 | 72 | 134 | |||
T6 | Derek Gillespie Oshawa, ON – CCPT – LAPGAT | – | – | -6 | 62 | 72 | 134 | |||
T8 | David Sanders Mt.Laurel, NJ – CCPT – PGATC | – | – | -5 | 65 | 70 | 135 | |||
T8 | David Morland IV Innisfil, ON – CCPT – GLT | – | – | -5 | 65 | 70 | 135 | |||
T10 | Sang HWA Lee Toronto, ON – CCPT – GLT | – | – | -4 | 68 | 68 | 136 | |||
T10 | Branson Ferrier Barrie, ON – CCPT – GLT | – | – | -4 | 69 | 67 | 136 | |||
T10 | Sonny Michaud La Tempête – CCPT | – | – | -4 | 65 | 71 | 136 | |||
T13 | Steven Burak North Easton, MA – CCPT | – | – | -3 | 69 | 68 | 137 | |||
T13 | Mitch Sutton London, ON – CCPT – GLT | – | – | -3 | 67 | 70 | 137 | |||
T13 | Ryan McCormick Middletown, NJ – CCPT | – | – | -3 | 68 | 69 | 137 | |||
T16 | Justin Y.W. Kim Hamilton, ON – CCPT – GLT | – | – | -2 | 69 | 69 | 138 | |||
T16 | Tim Carey Plymouth, MA – CCPT – PGATC | – | – | -2 | 69 | 69 | 138 | |||
T16 | Christopher Gilman Yorba Linda, CA – CCPT – PGATC | – | – | -2 | 68 | 70 | 138 | |||
T16 | Bradford Curren Hammonds Plains, NV-CCPT-PGATC | – | – | -2 | 69 | 69 | 138 | |||
T16 | Bobby Gage Boynton Beach, FL – CCPT | – | – | -2 | 69 | 69 | 138 | |||
T16 | James Colin Davis Whitlock – CCPT | – | – | -2 | 69 | 69 | 138 | |||
T22 | Francis Berthiaume Laval-sur-le-Lac – CCPT | – | – | -1 | 68 | 71 | 139 | |||
T22 | Brendan Leonard Cambridge, ON – CCPT – GLT | – | – | -1 | 67 | 72 | 139 | |||
T22 | Christophe Belair Le Versant – CCPT | – | – | -1 | 69 | 70 | 139 | |||
T25 | Eric Egloff Sylver Spring, MD – CCPT | – | – | E | 70 | 70 | 140 | |||
T25 | Chris Hemmerich Kitchener, ON – CCPT – GLT | – | – | E | 70 | 70 | 140 | |||
T25 | Vincent Blanchette Pinegrove – CCPT | – | – | E | 68 | 72 | 140 | |||
T25 | Zachary Edmondson Morrisville, NC – CCPT – PGATC | – | – | E | 66 | 74 | 140 | |||
T25 | Stephane Dubois Brantford, ON – CCPT – GLT | – | – | E | 67 | 73 | 140 | |||
T30 | Luc Guilbault Drummondville – CCPT | – | – | +1 | 72 | 69 | 141 | |||
T30 | Cody Paladino Kensington, CT – CCPT – PGATC | – | – | +1 | 69 | 72 | 141 | |||
T30 | Dave Lévesque Golf Château Bromont – CCPT | – | – | +1 | 70 | 71 | 141 |
SOURCE : Pro Tour Canada et l’ARGCE