JEFFREY LEBEAU du club de golf Milby termine au 10e rang au championnat provincial JUNIOR
Le sherbrookois JEFFREY LEBEAU prenait hier jeudi le 10e rang au cumulatif des joueurs inscrits au Championnat de golf Junior de Golf Québec
et présenté en Beauce au club de golf de Beauceville au cours des 4 derniers jours.
Le représentant junior du club de golf Milby jouait des rondes successive de 73, 72, 76 et hier jeudi de 71 pour un cumulatif de 292 coups et il
terminait à 9 coups de la première place et du champion Christopher Vandette du club de golf Summerlea.
ALEXIS CLÉMENT du club Hériot de St-Nicéphore dans le centre du Québec terminait avec une fiche de 295 coups comme 2e meilleur estrien
devant THOMAS VALLIERES du club de golf Victoriaville dans les Bois Francs qui terminait ses 4 rondes de golf cette semaine avec un cumulatif
de 296 coups. Autre représentant de l’ARGCE à cette compétition annuelle Junior de Golf Québec, BRYAN GARDNER de Victoriaville jouait 301
sans oublier EDOUARD GRONDIN du club de golf Knowlton à 302 et ALBERT CAPISTRAN du mont Orford qui terminait avec un cumulatif de 315.
Voici d’ailleurs les résultats OFFICIEL du TOP 10 :
tableau des meneurs
|
---|
Pos | Joueur | Aujourd’hui | Jusqu’à | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher Vandette Summerlea | +4 | F | -1 | 69 | 69 | 70 | 75 | 283 | 4 000 | |
2 | Louis-Alexandre Jobin-Colgan Cap-Rouge | -1 | F | E | 70 | 72 | 72 | 70 | 284 | 3 840 | |
3 | Laurent Desmarchais Vallée du Richelieu | E | F | +1 | 65 | 69 | 80 | 71 | 285 | 3 720 | |
4 | Olivier Ménard Whitlock | -1 | F | +2 | 68 | 76 | 72 | 70 | 286 | 3 600 | |
5 | Charles-Éric Belanger Royal Québec | -1 | F | +3 | 74 | 75 | 68 | 70 | 287 | 3 440 | |
6 | Antoine Roy Saules | -1 | F | +4 | 72 | 72 | 74 | 70 | 288 | 3 360 | |
T7 | Marc-Antoine Hotte Mirage (Le) | -1 | F | +5 | 75 | 71 | 73 | 70 | 289 | 3 280 | |
T7 | Jared Dandy Hawkesbury | E | F | +5 | 70 | 72 | 76 | 71 | 289 | 3 280 | |
9 | Philip Isabelle Vallée du Richelieu | +3 | F | +6 | 73 | 72 | 71 | 74 | 290 | 3 120 | |
T10 | Jeffrey Lebeau Milby | E | F | +8 | 73 | 72 | 76 | 71 | 292 | 3 000 | |
T10 | Jonathan Vermette Belvédère | +1 | F | +8 | 71 | 78 | 71 | 72 | 292 | 3 000 |
SOURCE : Golf Québec et L’ARGCE