Jocelyn Smith de Milby prend le 2e rang en classe Senior au Championnat Féminin de Golf Québec à Dufferin Heights
JOCELYN SMITH du club de golf Milby livrait une chaude lutte à Marie Thérèse Torti du club de golf de la Vallée du Richelieu ce mardi et aussi ce mercredi
sur les allées du club de golf de Dufferin Heights pour terminer au 2e rang à 2 coups de madame Torti à l’issue du Championnat provincial Senior de Golf Québec,
série Jocelyne Bourassa.
Madame Torti présentait des cartes de 75 mardi et aussi 75 ce mercredi pour un cumulatif de 150 coups pendant que Jocelyn Smith de Milby jouait 78 mardi et 74 ce
mercredi pour 152 coups au final à Dufferin Heights.
La 3e position en classe Senior revenait à Hélène Chartrand du club de golf Summerlea avec une fiche de 158 coups.
Voici d’ailleurs le tableau OFFICIEL de la compétition de Golf Québec cette semaine dans les Cantons de l’Est :
Tout le tableau des meneurs
|
---|
Pos | Joueur | Aujourd’hui | Jusqu’à | Total | R1 | R2 | Total | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie-Thérèse Torti Vallée du Richelieu | +3 | F | +6 | 75 | 75 | 150 | 4 000 | |
2 | Jocelyne Smith Milby | +2 | F | +8 | 78 | 74 | 152 | 3 200 | |
3 | Hélène Chartrand Summerlea | +9 | F | +14 | 77 | 81 | 158 | 2 400 | |
T4 | Marlene Desbiens Murray Bay | +4 | F | +15 | 83 | 76 | 159 | 1 800 | |
T4 | Teri De Luis Brockville | +8 | F | +15 | 79 | 80 | 159 | 1 800 | |
6 | Diane Dolan Hylands | +6 | F | +16 | 82 | 78 | 160 | 800 | |
T7 | Lauraine Letarte Boucherville | +12 | F | +19 | 79 | 84 | 163 | 400 | |
T7 | Susan Pearl Rideau View | +7 | F | +19 | 84 | 79 | 163 | 400 | |
9 | Allyson Harrison Glen Lawrence Golf Club | +11 | F | +20 | 81 | 83 | 164 | 40 | |
10 | Nicole Lauzon Blainvillier | +14 | F | +24 | 82 | 86 | 168 | 40 |
Source : Golf Québec et l’ARGCE