Marc Étienne Bussières du club de golf LONGCHAMP…2e ce lundi au Tournoi Canada Pro Tour au Château Bromont avec un 68
Le golfeur MARC ÉTIENNE BUSSIÈRES du club de golf LONGCHAMP de Sherbrooke prenait le 2e rang ce lundi sur les allées du club de golf CHÂTEAU BROMONT
du sympathique dg Martin Ducharme avec une ronde de 68, 4 coups sous le par mais la victoire revenait à Yanick Laforest du club Islemere lui aussi avec un 68
triomphant en rétrogradation.
LUC GUILBAULT de Drummondville prenait aussi le e rang tout comme Marc Étienne Bussières avec un 68 et il en était de même de Sonny Michaud du club La Tempête
et aussi Gregg Cuthill du club Whitlock.
Parmi nos autres estriens et membres de l’ARGCE à cette compétition du circuit PRO TOUR CANADA et d’une seule journée notons :
- JEAN PHILIP CORNELLIER de Knowlton = 69 et le 6e rang
- DAVE LÉVESQUE du Château Bromont = 70 et le 8e rang
- MARC HURTUBISE du Vieux Village de Bromont = 71 et le 11 e rang
- SIMON CAMIRAND de Victoriaville = 72 et le 14e rang
- CLAUDE CHARPENTIER de Milby = 77 et le 24e rang
- DANIEL J. BOGAN de Knowlton = 78 et le 27e rang
- SERGE PICARD de Granby St-Paul = 82 et le 30e rang
- MICHEL ROBERT de Dufferin Heights = 92 et le 32e rang
VOICI D’AILLEURS LES RÉSULTATS “OFFICIEL” de cette journée de lundi au club de golf CHÂTEAU BROMONT :
Tournoi Circuit Canada Pro Tour 1
lun., 10 juil. au Château Bromont
Tout le tableau des meneurs
|
---|
Pos | Joueur | +/- | Jusqu’à | Total | Points | Bourse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yanik Laforest Islesmere – CCPT(p) | -4 | F | 68 | 75 | 480,00 $ |
T2 | Sonny Michaud La Tempête – CCPT | -4 | F | 68 | 62 | 293,75 $ |
T2 | Marc-Étienne Bussières Longchamp – CCPT | -4 | F | 68 | 62 | 293,75 $ |
T2 | Luc Guilbault Drummondville – CCPT | -4 | F | 68 | 62 | 293,75 $ |
T2 | Gregg Cuthill Whitlock – CCPT | -4 | F | 68 | 62 | 293,75 $ |
T6 | Vincent Blanchette Pinegrove – CCPT | -3 | F | 69 | 54 | 180,00 $ |
T6 | Jean-Philip Cornellier Knowlton – CCPT | -3 | F | 69 | 54 | 180,00 $ |
T8 | Dave Lévesque Golf Château Bromont – CCPT | -2 | F | 70 | 50 | 131,67 $ |
T8 | Francis Berthiaume Laval-sur-le-Lac – CCPT | -2 | F | 70 | 50 | 131,67 $ |
T8 | Pierre-Alexandre Bédard Cap-Rouge – CCPT | -2 | F | 70 | 50 | 131,67 $ |
T11 | Alejandro Dall’Ava Molina Sainte-Foy – CCPT | -1 | F | 71 | 47 | 0,00 $ |
T11 | Marc Hurtubise Parcours du Vieux Village-CCPT | -1 | F | 71 | 47 | 0,00 $ |
T11 | Jean Laforce Le Champêtre – CCPT | -1 | F | 71 | 47 | 0,00 $ |
T14 | Lucas Duperré-Vanden-Hecke St-Raphaël – CCPT | E | F | 72 | 44,50 | 0,00 $ |
T14 | Simon Camirand Godefroy – CCPT | E | F | 72 | 44,50 | 0,00 $ |
T16 | Ben Boudreau Parcours du Cerf – CCPT | +1 | F | 73 | 42,50 | 0,00 $ |
T16 | Carl Pelletier Le Manoir Richelieu – CCPT | +1 | F | 73 | 42,50 | 0,00 $ |
18 | Caroline Ciot Brossard, Québec | +2 | F | 74 | 41 | 0,00 $ |
T19 | Louis-Alexandre Pitre La Tempête – CCPT | +3 | F | 75 | 39 | 0,00 $ |
T19 | Philippe Gariépy École de golf P. Gariépy-CCPT | +3 | F | 75 | 39 | 0,00 $ |
T19 | Alain Trudeau La Vallée du Richelieu – CCPT | +3 | F | 75 | 39 | 0,00 $ |
T22 | James Colin Davis Whitlock – CCPT | +4 | F | 76 | 36,50 | 0,00 $ |
T22 | Sylvie Schetagne Golf-Tonus PTMT – CCPT | +4 | F | 76 | 36,50 | 0,00 $ |
T24 | Peter Dalahanis Summerlea – CCPT | +5 | F | 77 | 34 | 0,00 $ |
T24 | Serge Bernier Vaudreuil – CCPT | +5 | F | 77 | 34 | 0,00 $ |
T24 | Claude Charpentier Milby – CCPT | +5 | F | 77 | 34 | 0,00 $ |
T27 | Daniel J. Bogan Knowlton – CCPT | +6 | F | 78 | 31,50 | 0,00 $ |
T27 | Mario Forget Laval-sur-le-Lac – CCPT | +6 | F | 78 | 31,50 | 0,00 $ |
29 | Tommy Fabre L’Empress – CCPT | +7 | F | 79 | 30 | 0,00 $ |
30 | Serge Picard Granby St-Paul – CCPT | +10 | F | 82 | 29 | 0,00 $ |
31 | Mario Fecteau St-Georges – CCPT | +11 | F | 83 | 28 | 0,00 $ |
32 | Michel Robert Dufferin Heights – CCPT | +20 | F | 92 | 27 | 0,00 $ |
SOURCE : Circuit Canada Pro Tour et l’ARGCE