Le club de golf Victoriaville triomphe à l’Inter Club en classe Amateur masculine “A”
Le club de golf de Victoriaville s’est de nouveau sauvé avec les grands honneurs ce dimanche en classe masculine “A” à l’Inter Club
face aux équipes en provenance de Drummondville, Milby et Cowansville.
Victoriaville triomphait avec 48 points devant Cowansville 32 points, Milby 28 points et Drummondville 12 points.
Jean Nolette, Bryan Gardner, Patrick Cassin et Thomas Vallières entre autres furent les “leader” du groupe des 10 membres de Victoriaville avec
chacun une récolte de 6 points pour amener TEAM VICTO vers la victoire une fois de plus ce dimanche.
Dimanche 9 juillet 2017 | ||||||||||||
Club de Golf | Club de Golf | |||||||||||
Victoriaville | Drummondville | |||||||||||
A | Joueur | B | C | D | Total | B | Joueur | A | C | D | Total | |
10 | Jean Nolette | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | Richard Lafrenière | 0 | 2 | 2 | 4 | |
9 | Éric Couture | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | Yvan Lemaire | 0 | 0 | 2 | 2 | |
8 | Olivier Gardner | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | Pierre Bibeau | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Thomas Vallières | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | André Généreux | 0 | 2 | 0 | 2 | |
6 | Patrick Cassin | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | Sébastien Houle | 0 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Claude Savoie | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | Bruce Radey | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Charles-André Therrien | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | Michel Bergeron | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Bryan Gardner | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | Pierre Laforce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Serge Breton | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | Richard Millette | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | William Gauthier | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | Yoan Laramée | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Total | 48 | Total | 12 | |||||||||
Club de Golf | Club de Golf | |||||||||||
Cowansville | Milby | |||||||||||
C | Joueur | A | B | D | Total | D | Joueur | A | B | C | Total | |
10 | Christopher Seaman | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | François Parenteau | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Gilles Longpré | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | Jean-Sébastien Gatineau | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Steve Beauregard | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | Alexandre Vézeau | 2 | 2 | 1 | 5 | |
7 | Michel Lacroix | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | André Robillard | 0 | 2 | 2 | 4 | |
6 | François Lessard | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | Dany Deblois | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Stéphane Benoit | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | Jeffrey Lebeau | 1 | 2 | 2 | 5 | |
4 | Éric Benoit | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | Anthony Godbout | 1 | 2 | 1 | 4 | |
3 | Olivier St-Martin | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | François Bernier | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2 | Guy Sawyer | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | Ian Moffat St-Onge | 1 | 2 | 0 | 3 | |
1 | Colton Patenaude | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Jonathan Gagnon | 1 | 2 | 2 | 5 | |
Total | 32 | Total | 28 | |||||||||
Source: Golf Victoriaville – Christian Bourque et l’ARGCE