BRENDAN SMITH du club de golf Dufferin Heights le meilleur estrien au Duc de Kent 2017 avec une 20e place…
Le jeune golfeur de Dufferin Heights dans les Cantons de l’Est, BRENDAN SMITH, était le meilleur de l’ARGCE le dernier week end au tournoi provincial
le DUC de KENT de Golf Québec au Royal Québec avec plus de 100 golfeurs dont 5 représentants des Cantons de l’Est.
BRENDAN SMITH signait des cartes de 73 samedi et 71 dimanche pour un cumulatif de 144 coups et la 20e place,
7 coups derrière le gagnant, Émile Ménard du club de golf Pinegrove qui jouait 137 pour les 36 trous du tournoi 2017, un coup de mieux
que trois golfeurs égaux en 2e position avec 138 soit messieurs Marc Olivier Plasse de Kanawaki, Joey Savoie de Pinegrove et Étienne Papineau
aussi de Pinegrove.
Parmi les 4 autres représentants de l’ARGCE lors de cette classique annuelle de Golf Québec notons les résultats suivants :
- Ian Moffat St-Onge du club Milby = 74 et 82 = 156
- Félix Gamache du club Sherbrooke = 77 n’a pas fait la coupure (75)
- Louis François Charpentier de Knowlton = 78 n’a pas fait la coupure (75)
- François Parenteau du club Milby = 82 n’a pas fait la coupure (75)
Duc de Kent 2017
Tout le tableau des meneurs
|
---|
Pos | Joueur | Aujourd’hui | Jusqu’à | Total | R1 | R2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emile Ménard Pinegrove | -4 | F | -7 | 69 | 68 | 137 |
T2 | Marc-Olivier Plasse Kanawaki | -6 | F | -6 | 72 | 66 | 138 |
T2 | Joey Savoie Pinegrove | -5 | F | -6 | 71 | 67 | 138 |
T2 | Étienne Papineau Pinegrove | -2 | F | -6 | 68 | 70 | 138 |
T5 | Christophe Sylvain Lorette | -6 | F | -5 | 73 | 66 | 139 |
T5 | Cédric Laverdure Laval-sur-le-Lac | -6 | F | -5 | 73 | 66 | 139 |
7 | Charles-Éric Belanger Royal Québec | -6 | F | -4 | 74 | 66 | 140 |
T8 | Ryan Mitchell Royal Montreal | -6 | F | -2 | 76 | 66 | 142 |
T8 | Loick Laramée Lévis | -3 | F | -2 | 73 | 69 | 142 |
T8 | Laurent Desmarchais Vallée du Richelieu | -2 | F | -2 | 72 | 70 | 142 |
T8 | Angie Ethier Boucherville | E | F | -2 | 70 | 72 | 142 |
T12 | Jérome Blouin Royal Québec | -3 | F | -1 | 74 | 69 | 143 |
T12 | Frédérick Sirois Matane | -3 | F | -1 | 74 | 69 | 143 |
T12 | Michel Daneau Continental | -1 | F | -1 | 72 | 71 | 143 |
T12 | Charles-David Trepanier Lorette | -1 | F | -1 | 72 | 71 | 143 |
T12 | Maxime Marengère Rivermead | E | F | -1 | 71 | 72 | 143 |
T12 | Frédéric Lortie Royal Québec | +1 | F | -1 | 70 | 73 | 143 |
T12 | Mark Coldham Ottawa Hunt | E | F | -1 | 71 | 72 | 143 |
T12 | Jean-Guy Garnier Lévis | +2 | F | -1 | 69 | 74 | 143 |
T20 | Étienne Gaudreau Royal Québec | -4 | F | E | 76 | 68 | 144 |
T20 | Cullen Chung Royal Montreal | -2 | F | E | 74 | 70 | 144 |
T20 | Étienne Brault Pinegrove | -2 | F | E | 74 | 70 | 144 |
T20 | Brendan Smith Dufferin Heights | -1 | F | E | 73 | 71 | 144 |
SOURCE : Golf Québec et l’ARGCE