JEFFREY LEBEAU prend le 21e rang à la classique de 4 jours U-25 au club Elm Ridge…Étienne Papineau de Pinegrove triomphe
Le jeune golfeur de 17 ans de Sherbrooke JEFFREY LEBEAU et représentant le club de golf MILBY prenait le 21 e rang à la
classique U-25 présentée de mardi à ce vendredi au club de golf Elm Ridge et regroupant une belle “brochette” de 81 jeunes
joueurs garçons et Filles.
JEFFREY LEBEAU terminait avec un cumulatif de 306 coups pour les 72 trous du championnat annuel de Golf Québec et ce
à 22 coups du vainqueur, nul autre que ÉTIENNE PAPINEAU du club de golf Pinegrove qui présentait une fiche globale de
284 coups, deux coups devant un duo composé de Olivier Daneau du club de golf Cointinental de Sorel-Tracy et aussi Marc
Olivier Plasse du club de golf Kanawaki, tous deux à égalité à 286 coups.
Un autre représentant des Cantons de l’Est faisait belle figure dans le “top 25” soit BRENDAN SMITH de Dufferin Heights
avec une 8e position et un cumulatif de 296 coups à 12 coups du vainqueur Étienne Papineau.
Pour leur part, YOAN LARAMÉE de Drummondville et LOUIS FRANÇOIS CHARPENTIER de Knowlton terminaient ex aequo
au 17e rang avec chacun un cumulatif de 304 coups.
Parmi les autres représentants de l’Association régionale de golf des Cantons de l’Est à cette compétition U-25 du côté de Elm Ridge
cette semaine notons les performances de :
- Félix Gamache du club de golf Sherbrooke ; au 38e rang = 318 coups
- Edouard Grondin du club de golf Knowlton ; au 40e rang = 320 coups
- Charles Olivier Martineau du club Milby ; au 41 e rang = 321 coups
- Victor Grondin du club de golf Knowlton ; au 47e rang = 332 coups
- Matthew Delorme du club Knowlton ; au 56e rang = 355 coups
Championnat des U25
Tout le tableau des meneurs
|
---|
Pos | Joueur | Aujourd’hui | Jusqu’à | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Étienne Papineau Pinegrove | E | F | -4 | 69 | 74 | 69 | 72 | 284 |
T2 | Olivier Daneau Continental | -4 | F | -2 | 72 | 71 | 75 | 68 | 286 |
T2 | Marc-Olivier Plasse Kanawaki | E | F | -2 | 75 | 67 | 72 | 72 | 286 |
T4 | Ryan Mitchell Royal Montreal | -1 | F | +2 | 70 | 77 | 72 | 71 | 290 |
T4 | Étienne Brault Pinegrove | +1 | F | +2 | 74 | 71 | 72 | 73 | 290 |
T6 | Marc-Antoine Hotte Mirage (Le) | +2 | F | +5 | 72 | 73 | 74 | 74 | 293 |
T6 | Simon Desjardins Royal Ottawa | +4 | F | +5 | 69 | 76 | 72 | 76 | 293 |
T8 | Brendan Smith Dufferin Heights | +4 | F | +8 | 76 | 76 | 68 | 76 | 296 |
T8 | Cullen Chung Royal Montreal | +2 | F | +8 | 73 | 74 | 75 | 74 | 296 |
10 | Charles-David Trepanier Lorette | +1 | F | +10 | 73 | 79 | 73 | 73 | 298 |
11 | Loick Laramée Lévis | -1 | F | +12 | 74 | 74 | 81 | 71 | 300 |
12 | Gabriel Gingras Camelot | +2 | F | +13 | 73 | 76 | 78 | 74 | 301 |
T13 | Anthony Duhamel Rosemère | +3 | F | +15 | 78 | 73 | 77 | 75 | 303 |
T13 | Antoine Beaupre-Vachon Laval-sur-le-Lac | +2 | F | +15 | 80 | 78 | 71 | 74 | 303 |
T13 | Sean O’Hara Credit Valley Golf & Coun | +3 | F | +15 | 73 | 79 | 76 | 75 | 303 |
T13 | Raphael Lapierre-Messier Pinegrove | +7 | F | +15 | 70 | 74 | 80 | 79 | 303 |
T17 | Yoan Laramée Drummondville | +3 | F | +16 | 78 | 75 | 76 | 75 | 304 |
T17 | Louis-Francois Charpentier Knowlton | +4 | F | +16 | 78 | 75 | 75 | 76 | 304 |
T17 | Mark Correa Elm Ridge | +6 | F | +16 | 72 | 77 | 77 | 78 | 304 |
20 | Mathieu Bellemare Lorette | +2 | F | +17 | 73 | 79 | 79 | 74 | 305 |
T21 | Jeffrey Lebeau Milby | +2 | F | +18 | 79 | 77 | 76 | 74 | 306 |
T21 | Alexis Chabot Pinegrove | +5 | F | +18 | 75 | 80 | 74 | 77 | 306 |
SOURCE : Golf Québec et l’ARGCE