Victoire de Vincent Laperrière du club de golf Hériot en classe PEE WEE au 2e tournoi JUNIOR SUBWAY de l’ARGCE
Le jeune golfeur de 11 ans VINCENT LAPERRIÈRE a remporté ce mercredi les honneurs de la classe PEE WEE garçons au club de golf HÉRIOT
de Drummondville avec une ronde de 79 pour un cumulatif de 165 coups pour les deux tournois JUNIOR SUBWAY de la semaine (lundi à Warwick
au club Canton et ce mercredi au club Hériot de St-Nicéphore) et une priorité de 8 coups sur le second, LUAN LAI du club de golf Cowansville avec une
ronde de 91 hier et un cumulatif de 173 coups.
En 3e place PEE WEE garçons on retrouve Tristan pelletier du club de golf Hériot avec une ronde de 91 ce mercredi et un cumulatif de 184 coups pour les
deux rondes de la semaine sur le circuit de l’ARGCE.
14 jeunes garçons de 11 et 12 ans participaient à cette classique annuelle de Golf Cantons de l’Est cette semaine à Warwick et St-Nicéphore.
Garçons Pee-wee | Canton | Hériot | T | |||
1 | Vincent Laperrière, Hériot | 86 | 79 | 165 | ||
2 | Luàn Lai, Cowansville | 82 | 91 | 173 | ||
3 | Tristan Pelletier, Hériot | 93 | 91 | 184 | ||
4 | Charles Authier, Cèdres (Les) GC | 94 | 92 | 186 | ||
5 | Joffrey Martel, Plessisville | 94 | 95 | 189 | ||
6 | Maverick Nogues, Drummondville | 93 | 99 | 192 | ||
7 | Antoine Sylvestre, Cèdres (Les) GC | 106 | 102 | 208 | ||
8 | Olivier Allard, Drummondville | 108 | 114 | 222 | ||
9 | Matis Gélineau, Cowansville | 112 | 111 | 223 | ||
10 | Samuel Larouche, Cowansville | 130 | 102 | 232 | ||
* | Emile Champigny, Drummondville | 108 | DQ | * | ||
* | Jetsun Deslauriers, Cowansville | * | 116 | * | ||
* | Benjamin Hénault | * | 100 | * | ||
* | Antoine Boucher | 132 | * | * |
source: L’ARGCE