THOMAS VALLIÈRES du club de golf VICTORIAVILLE …2e victoire en 3 jours aux Tournois JUNIORS SUBWAY de l’ARGCE
Le jeune et talentueux golfeur de 16 ans THOMAS VALLIÈRES du club de golf Victoriaville remportait hier mercredi une 2e victoire
en 3 jours sur le circuit JUNIOR SUBWAY de l’Association régionale de golf des Cantons de l’Est et après une ronde de 75 au club de
golf Canton à Warwick lundi il récédivait ce mercredi avec un 74, 2 coups au dessus du par pour l’emporter au club de golf Hériot
de St-Nicéphore et aussi au cumulatif des 2 premiers tournois JUNIOR SUBWAY de l’été 2017 de l’ARGCE avec un cumulatif de
149 coups, 9 coups de priorité devant Félix Gérin du club de golf Coaticook qui jouait une ronde de “70” hier mercredi…2 coups
sous le par…la meilleure ronde des 2 journées de compétitions JUNIOR SUBWAY jusqu’ici cette saison par les 135 inscrits en 2 tournois
cette semaine à Warwick et St-Nicéphore.
FÉLIX Gérin en plus de cette ronde record à 15 ans…jouait aussi 88 lundi pour un cumulatif pour ces 2 rondes de golf cette semaine de
158 coups tout comme Alexix Clément 15 ans également du club de golf de Drummondville auteur d,un 79 ce mercredi et jumelé aussi
à son 79 de lundi pour un cumulatif de 158 coups.
Belle “brochette” de 22 participants en Classe JUVÉNILE cette semaine à nos 2 premiers tournois JUNIOR SUBWAY de l’été 2017 dans
les Cantons de l’Est parmi les 135 inscrits au total dans les 5 classes masculine et féminine.
Garçons juvénile | Canton | Hériot | T | |
1 | Thomas Vallières, Victoriaville | 75 | 74 | 149 |
2 | Shawn Robillard, MilbyShawn Robillard, Milby | 82 | 75 | 157 |
T3 | Alexis Clément, HériotAlexis Clément, Hériot | 79 | 79 | 158 |
T3 | Felix Gérin, CoaticookFelix Gérin, Coaticook | 88 | 70 | 158 |
5 | Michael Brazel, Dufferin Heights Michael Brazel, Dufferin Heights | 80 | 84 | 164 |
6 | Shawn Michel, Victoriaville Shawn Michel, Victoriaville | 88 | 79 | 167 |
7 | Mathys Lemieux, Victoriaville Mathys Lemieux, Victoriaville | 84 | 84 | 168 |
8 | Arché Plante, ValcourtArché Plante, Valcourt | 86 | 83 | 169 |
T9 | Benjamin Turgeon, Victoriaville Benjamin Turgeon, Victoriaville | 85 | 85 | 170 |
T9 | Loic Norris-Breton, VeniseLoic Norris-Breton, Venise | 87 | 83 | 170 |
11 | Hugo Fournier, St-HyacintheHugo Fournier, St-Hyacinthe | 93 | 80 | 173 |
12 | Mathieu Grenier, LongChampMathieu Grenier, LongChamp | 93 | 82 | 175 |
13 | Sebastian Colley, CowansvilleSebastian Colley, Cowansville | 97 | 81 | 178 |
14 | Jean-François Grondin, Cèdres (Les) GCJean-François Grondin, Cèdres (Les) GC | 90 | 94 | 184 |
15 | Anthony Corriveau, Old LennoxvilleAnthony Corriveau, Old Lennoxville | 90 | 102 | 192 |
16 | Michel Carbonneau, Waterloo | 97 | 102 | 199 |
T17 | Akian Madore, Hériot | 101 | 101 | 202 |
T17 | Olivier Boucher, Miner | 106 | 96 | 202 |
19 | Zackary Buck, Miner | 102 | 101 | 203 |
* | Christopher Girouard, Miner | 108 | DQ | 108 |
* | Adam Lessard | – | 90 | |
* | Victor Rodrigue-Senecal | – | 80 |
SOURCE : L’ARGCE