Marc Étienne Bussières du club Longchamp prend la tête du tournoi des Maîtres au BIC à Rimouski
Le golfeur estrien MARC ÉTIENNE BUSSIÈRES du club de golf Longchamp de Sherbrooke a pris la commande de la classique de golf des Maîtres Valeurs mobilières Des jardins de Golf Québec au club le BIC de Rimouski après la première ronde.
Marc Étienne Bussières totalise 67, 5 coups sous le par et il domine après le 1er 18 trous de ce tournoi annuel avec une priorité de 3 coups
devant 4 golfeurs à égalité à 70 dont Vincent Blanchette de Pinegrove, Lucas Duperré Vanden Hecke du club St-Raphael, Pierre Alexandre Bédard
de Cap Rouge et Max Gilbert de St-Georges en Beauce.
LUC GUILBAULT du club de golf Waterville en Estrie et Jean Philip Cornellier de Kowlton en Montérégie occupent tous deux le 8e rang
ayant ramené la normale, une carte de 72 après le 1er 18 trous et ils se retrouvent à 5 coups du meneur le sherbrookois MARC ÉTIENNE BUSSIÈRES.
Pour un Jérôme Blais de l’Académie de Golf jouait 74, deux coups au dessus du par et se retrouve ce jeudi matin à quelques heures de son 2e départ en 18e position.
Dave Lévesque du Château Bromont est installé pour le moment au 2e rang ayant ramené une carte de 75 ce mercredi, 3 coups au dessus du par lui aussi
comme tous les autres se battant avec les forts vents dans les allées du club de golf LE BIC de Rimouski dans le Bas St-Laurent.
Simon Camirand de Victoriaville jouait pour sa part 77 et il se retrouve ce jeudi matin en 37e place pour le moment tout comme Raoul Ménard de l’Ange Gardien, un autre
représentant de l’ARGCE à cette compétition annuelle de Golf Québec.
59 golfeurs participent cette semaine à ce tournoi annuel et un 60e, Jean Michel Paré de Victoriaville a dû déclaré forfait hier avant la compétition.
Voici d’ailleurs le tableau des 18 premiers après la 1ere ronde jouée hier mercredi au club de golf LE BIC de Rimouski :
Tournoi des Maîtres Valeurs mobilières Desjardins 2017
mar., 20 juin – jeu., 22 juin au Bic
Tout le tableau des meneurs
|
---|
Pos | Joueur | Aujourd’hui | Jusqu’à | Total | R1 | R2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc-Étienne Bussières Longchamp – CCPT | – | – | -5 | 67 | 67 | |
T2 | Vincent Blanchette Pinegrove – CCPT | – | – | -2 | 70 | 70 | |
T2 | Lucas Duperré Vanden Hecke St-Raphael – CCPT | – | – | -2 | 70 | 70 | |
T2 | Pierre-Alexandre Bédard Cap-Rouge – CCPT | – | – | -2 | 70 | 70 | |
T2 | Max Gilbert St-Georges-CCPT-PGATC | – | – | -2 | 70 | 70 | |
T6 | Jean Laforce Le Champêtre – CCPT | – | – | -1 | 71 | 71 | |
T6 | Philippe Gariépy École de golf P. Gariépy-CCPT | – | – | -1 | 71 | 71 | |
T8 | Alejandro Dall’Ava Molina Ste-Foy – CCPT | – | – | E | 72 | 72 | |
T8 | Keven Fortin-Simard Golf Lac-Saint-Jean – CCPT | – | – | E | 72 | 72 | |
T8 | Carl Pelletier Le Manoir Richelieu – CCPT | – | – | E | 72 | 72 | |
T8 | Paolo Addona Beloeil – CCPT | – | – | E | 72 | 72 | |
T8 | Christophe Belair Le Versant – CCPT | – | – | E | 72 | 72 | |
T8 | Luc Guilbault Drummondville – CCPT | – | – | E | 72 | 72 | |
T8 | Jean-Philip Cornellier Knowlton – CCPT | – | – | E | 72 | 72 | |
T15 | Tommy Gauthier Le Mémorial – CCPT | – | – | +1 | 73 | 73 | |
T15 | Martin Landry Bic – CCPT | – | – | +1 | 73 | 73 | |
T15 | Stéphane Talbot Brossard – CCPT | – | – | +1 | 73 | 73 | |
T18 | Francis Berthiaume Laval-sur-le-Lac – CCPT | – | – | +2 | 74 | 74 | |
T18 | James Colin Davis Whitlock – CCPT | – | – | +2 | 74 | 74 | |
T18 | Mathieu Perron Pinegrove – CCPT | – | – | +2 | 74 | 74 | |
T18 | Jérôme Blais Venise/Performance Golf – CCPT | – | – | +2 | 74 | 74 |
Source: Golf Québec et l’ARGCE