Triomphe de Dwight Reinhart ….David Lamontagne de Milby…meilleur estrien au MID AMATEUR du QUÉBEC
Le golfeur estrien DAVID LAMONTAGNE qui représente le club de golf Milby a été le meilleur représentant des Cantons de l’Est et de l’ARGCE cette semaine au championnat MID AMATEUR du Québec, messieurs, présenté sur les allées du club de golf SUMMERLEA en banlieu de Montréal et écourté a 2 jours en raison de la pluie (mardi).
David Lamontagne jouait des rondes de 79 mercredi et de 82 ce jeudi pour totaliser 161 coups et le 25e rang au cumulatif des 36 trous de la compétition annuelle de Golf Québec.
L’autre représentant des Cantons de l’Est, JEAN GAULIN de Drummondville (golf Hériot) terminait en 44e position avec des rondes de 82 mercredi et 91 ce jeudi pour un cumulatif de 173 coups.
La victoire revenait au golfeur du club Eagle Creek, Dwight Reinhart en prolongation devant Hugues Legault du club hôte de Summerlea….tous deux terminant les 36 trous de la compétition avec 144 coups ….devant le golfeur Sébastien Levasseur du club Godefroy qui terminait au 3e rang avec une fiche de 149…a 5 coups du duo de tête.
Voici d’ailleurs le tableau OFFICIEL des 10 premiers :
1 | Dwight Reinhart Eagle Creek (p) | E | F | E | 72 | 72 | 144 | |
2 | Hugues Legault Summerlea | +5 | F | E | 67 | 77 | 144 | |
3 | Sébastien Levasseur Godefroy | E | F | +5 | 77 | 72 | 149 | |
4 | Chris Henri Royal Montreal | +1 | F | +7 | 78 | 73 | 151 | |
5 | Étienne Dumas Kanawaki | +4 | F | +7 | 75 | 76 | 151 | |
6 | Adélard Collin Alpin | +4 | F | +9 | 77 | 76 | 153 | |
7 | Vincent Mucci Le Versant | +2 | F | +10 | 80 | 74 | 154 | |
8 | Philippe Cadieux Summerlea | +8 | F | +10 | 74 | 80 | 154 | |
9 | Evan Manis Royal Montreal | +5 | F | +11 | 78 | 77 | 155 | |
10 | Jean-Francois Guillot Kingsway Park | +5 | F | +12 | 79 | 77 | 156 |
En classe SENIOR au MID AMATEUR 2017 au club de golf Summerlea la victoire revenait au golfeur Adélard Collin du club de golf Alpin avec une fiche cumulative de 153 coups devant le ”légendaire” Graham Cooke du club Summerlea second avec 156 coups devant Danny tirbide du royal Québec au 3e rang avec 157 coups.
Aucun représentant des Cantons de l’Est et de l’ARGCE dans cette catégorie SENIOR cette année au MID AMATEUR de Golf Québec malheureusement.
Voici d’ailleurs le tableau OFFICIEL du top 10;
Aujourd’hui | Jusqu’à | Total | R1 | R2 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adélard Collin Alpin | +4 | F | +9 | 77 | 76 | 153 | |
2 | Graham Cooke Summerlea | +6 | F | +12 | 78 | 78 | 156 | |
3 | Danny Turbide Royal Québec | +7 | F | +13 | 78 | 79 | 157 | |
4 | André Jetté Pinegrove | +6 | F | +15 | 81 | 78 | 159 | |
5 | Michel Roy Royal Québec | +16 | F | +26 | 82 | 88 | 170 | |
6 | Richard Hallé Boucherville | +19 | F | +27 | 80 | 91 | 171 | |
7 | Jim Torres Ile de Montréal | +20 | F | +30 | 82 | 92 | 174 |
SOURCE : Golf Québec et l’ARGCE