Le sherbrookois Jeffrey Lebeau glisse au 8e rang aprèes la 2e ronde du Championnat du Québec Premiers Élans èa Milby
Le jeune golfeur de 17 ans de Sherbrooke Jeffrey Lebeau co-meneur hier vendredi après la première ronde du championnat du Québec premiers Élans avec une ronde de 71, 2 coups sous le par….connaissait une 2e ronde ”d’enfer” et remettait une carte de 78, 39 sur l’aller et aussi 39 sur le retour, soit 5 coups au dessus du par et il glisse en 8e place avec un cumulatif de 149 et se retrouve avec 11 coups de retard sur le meneur, William Duquette de Laval auteur d’un magistral 67, 6 coups sous le par ce samedi en 2e ronde.
Autres représentants des Cantons de l’Est dans la compétition ce week end au sélect club de golf Milby du professionnel Guy Faucher en Estrie :
Bryan Gardner de Victoriaville = 152 coups (73 – 79)
Laurent Desmarchais de Cowansville = 152 coups (77 – 75)
Jean Philippe Denicourt de St-Césaire = 157 coups (77 – 80)
Alexis Clément de Drummondville = 158 coups (79 – 79)
Thomas Vallières de Victoriaville = 158 coups (78 – 80)
Albert Capistran de Orford = 167 coups (88 -79)
Félix Gérin de Coaticook = 174 coups (86 – 88)
Marc Antoine Lamy de Coaticook = 185 coups (89 – 96)
Pendant ce temps du côté féminin c’est Céleste Dao de l’Ile Perrot, qui d’autre, qui domine avec un cumulatif de 144 coups après les 36 premiers trous et des pointages de 70 ce vendredi et 74 ce samedi et une priorité de 6 coups sur une ontarienne.
Des Cantons de l’Est nous avons deux représentantes….
Mathilde Denicourt de St-Césaire avec un cumulatif de 164 coups et des rondes de 84 vendredi et de 80 ce samedi….
et Alicia Hénault de Drummondville avec une fiche globale de 182 et des rondes identique de 91 ce vendredi et 91 ce samedi.
La 3e ronde aura lieu ce dimanche matin au club de golf Milby de la région sherbrookoise avec cette belle brochette de 92 jeunes de partout au canada sur place ce week end dans les Cantons de l’Est.
Voici en terminant le tableau MASCULIN de la compétition après les 2 premières rondes :
Championnat du Québec Premiers élans
Pos | Joueur | Aujourd’hui | Jusqu’à | Total | R1 | R2 | R3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | William Duquette Laval, QC | -6 | F | -8 | 71 | 67 | 138 | ||
2 | Eric (Joohyung) Byun Richmond Hill, ON | -1 | F | -1 | 73 | 72 | 145 | ||
T3 | Jared Dandy Vankleek Hlll, ON | -2 | F | E | 75 | 71 | 146 | ||
T3 | Shaun Margeson Fall River, NS | E | F | E | 73 | 73 | 146 | ||
T3 | Charles-Eric Belanger Quebec, QC | -3 | F | E | 76 | 70 | 146 | ||
T3 | Antoine Roy Rimouski, QC | +1 | F | E | 72 | 74 | 146 | ||
7 | Louis-Alexandre Jobin-Colgan Québec, QC | -1 | F | +1 | 75 | 72 | 147 | ||
T8 | Anthony Occhiuto Guelph, ON | +1 | F | +3 | 75 | 74 | 149 | ||
T8 | Solomon Coupal Ste-Therese, QC | -3 | F | +3 | 79 | 70 | 149 | ||
T8 | David Tweddell Québec, QC, QC | +3 | F | +3 | 73 | 76 | 149 | ||
T8 | Remi Chartier Beaconsfield, QC | +1 | F | +3 | 75 | 74 | 149 | ||
T8 | Callum Davison Duncan, BC | +1 | F | +3 | 75 | 74 | 149 | ||
T8 | James Parsons Almonte, ON | +3 | F | +3 | 73 | 76 | 149 | ||
T8 | Matthew Chandler Chester, NS | +1 | F | +3 | 75 | 74 | 149 | ||
T8 | Jeffrey Lebeau Sherbrooke | +5 | F | +3 | 71 | 78 | 149 | ||
T16 | Justin Allen Toronto, ON | -1 | F | +4 | 78 | 72 | 150 | ||
T16 | Vincent Poirier Candiac, QC | +2 | F | +4 | 75 | 75 | 150 | ||
T16 | Raphael Nolet Terrebonne, QC | -2 | F | +4 | 79 | 71 | 150 | ||
T19 | Christopher Vandette Beaconsfield, QC | +3 | F | +5 | 75 | 76 | 151 | ||
T19 | Calvin Ross Fredericton, NB | +3 | F | +5 | 75 | 76 | 151 | ||
T21 | Bryan Gardner Victoriaville, QC | +6 | F | +6 | 73 | 79 | 152 | ||
T21 | Laurent Desmarchais Longueuil, QC | +2 | F | +6 | 77 | 75 | 152 | ||
T21 | Griffin Jones Manotick, ON | +1 | F | +6 | 78 | 74 | 152 | ||
T21 | Philip Isabelle Ste-Julie, QC | E | F | +6 | 79 | 73 | 152 | ||
T25 | Simon Gaudet St-Liguori, QC | +1 | F | +7 | 79 | 74 | 153 | ||
T25 | Zachary Greifenberger Toronto, ON | +1 | F | +7 | 79 | 74 | 153 | ||
T25 | Jeffrey Fang Newmarket | +3 | 14 | +7 | 77 | 59 | 136 | ||
28 | Olivier Ménard Valleyfield, QC | +5 | F | +8 | 76 | 78 | 154 | ||
T29 | Shawn Oliver Ottawa, ON | +5 | F | +9 | 77 | 78 | 155 | ||
T29 | Sam Reid Moncton, NB | +3 | F | +9 | 79 | 76 | 155 | ||
T29 | Ewan Kelly Beaver Bank, NS | +8 | F | +9 | 74 | 81 | 155 | ||
T32 | Freddy D’Angelo Fonthill, ON | +3 | F | +10 | 80 | 76 | 156 | ||
T32 | James Dean Laderoute Ddo, QC | +5 | F | +10 | 78 | 78 | 156 | ||
T32 | Benjamin Chassé Fall River, NS | +4 | F | +10 | 79 | 77 | 156 | ||
T35 | Jean-Philippe Denicourt St-Césaire, QC | +7 | F | +11 | 77 | 80 | 157 | ||
T35 | William Forgues Boischatel, QC | +5 | F | +11 | 79 | 78 | 157 | ||
T35 | Jonathan Vermette Val-d’Or, QC | +4 | F | +11 | 80 | 77 | 157 | ||
T38 | Raphael Lebrun Lac Delage, QC | +7 | F | +12 | 78 | 80 | 158 | ||
T38 | Alexis Clément Drummondville, QC | +6 | F | +12 | 79 | 79 | 158 | ||
T38 | Logan Boucher Beaconsfield, QC | +8 | F | +12 | 77 | 81 | 158 | ||
T38 | Thomas Vallières Victoriaville | +7 | F | +12 | 78 | 80 | 158 | ||
T38 | Nick Valiquette Cornwall | +4 | F | +12 | 81 | 77 | 158 | ||
T43 | Miko Ospovat Verdun, QC | +6 | F | +13 | 80 | 79 | 159 | ||
T43 | Nathan Desrochers St Bruno | +4 | F | +13 | 82 | 77 | 159 | ||
T43 | Marc-Antoine Hotte Mascouche, QC | +4 | F | +13 | 82 | 77 | 159 | ||
T46 | Cedrik Sara Laval, QC | +5 | F | +14 | 82 | 78 | 160 | ||
T46 | Abraham Saucier La Pocatiere, QC | +7 | F | +14 | 80 | 80 | 160 | ||
T46 | Jeremy Renaud Lasalle, QC | +3 | F | +14 | 84 | 76 | 160 | ||
T46 | Aubrey Farrell Sydney Forks, NS | +2 | F | +14 | 85 | 75 | 160 | ||
T46 | Alexandre Carrière Mirabel, QC | +6 | F | +14 | 81 | 79 | 160 | ||
T46 | Thomas Stafford Beaconsfield, QC | +5 | 14 | +14 | 82 | 61 | 143 | ||
T52 | Louis-Charles Marcotte Boischatel, QC | +7 | F | +15 | 81 | 80 | 161 | ||
T52 | Alexis Chabot St-Jean-sur-Richelieu, QC | +8 | F | +15 | 80 | 81 | 161 | ||
54 | Mikaël Pageau Gatineau, QC | +8 | F | +16 | 81 | 81 | 162 | ||
T55 | Anthony Robitaille Wendake, QC | +11 | F | +17 | 79 | 84 | 163 | ||
T55 | Simon Ménard Valleyfield, QC | +11 | F | +17 | 79 | 84 | 163 | ||
T55 | Max Murchison Calgary, AB | +13 | F | +17 | 77 | 86 | 163 | ||
T55 | Mackenzie Clark Fredericton, NB | +7 | F | +17 | 83 | 80 | 163 | ||
59 | Edouard Grondin Montréal, QC | +9 | F | +18 | 82 | 82 | 164 | ||
T60 | William Littlejohn Chicoutimi, QC | +10 | F | +19 | 82 | 83 | 165 | ||
T60 | Gabriel Gaudet Stt-Liguori, QC | +11 | F | +19 | 81 | 84 | 165 | ||
T60 | Brandon Rattray St-Bruno, QC | +9 | F | +19 | 83 | 82 | 165 | ||
T60 | Max Dragon Ottawa, ON | +8 | F | +19 | 84 | 81 | 165 | ||
T60 | Frédéric Rousseau Longueuil, QC | +8 | F | +19 | 84 | 81 | 165 | ||
T60 | Malik Dao Notre-Dame de l’Ile Perrot, QC | +8 | 14 | +19 | 84 | 64 | 148 | ||
66 | Victor Rodrigue – Senécal Ste-Julie, QC | +13 | F | +20 | 80 | 86 | 166 | ||
T67 | Justin Fedele St. Lazare, QC | +13 | F | +21 | 81 | 86 | 167 | ||
T67 | Albert Capistran Orford, QC | +6 | F | +21 | 88 | 79 | 167 | ||
69 | Isaac Darling Rothesay, NB | +10 | F | +22 | 85 | 83 | 168 | ||
T70 | Philippe Richard Québec, QC | +13 | F | +23 | 83 | 86 | 169 | ||
T70 | Antoine Côté Québec, QC | +9 | F | +23 | 87 | 82 | 169 | ||
T70 | Zachary Forsythe Coldbrook, NS | +10 | F | +23 | 86 | 83 | 169 | ||
T70 | Jean-Philippe Parr St-Celestin, QC | +15 | F | +23 | 81 | 88 | 169 | ||
T74 | Nicolas-Guy Landry Jonquiere, QC | +17 | F | +24 | 80 | 90 | 170 | ||
T74 | Simon Boisvert Mirabel, QC | +11 | F | +24 | 86 | 84 | 170 | ||
T74 | Antoine Chevalier Carignan, QC | +17 | F | +24 | 80 | 90 | 170 | ||
T74 | Tahir Shamji Ottawa | +16 | F | +24 | 81 | 89 | 170 | ||
78 | Frederic Voiselle Quebec, QC | +15 | F | +25 | 83 | 88 | 171 | ||
79 | Marc-Antoine Sanfaçon Chicoutimi, QC | +10 | F | +26 | 89 | 83 | 172 | ||
T80 | Brandon Azzi Laval | +15 | F | +27 | 85 | 88 | 173 | ||
T80 | Guillaume Dubois St-Augustin-de-Desmaures, QC | +19 | F | +27 | 81 | 92 | 173 | ||
82 | Félix Gérin Coaticook, QC | +15 | F | +28 | 86 | 88 | 174 | ||
83 | Samuel Chapdelaine Quebec, QC | +15 | F | +29 | 87 | 88 | 175 | ||
84 | Thomas Picard-Beaudoin Lévis, QC | +19 | F | +37 | 91 | 92 | 183 | ||
T85 | Antoine Lauzon Montreal, QC | +24 | F | +38 | 87 | 97 | 184 | ||
T85 | William Hallé Québec, QC | +21 | F | +38 | 90 | 94 | 184 | ||
87 | Marc-Antoine Lamy Coaticook, QC | +23 | F | +39 | 89 | 96 | 185 |
SOURCE : Golf Québec et l’ARGCE