Jean Philippe Cornellier et Luc Guilbault dans le “top 5” en Ontario à la classique Challenge Desjardins
Nos Estriens ont brillé hier mardi à la 1ere des deux rondes de golf de la classique Desjardins du Canada pro Tour en Ontario et présenté sur les allées du club de golf National Pines.
Pour un JEAN PHILIPPE CORNELLIER du club de golf Knolwton dans les Cantons de l’Est jouait 70, deux coups sous le par pour prendre la 3e position après 18 trous et à 2 coups du meneur actuel l’ontarien de Brantford Dennis Hendershott meneur avec une ronde de 68, 4 coups sous le par.
Un autre représentant de l’ARGCE brille à cette compétition annuelle du clan Jean Trudeau et il s’agit de LUC GUILBAULT du club de golf Waterville avec hier mardi une ronde de 71 ce qui lui donne à l’aube ce mercredi la 5e place.
DAVE LÉVESQUE représentant le club de golf Château Bromont a éprouvé quelques difficultés sur les verts et se retrouve après une ronde à +3 en vertu d’un 75 hier mardi, trois coups au dessus du par et à 7 coups du meneur Dennis Hendershott en 24e position.
77 golfeurs pros participent à ce tournoi annuel Pro Tour Canada cette semaine en Ontario.
Voici d’ailleurs les résultats de la première ronde hier mardi au National Pines :
Challenge Desjardins
Tout le tableau des meneurs
|
---|
Pos | Joueur | Aujourd’hui | Jusqu’à | Total | R1 | R2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Hendershott Bradford – CCPT – ON PGA | – | – | -4 | 68 | 68 | ||
2 | Daniel (Jae) Kim Toronto – CCPT – GLT | – | – | -3 | 69 | 69 | ||
T3 | Pierre-Alexandre Bédard Cap-Rouge – CCPT | – | – | -2 | 70 | 70 | ||
T3 | Jean-Philip Cornellier Knowlton – CCPT | – | – | -2 | 70 | 70 | ||
T5 | Rok Hun Cho Toronto – CCPT – GLT | – | – | -1 | 71 | 71 | ||
T5 | Luc Guilbault Drummondville – CCPT | – | – | -1 | 71 | 71 | ||
T5 | Turner Southey-Gordon Toronto – CCPT – GLT | – | – | -1 | 71 | 71 | ||
T5 | Michael Dart Toronto – CCPT – GLT | – | – | -1 | 71 | 71 | ||
T9 | Brian Hadley Thames Valley – CCPT – ON PGA | – | – | E | 72 | 72 | ||
T9 | James Skrypec Deer Ridge – CCPT – ON PGA | – | – | E | 72 | 72 | ||
T9 | Branson Ferrier Barrie – CCPT – GLT | – | – | E | 72 | 72 | ||
T9 | Stephane Dubois Brantford – CCPT – GLT | – | – | E | 72 | 72 | ||
T13 | Terry O’Brien Innisbrook – CCPT – ON PGA | – | – | +1 | 73 | 73 | ||
T13 | Andrew Jensen Ottawa – CCPT – GLT | – | – | +1 | 73 | 73 | ||
T13 | Luke Ovenden Georgetown -CCPT-GLT | – | – | +1 | 73 | 73 | ||
T13 | Jim Kenesky KeneskyMurrayGolf-CCPT-ON PGA | – | – | +1 | 73 | 73 | ||
T13 | Michael Jiggins St-Catharines-CCPT-GLT | – | – | +1 | 73 | 73 | ||
T13 | Nick Kenney The National GC – ON PGA | – | – | +1 | 73 | 73 | ||
T19 | Michael Gonko Sudbury – CCPT – GLT | – | – | +2 | 74 | 74 | ||
T19 | Brendan Barrack Toronto – CCPT – GLT | – | – | +2 | 74 | 74 | ||
T19 | Colin MacGregor Hamilton – CCPT – GLT | – | – | +2 | 74 | 74 | ||
T19 | Drew Nesbitt Shanty Bay – CCPT – GLT | – | – | +2 | 74 | 74 | ||
T19 | Brendan Leonard Cambridge – CCPT – GLT | – | – | +2 | 74 | 74 | ||
T24 | Nic Powell Toronto – CCPT – GLT | – | – | +3 | 75 | 75 | ||
T24 | G.W. King Georgian Bay – CCPT – ON PGA | – | – | +3 | 75 | 75 | ||
T24 | Sang HWA Lee Toronto – CCPT – GLT | – | – | +3 | 75 | 75 | ||
T24 | Yanik Laforest Islesmere – CCPT | – | – | +3 | 75 | 75 | ||
T24 | Stephen Gonko Sudbury – CCPT – GLT | – | – | +3 | 75 | 75 | ||
T24 | Mark Hoffman Wasaga Beach – CCPT-GLT | – | – | +3 | 75 | 75 | ||
T24 | Dave Lévesque Golf Château Bromont – CCPT | – | – | +3 | 75 | 75 | ||
T31 | Cory Racioppo Granite – CCPT – ON PGA | – | – | +4 | 76 | 76 | ||
T31 | Ryan Borg Caledon – CCPT – GLT | – | – | +4 | 76 | 76 | ||
T31 | Michael Blair Ancaster – CCPT – GLT | – | – | +4 | 76 | 76 | ||
T31 | Eddie Maunder Deerfield – CCPT – ON PGA | – | – | +4 | 76 | 76 | ||
T31 | Billy Walsh Jr. Fairtree – CCPT – ON PGA | – | – | +4 | 76 | 76 | ||
T31 | Sonny Michaud La Tempête – CCPT | – | – | +4 | 76 | 76 | ||
T37 | Bruce Rogerson NorthGranite Ridge-CCPT-ON PGA | – | – | +5 | 77 | 77 | ||
T37 | Gordon Burns GBurns Golf Aca – CCPT-ON PGA | – | – | +5 | 77 | 77 | ||
T37 | Chris Hemmerich Kitchener – CCPT – GLT | – | – | +5 | 77 | 77 | ||
T37 | Justin Y.W. Kim Hamilton – CCPT – GLT | – | – | +5 | 77 | 77 | ||
T37 | Pascal Beaumier Country Club de Montréal-CCPT | – | – | +5 | 77 | 77 | ||
T42 | Yongxun Cen Swing Park – CCPT – ON PGA | – | – | +6 | 78 | 78 | ||
T42 | Jeremy Greville Smithville – CCPT – GLT | – | – | +6 | 78 | 78 | ||
T42 | Gianfranco Guida Maple – CCPT – GLT | – | – | +6 | 78 | 78 | ||
T42 | Alejandro Dall’Ava Molina Ontario – CCPT – GLT | – | – | +6 | 78 | 78 | ||
T42 | John Maley Sudbury – CCPT – GLT | – | – | +6 | 78 | 78 | ||
T42 | Peter Dalahanis Summerlea – CCPT | – | – | +6 | 78 | 78 | ||
T42 | Brian Churchill-Smith Oakville – CCPT – GLT | – | – | +6 | 78 | 78 | ||
T42 | Christophe Belair Le Versant – CCPT | – | – | +6 | 78 | 78 | ||
T42 | Brad Kerfoot Maple Downs GC – CCPT – ON PGA | – | – | +6 | 78 | 78 | ||
T42 | Mitch Sutton London – CCPT – GLT | – | – | +6 | 78 | 78 | ||
T52 | Nicholas Stec Collingwood – CCPT – GLT | – | – | +7 | 79 | 79 | ||
T52 | Steve Rodriguez GolfTech – CCPT – ON PGA | – | – | +7 | 79 | 79 | ||
T52 | James Seymour Aurora – CCPT – GLT | – | – | +7 | 79 | 79 | ||
T52 | Tyler Schwarz Calgary – CCPT – GLT | – | – | +7 | 79 | 79 | ||
T52 | Josh Chambers Lowville GC- CCPT – ON PGA | – | – | +7 | 79 | 79 | ||
T52 | Sean Carlino Hamilton – CCPT – GLT | – | – | +7 | 79 | 79 | ||
T52 | Daniel Bowling Brights Grove – CCPT – GLT | – | – | +7 | 79 | 79 | ||
T52 | John Regan Burlington – CCPT – GLT | – | – | +7 | 79 | 79 | ||
T52 | David Morland IV Innisfil – CCPT – GLT | – | – | +7 | 79 | 79 | ||
T52 | Kyle Kirkland Sauble Golf – CCPT – ON PGA | – | – | +7 | 79 | 79 | ||
T62 | James Colin Davis Whitlock – CCPT | – | – | +8 | 80 | 80 | ||
T62 | Andrew Oke Femelon Falls – CCPT – GLT | – | – | +8 | 80 | 80 | ||
T64 | Colton Kalkanis Barrie – CCPT – GLT | – | – | +9 | 81 | 81 | ||
T64 | Ryan Curran Thornton – CCPT – GLT | – | – | +9 | 81 | 81 | ||
66 | Colin Murray KeneskyMurrayGolf-CCPT-ON PGA | – | – | +10 | 82 | 82 | ||
T67 | Johnny-Woojoon Choi Toronto – CCPT – GLT | – | – | +11 | 83 | 83 | ||
T67 | Sun Kim Île-Perrot – CCPT – GLT | – | – | +11 | 83 | 83 | ||
T67 | Josh Bamberger Waterloo – CCPT – GLT | – | – | +11 | 83 | 83 | ||
T70 | Brad Sheppard Mississauga – CCPT – GLT | – | – | +12 | 84 | 84 | ||
T70 | Greg Belsito Toronto – CCPT – GLT | – | – | +12 | 84 | 84 | ||
T72 | Joseph D’Alfonso Ac. Copper Creek – CCPT-ON PGA | – | – | +14 | 86 | 86 | ||
T72 | Tyler Marchand Penetang – CCPT – GLT | – | – | +14 | 86 | 86 | ||
T72 | Yann Beland Le Versant – CCPT | – | – | +14 | 86 | 86 | ||
75 | Julian James North Gower – CCPT – GLT | – | – | +15 | 87 | 87 | ||
76 | Jonathan Pigott CCPT – GLT | – | – | +16 | 88 | 88 | ||
77 | Daryl Sinden Pine Knot G&CC – CCPT – ON PGA | – | – | +19 | 91 | 91 |
SOURCE : CANADA PRO TOUR et aussi l’ARGCE