Aucun estrien ne se qualifie au club de golf Victoriaville ce lundi pour le Championnat Printanier du Québec….
5e qualification hier lundi au club de golf de Victoriaville dans les Bois Francs pour pouvoir participer le vendredi 26 mai prochain
au Championnat Printanier du Québec de Golf Québec à Beaconsfield, Montréal…
et malheureusement aucun représentant des Cantons de l’Est et membres de l’ARGCE n’a pu se qualifier….
David Lamontagne de Milby jouant 77 et la coupure étant à 74…. pour sa part Jonathan Gagnon aussi de Milby jouait 80, Denis Fortin
du club Victoriaville 86, Richard Lafrance du Château Bromont 89 et Sébastien Robert du club Venise 89 également.
53 golfeurs participaient à l’événement de ce lundi au club de golf de Victoriaville.
Il reste donc un essai,un dernier, un 6e ce mardi 16 mai du côté de Lévis en banlieue de Québec pour bon nombre de participants
en vue de ce Championnat printanier du Québec le vendredi 26 mai prochain du côté de Montréal au club de golf de Beaconsfield.
Trois représentants des Cantons de l’Est qualifiés jusqu’ici
Trois estriens sont qualifiés jusqu’ici après les 5 premières qualifications…
soit JEFFREY LEBEAU de Milby, BRENDAN SMITH de Dufferin Heights et
LOUIS FRANÇOIS CHARPENTIER de Knowlton
Voici d’ailleurs les qualifiés de ce lundi à Victoriaville et aussi les non qualifiés avec leurs résultats :
Qualifiés (7) | |||||
T1 | Michaël Harvey (a) Royal Québec | E | F * | 72 | |
T1 | William Comeau (a) Summerlea | E | F * | 72 | |
T3 | Éric Girard (a) Ki-8-Eb | +1 | F | 73 | |
T3 | Raphael Nolet (a) Mirage (Le) | +1 | F | 73 | |
T5 | Keven Fortin Simard (p) | +2 | F * | 74 | |
T5 | Philippe Isabel-Dion (a) Thetford | +2 | F * | 74 | |
T5 | Sylvain Harvey (a) Alpin | +2 | F | 74 | |
Substituts en ordre (4) | |||||
T8 | Étienne Lesieur (a) Cap-Rouge | +3 | F | 75 | |
T8 | Alain Trudeau (p) Vallée du Richelieu | +3 | F | 75 | |
T8 | Jérôme Gaudreault (a) Lorette | +3 | F | 75 | |
T8 | Stéphane Talbot (p) Golfeur public (GQ) | +3 | F | 75 | |
Ne se sont pas qualifiés | |||||
T12 | Michel Belair (a) Cap-Rouge | +4 | F * | 76 | |
T12 | Frédéric Raymond (p) Tempête (La) | +4 | F * | 76 | |
14 | David Lamontagne (a) Milby | +5 | F | 77 | |
15 | Francis Trépanier (a) Mémorial | +6 | F | 78 | |
T16 | Éric Paquin (a) Ki-8-Eb | +7 | F * | 79 | |
T16 | Guillaume Bélanger (a) Tempête (La) | +7 | F | 79 | |
T16 | Loick Laramée (a) Lévis | +7 | F | 79 | |
T16 | David Bédard (a) Beloeil | +7 | F * | 79 | |
T20 | Alain Dufresne (a) Islesmere | +8 | F | 80 | |
T20 | Ray Cloutier (a) Royal Québec | +8 | F | 80 | |
T20 | Jean-Marc Cabana (a) Summerlea | +8 | F * | 80 | |
T20 | Jonathan Gagnon (a) Milby | +8 | F | 80 | |
T20 | Derick Levesque (a) Montmorency | +8 | F * | 80 | |
T25 | Thierry Brochu (a) Club de Golf Cap-Rouge | +9 | F * | 81 | |
T25 | Julien Blouin (a) Royal Québec | +9 | F | 81 | |
T27 | Guy Blouin (a) Stoneham | +10 | F | 82 | |
T27 | Jean-Philipe Cloutier (a) Trois-Saumons GC | +10 | F | 82 | |
T27 | Alex Thomassin (a) Royal Québec | +10 | F * | 82 | |
T27 | Pierre-Luc Boudreau (a) Godefroy | +10 | F | 82 | |
T27 | Thomas Hinton (a) Golfeur public (GQ) | +10 | F * | 82 | |
T32 | Piotr Windysz (a) St-Raphaël | +11 | F | 83 | |
T32 | Claude Gingras (a) Pins | +11 | F | 83 | |
T32 | Julien Roy (a) Bic | +11 | F | 83 | |
35 | Richard Hallé (a) Boucherville | +12 | F * | 84 | |
T36 | Thomas Frenette (a) Malartic | +13 | F | 85 | |
T36 | Anthony Jacques (a) Chateau Bromont | +13 | F * | 85 | |
T36 | Christian Moreau (a) St-Jean | +13 | F * | 85 | |
T36 | Jim Torres (a) Ile de Montréal | +13 | F | 85 | |
T40 | Denis Fortin (a) Victoriaville | +14 | F * | 86 | |
T40 | Sylvain Gaudreau (a) Grand Vallon | +14 | F * | 86 | |
T40 | Pascal Arsenault (p) Continental | +14 | F | 86 | |
T43 | Junior Dauphinais (a) Vallée du Richelieu | +15 | F | 87 | |
T43 | Jean Chouinard (a) Royal Québec | +15 | F | 87 | |
T43 | Mathieu Bellemare (a) Lorette | +15 | F * | 87 | |
T46 | Victor Grondin (a) Knowlton | +17 | F * | 89 | |
T46 | Richard Lafrance (a) Château Bromont | +17 | F * | 89 | |
T46 | Sébastien Robert (a) Venise | +17 | F | 89 | |
T46 | Kevin Lachance (a) Tempête (La) | +17 | F | 89 | |
T50 | Ludovic Asselin (a) Bellechasse | +18 | F * | 90 | |
T50 | Bernard Cote (a) Lac St-Jean | +18 | F * | 90 | |
52 | Victor Blier (a) Vallée du Richelieu | +19 | F * | 91 | |
53 | William Turmel (a) Alpin |
Source: Golf Québec et l’ARGCE